Berliner Meisterschaften

beim 12. Spreewald Triathlon 23. Juni 2001

Ergebnislisten

Wetter: 15 - 19  grad, bewölkt, teilweise Nieselregen, starker bis sehr starker Wind,18 grad Wasser
Inhalt:

Mitteldistanz  2,2 km - 84 km - 20 km

Platz Name, Vorname Jg. AK Verein Zeiten Pl.
ges. Schwimm. Rad. Lauf. Gesamt AK
Männer
1 Obersteller, Marcel 77 M21 BSV Friesen 00:35:37.4 02:16:58.3 01:14:23.3 04:06:59.0 1
2 Pierenz, Ronald 78 M21 Ski-Club Berlin 01:18:11.4 04:10:46.1 2
3 Bogen, Paul 80 M21 BSV Friesen 01:21:37.4 04:14:17.2 3
4 Grandke, Thorsten 67 M30 BSV Friesen 00:39:41.4 02:16:39.8 01:25:07.1 04:21:28.3 1
5 Schröder, Adreas 61 M40 Triathlon Team Berlin 00:37:42.6 02:20:57.4 01:23:51.2 04:22:31.2 1
6 Grell, Thomas 70 M30 Köpenicker SV Ajax 00:42:36.3 02:26:46.1 01:20:11.0 04:29:33.4 2
7 Naparty, Dirk 70 M30 Köpenicker SV Ajax 00:39:32.1 02:25:10.1 01:27:13.6 04:31:55.8 3
8 Göbel, Christian 70 M30 Ski-Club Berlin 00:42:17.1 02:25:38.8 01:25:24.1 04:33:20.0 4
9 Brinkmann, Wilm 58 M40 SC Berlin 00:37:56.2 02:34:31.5 01:22:23.6 04:34:51.3 2
10 Dohn, Silvio 61 M40 Triathlon Team Berlin 00:38:27.6 02:33:33.3 01:23:51.0 04:35:51.9 3
11 Tyblewski, Adam 68 M30 Köpenicker SV Ajax 00:42:44.3 02:26:59.9 01:27:00.6 04:36:44.8 5
12 Göring, Heiner 58 M40 Ski-Club Berlin 00:40:59.5 02:26:01.0 01:29:55.4 04:36:55.9 4
13 Tados, Taimur 77 M21 Ski-Club Berlin 00:38:05.7 02:29:28.8 01:31:24.2 04:38:58.7 4
14 Hoffmann, Roger 63 M35 TuS Neukölln 00:45:39.3 02:22:14.2 01:31:17.5 04:39:11.0 1
15 Gerland, Martin 70 M30 Triathlon Team Berlin 00:44:16.4 02:32:11.3 01:24:48.8 04:41:16.5 6
16 Czerr, Toni 71 M30 Triathlon Team Berlin 00:40:02.6 02:34:01.3 01:29:37.7 04:43:41.6 7
17 Scholz, Stefan 60 M40 Berliner Wasserratten 00:42:30.7 02:37:56.9 01:28:14.8 04:48:42.4 5
18 Teschner, Bertram 74 M21 Sisu Berlin 00:40:34.2 02:25:43.8 01:43:38.2 04:49:56.2 5
19 Hoffmann, Frank 68 M30 Triathlon Team Berlin 00:41:52.1 02:30:51.9 01:39:02.6 04:51:46.6 8
20 Lewin, Michael 67 M30 BSG Bund Tri 00:55:13.4 02:30:16.3 01:27:20.3 04:52:50.0 9
21 Hering, Jörg 60 M40 SC Berlin 00:44:28.2 02:43:29.7 01:26:18.9 04:54:16.8 6
22 Ziegler, Falk 60 M40 Weltraumjogger Berlin 00:56:58.3 02:34:14.5 01:24:11.3 04:55:24.1 7
23 Kapler, Roy 65 M35 Weltraumjogger Berlin 00:42:03.4 02:41:58.2 01:35:56.9 04:59:58.5 2
24 Paprocki, Stefan 68 M30 Triathlon Team Berlin 00:40:01.5 02:38:42.3 01:41:42.9 05:00:26.7 10
25 Gerdes, Andre 70 M30 FE 27 Spandau 00:53:28.6 02:32:44.6 01:36:57.1 05:03:10.3 11
26 Urbansky, Michael 61 M40 TiB Berlin 00:51:06.5 02:33:53.9 01:38:24.5 05:03:24.9 8
27 Dietze, Dieter 51 M50 SV Berlin-Chemie 00:50:52.2 02:39:33.8 01:35:00.9 05:05:26.9 1
28 Martin, Malte 72 M21 Triathlon Team Berlin 00:46:59.1 02:48:03.3 01:31:49.7 05:06:52.1 6
29 Acampora, Peter 72 M21 Weltraumjogger Berlin 00:51:34.1 02:36:02.2 01:40:56.2 05:08:32.5 7
30 Bültemeier, Klaus 62 M35 BSG Bund Tri 00:51:16.2 02:40:31.3 01:37:02.6 05:08:50.1 3
31 Schröder, Dirk 59 M40 SCC Berlin 00:53:11.2 02:49:41.0 01:28:10.1 05:11:02.3 9
32 Mielisch, Kai 67 M30 Tri-Finisher Berlin 00:46:39.2 02:48:13.3 01:36:50.4 05:11:42.9 12
33 Drossel, Ronald 50 M50 Berliner Wasserratten 00:48:46.6 02:53:50.2 01:30:34.8 05:13:11.6 2
34 Plagens, Thomas 63 M35 Tri-Finisher Berlin 00:49:17.4 02:44:56.2 01:40:41.5 05:14:55.1 4
35 Wendland, Michael 49 M50 FE 27 Spandau 00:43:21.6 02:51:05.6 01:41:40.5 05:16:07.7 3
36 Matting, Heiko 65 M35 SC Berlin 00:46:49.2 02:50:35.5 01:40:56.9 05:18:21.6 5
37 Weimar, Andre 60 M40 BSV Friesen 00:45:22.5 02:53:27.2 01:41:51.5 05:20:41.2 10
38 Schlotte, Peter 39 M60 Köpenicker SV Ajax 00:58:46.7 02:45:56.7 01:40:20.1 05:25:03.5 1
39 Prekau, Karsten 66 M35 Weltraumjogger Berlin 00:51:02.5 02:56:37.7 01:39:36.3 05:27:16.5 6
40 Cyrklaff, Holger 62 M35 Triathlon Team Berlin 00:52:44.5 03:07:12.0 01:34:59.4 05:34:55.9 7
41 Schicketanz, Helmut 42 M55 LC Stolpertruppe Berlin 00:53:17.1 02:55:30.9 01:51:53.3 05:40:41.3 1
42 Wiethölter, Burkhard 38 M60 Triathlon Team Berlin 00:45:59.7 03:00:53.0 01:58:06.4 05:44:59.1 2
43 Pahl, Andreas 67 M30 Tri-Finisher Berlin 00:53:07.6 03:06:05.8 01:57:32.1 05:56:45.5 13
Frauen
1 Büttel, Britta 70 W30 Weltraumjogger Berlin 00:43:06.4 02:46:11.2 01:37:00.9 05:06:18.5 1
2 Binz Dr., Constanze 64 W35 SCC Berlin 00:47:35.5 02:48:22.5 01:45:15.9 05:21:13.9 1
3 Scholz, Undine 71 W30 Triathlon Team Berlin 00:46:38.3 02:51:15.8 01:50:14.8 05:28:08.9 2
4 Lahn, Sabine 70 W30 Weltraumjogger Berlin 00:46:13.6 02:59:38.0 01:45:24.6 05:31:16.2 3
5 Tapkenhinrichs, Silke 76 W21 Tri-Finisher Berlin 00:51:14.2 03:12:40.3 01:47:15.1 05:51:09.6 1

 
 
 
 

Olympische Distanz (Junioren A) 1,5km - 42 km - 10 km

Platz Name, Vorname Jg. AK Verein Zeiten Pl.
ges. Schwimm. Rad. Lauf. Gesamt AK
Männer
1 Wysiecki von, Moritz 81 MJA Sisu Berlin 00:25:50.1 01:10:23.6 00:37:39.5 02:13:53.2
2 Grosser, Hendrik 81 MJA Triathlon Team Berlin 00:26:25.2 01:11:25.8 00:39:53.4 02:17:44.4
3 Wegener, Gerrit 81 MJA Sisu Berlin 00:27:37.1 01:13:04.0 00:41:45.9 02:22:27.0
Frauen
1 Muschert, Madlen 82 WJA SCC Reinickendorf 02:39:28.9 00:42:23.2 02:22:23.1
2 Kleber, Johanna 81 WJA Sisu Berlin 00:29:20.6 01:22:29.1 00:47:49.7 02:39:39.4

Sprintdistanz Jugend und Junioren B (0,5 - 19 - 5 km)

Platz Name, Vorname Jg. AK Verein Zeiten Pl.
ges. Schwimm. Rad. Lauf. Gesamt AK
Männer
1 Giebecke, Felix 83 MJB BSV Friesen 00:06:18.0 00:31:14.8 00:16:13.0 00:53:45.8 1
2 Schmidt, Daniel 83 MJB SCC Grünau 00:07:59.8 00:33:14.3 00:17:46.8 00:59:00.9 2
3 Blumenthal, Nils 84 MJB SCC Grünau 00:07:50.7 00:34:02.3 00:18:19.8 01:00:12.8 3
4 Kattenhofer, Steve 85 MJG BSV Friesen 00:06:52.2 00:35:14.7 00:18:13.7 01:00:20.6 1
5 Swantusch, Marco 83 MJB SCC Berlin Reinickendorf 00:07:06.8 00:35:01.4 00:19:24.8 01:01:33.0 4
6 Hollmann, Yves 84 MJB TuS Neukölln 00:07:11.6 00:34:02.1 00:20:32.4 01:01:46.1 5
7 Buchholz, Gregor 86 MJG SCC Berlin 00:08:57.7 00:36:29.4 00:16:46.1 01:02:13.2 2
8 Brandt, Marcus 83 MJB Berliner TSC 00:08:23.9 00:36:17.7 00:22:53.2 01:07:34.8 6
9 Hamacher, Philipp 86 MJG BSV Friesen 00:10:49.6 00:38:00.5 00:21:32.7 01:10:22.8 3
10 Pfahl, Martin 86 MJG Berlin 00:16:05.4 01:41:03.9 4
Frauen
1 Groß, Susanne 83 WJB BSV Friesen 00:07:02.6 00:32:55.1 00:20:36.1 01:00:33.8 1