7. Brandenburger Landesmeisterschaft 24. 6. 2000

Protokoll: Mitteldistanz-Triathlon (2,2 - 84 - 20 km)

Hauptkampfrichter: M. Krueger

Mannschaftswertung:

Platz Name, Vorname Verein AK Pl. Zeiten
ges. AK Gesamt Schwimm Rad Lauf
Frauen
1 Schwittmann, Irmgard SV Grün-Weiß Bernau TW40 1 05:39:26 00:48:53 02:57:16 01:53:17
2 Boehm, Thea ESV Wittenberg TW50 1 06:07:14 01:04:41 03:06:26 01:56:07
Männer
1 Berg, Thoralf TSV Cottbus TM21 1 04:02:05 00:37:03 02:10:21 01:14:41
2 Lehmann, Jens Zeppelin Team Potsdam TM21 2 04:10:30 00:36:53 02:13:42 01:19:55
3 Schmidt, Martin New Line Potsdam TM30 1 04:16:01 00:39:51 02:16:04 01:20:06
4 Warnhoff, Lars TSV Cottbus TM21 3 04:18:51 00:37:42 02:15:16 01:25:53
5 John, Marco Sun Sport Studio TM30 2 04:22:20 00:41:18 02:19:33 01:21:29
6 Regel, Thomas Zeppelin Team Potsdam TM21 4 04:23:25 00:39:33 02:17:20 01:26:32
7 Drößmar, Sven Zeppelin Team Potsdam TM21 5 04:27:34 00:45:24 02:21:09 01:21:01
8 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde TM30 3 04:28:08 00:45:28 02:23:00 01:19:40
9 Ziechmann, Marco TV Fürstenwalde TM21 6 04:29:30 00:44:44 02:25:25 01:19:21
10 Störp, Ralf SV Grün-Weiß Bernau TM40 1 04:37:25 00:50:03 02:24:45 01:22:37
11 Lehmann, Thomas Zeppelin Team Potsdam TM21 7 04:37:28 00:43:00 02:21:56 01:32:32
12 Rohmann, Nic TV Fürstenwalde TM30 4 04:39:56 00:47:52 02:22:58 01:29:06
13 Timme, Jens Tri Team Rathenow TM21 8 04:40:15 00:49:42 02:26:49 01:23:44
14 Kiele, Bernd MSV Tripoint Frankfurt TM40 2 04:40:34 00:49:00 02:23:54 01:27:40
15 Krengel, Eberhard TSV Cottbus TM45 1 04:47:52 00:49:05 02:28:24 01:30:23
16 Nützmann, Toralf Tri Team Rathenow TM35 1 04:49:09 00:47:48 02:32:06 01:29:15
17 Sehau, Frank LTSV Forst 1990 TM35 2 04:52:39 00:45:26 02:33:41 01:33:32
18 Sauber, Ronald New Line Potsdam TM30 5 04:55:04 00:39:17 02:35:01 01:40:46
19 Radestock, Jörg Triathlon Spreewald e.V. TM35 3 04:59:16 01:37:44
20 Schmidt, Olaf Triathlon Team Senftenber TM30 6 05:00:44 00:49:50 02:39:40 01:31:14
21 Saremba, Andreas E.L.A.N. 92 Eberswalde TM30 7 05:04:38 00:44:55 02:42:49 01:36:54
22 Kupka, Raimund TG Hennigsdorf TM40 3 05:09:18 00:55:26 02:50:35 01:23:17
23 Warnecke, Bernd Zeppelin Team Potsdam TM35 4 05:09:34 00:48:33 02:48:40 01:32:21
24 Teuber, Reinhard SV Neptun 08 Finsterwalde TM40 4 05:15:15 00:55:07 02:39:14 01:40:54
25 Hillig, Steffen SV Lok Rangsdorf TM30 8 05:17:09 00:48:21 02:48:10 01:40:38
26 Steinborn, Michael Sun Sport Studio TM21 9 05:22:05 00:46:34 02:33:15 02:02:16
27 Warnecke, Frank Zeppelin Team Potsdam TM35 5 05:23:58 00:54:24 02:52:32 01:37:02
28 Westhaus, Fred TG Hennigdorf TM55 1 05:28:31 00:52:43 02:44:13 01:51:35
29 Materne, Uwe MSV Tripoint Frankfurt TM40 5 05:32:36 01:00:44 02:45:25 01:46:27
30 Krämer, Wolfgang TV Fürstenwalde TM40 6 05:36:00 00:54:11 03:03:25 01:38:24
31 Riedel, Klaus TV Fürstenwalde TM55 2 05:40:29 01:00:59 02:40:21 01:59:09
32 Lippert, Torsten LTSV Forst 1990 TM35 6 05:45:04 00:59:09 02:48:44 01:57:11
33 Stark, Helmut TSV 62 Prenzlau TM65 1 05:46:36 01:08:57 02:56:42 01:40:57
34 Ribczynski, Swen New Line Potsdam TM21 0 05:50:34 01:01:25 02:48:30 02:00:39
35 Meikstat, Gunnar New Line Potsdam TM19 1 05:50:42 00:49:16 03:08:29 01:52:57
36 Gebert, Frank SV Lok Rangsdorf TM40 7 05:51:51 00:54:53 02:51:01 02:05:57
37 Hüttelmeyer, Lothar SV Lok Rangsdorf TM35 7 05:56:00 00:53:26 03:04:07 01:58:27
**** Schiffner, Frank-R. TSV Cottbus TM40 0 dnf 00:44:41
**** Altenkirch, Volker LLG Luckenwalde e.V. TM30 0 dnf 00:47:38