Brandenburger Landesmeisterschaft Mitteldistanz

beim 12. Spreewald Triathlon 23. Juni 2001

Ergebnislisten

Inhalt:

Gesamtwertung  2,2 km - 84 km - 20 km Männer

Platz Name, Vorname Jg. AK Verein Zeiten Pl.
ges. Schwimm. Rad. Lauf. Gesamt AK
Männer
1 Berg, Thoralf 72 M21 TSV Cottbus 00:39:17.2 02:12:43.6 01:13:14.0 04:05:14.8 1
2 Drößmer, Sven 71 M30 Zeppelin-Team Potsdam 00:41:20.6 02:17:27.7 01:15:44.5 04:14:32.8 1
3 Gutsche, Lars 76 M21 TSV Cottbus 00:40:03.5 02:23:12.6 01:25:40.9 04:28:57.0 2
4 Schütze, Martin 79 M21 TSV Cottbus 00:43:09.4 04:32:13.7 3
5 Reichmann, Hendrik 76 M21 TSV Cottbus 00:37:11.5 02:27:59.9 01:27:43.0 04:32:54.4 4
6 Ziechmann, Marco 74 M21 TV Fürstenwalde 01:19:45.5 04:35:52.9 5
7 Schiffner, Frank 59 M40 TSV Cottbus 00:45:13.5 02:27:57.8 01:24:34.5 04:37:45.8 1
8 Lohlies, Eike 68 M30 Zeppelin-Team Potsdam 00:38:40.4 02:34:26.1 01:26:11.5 04:39:18.0 2
9 Timme, Jens 72 M21 Tri Team Rathenow 00:48:49.1 02:32:01.7 01:19:42.6 04:40:33.4 6
10 Eckelt, Dirk 70 M30 Tri-Team Senftenberg 00:46:19.6 02:30:38.2 01:25:12.2 04:42:10.0 3
11 Rohmann, Nic 67 M30 TV Fürstenwalde 00:46:55.5 02:29:11.2 01:27:48.6 04:43:55.3 4
12 Robin, Marcel 76 M21 Tri Team Rathenow 00:42:13.5 02:35:20.8 01:26:48.9 04:44:23.2 7
13 Degen, Jens 67 M30 TSV Cottbus 00:43:07.3 02:31:34.9 01:31:28.9 04:46:11.1 5
14 Lipinsky, Goetz 69 M30 MSV Tripoint Frankfurt/O. 00:47:33.3 02:38:06.3 01:21:19.1 04:46:58.7 6
15 Schau, Frank 64 M35 LTSV Forst 1990 01:29:30.8 04:47:11.7 1
16 Sauber, Ronaldt 68 M30 NewLine Potsdam 00:38:14.7 02:36:24.7 01:37:15.4 04:51:54.8 7
17 Gruber, Gunter 50 M50 TV Fürstenwalde 00:51:29.5 02:25:15.2 01:40:47.8 04:57:32.5 1
18 Richter, Daniel 72 M21 Luckauer Läuferbund 00:50:43.6 02:37:56.4 01:34:59.1 05:03:39.1 8
19 Rudow, Henry 66 M35 Zeppelin-Team Potsdam 00:42:49.1 02:35:58.3 01:45:38.3 05:04:25.7 2
20 Werner, Dirk 61 M40 TSV Prenzlau 62 00:49:26.3 02:32:55.1 01:45:19.6 05:07:41.0 2
21 Rusko, Daniel 73 M21 MSV Tripoint Frankfurt/O. 00:46:45.2 02:44:26.3 01:37:54.9 05:09:06.4 9
22 Radestock, Jörg 62 M35 Triathlon Spreewald 00:44:17.6 02:46:09.8 01:40:23.0 05:10:50.4 3
23 Hillig, Steffen 66 M35 SV Lok Rangsdorf 00:47:02.2 02:47:15.0 01:36:42.2 05:10:59.4 4
24 Schmutzler, Detlef 52 M45 TG Hennigsdorf 00:59:02.3 02:50:36.9 01:27:16.8 05:16:56.0 1
25 Materne, Uwe 60 M40 MSV Tripoint Frankfurt/O. 00:54:32.2 02:47:07.8 01:36:48.1 05:18:28.1 3
26 Hüttelmeyer, Lothar 65 M35 SV Lok Rangsdorf 00:49:38.3 02:44:37.2 01:45:37.9 05:19:53.4 5
27 Lippert, Torsten 65 M35 LTSV Forst 1990 00:55:09.4 02:43:37.0 01:41:51.5 05:20:37.9 6
28 Kobow, Günter 37 M60 SV Lok Rangsdorf 00:42:21.2 02:40:17.3 02:03:12.2 05:25:50.7 1
29 Knappe, Steffen 67 M30 TV Fürstenwalde 00:47:36.4 02:39:01.7 02:00:22.3 05:27:00.4 8
30 Taxweiler, Sven 72 M21 Tri-Team Senftenberg 00:50:24.6 02:52:09.9 01:55:10.4 05:37:44.9 10
31 Teuber, Reinhard 57 M40 SV Neptun 08 Finsterwalde 00:55:29.4 02:52:21.5 01:55:18.4 05:43:09.3 4
32 Raum, Bernd 46 M55 SUN-SPORT-TEAM Elsterwerd 01:07:15.4 02:53:07.0 01:54:20.2 05:54:42.6 1
33 Stark, Helmut 35 M65 TSV Prenzlau 62 01:11:01.6 02:59:20.7 01:48:46.7 05:59:09.0 1
34 Kulling, Ulf 67 M30 TV Fürstenwalde 01:02:59.6 03:07:52.8 01:48:24.9 05:59:17.3 9
Frauen
1 Kaufmann, Katharina 75 W21 TSV Cottbus 00:52:23 2:59:13 01:38:33 05:30:09 1
2 Schwittmann, Irmgard 57 W40 SV Grün Weiß Bernau 00:47:32.3 03:01:59.4 01:51:40.7 05:41:12.4 1

Mannschaftswertung

Platz Name, Vorname Jg. AK Verein Zeiten Mannschafts-
ges. Schwimm. Rad. Lauf. Gesamt Gesamtzeit
1 Berg, Thoralf 72 M21 TSV Cottbus 00:39:17.2 02:12:43.6 01:13:14.0 04:05:14.8 13:06:25.5
1 Gutsche, Lars 76 M21 TSV Cottbus 00:40:03.5 02:23:12.6 01:25:40.9 04:28:57.0 13:06:25.5
1 Schütze, Martin 79 M21 TSV Cottbus 00:43:09.4 04:32:13.7 13:06:25.5
2 Reichmann, Hendrik 76 M21 TSV Cottbus 2 00:37:11.5 02:27:59.9 01:27:43.0 04:32:54.4 13:56:51.3
2 Schiffner, Frank 59 M40 TSV Cottbus 2 00:45:13.5 02:27:57.8 01:24:34.5 04:37:45.8 13:56:51.3
2 Degen, Jens 67 M30 TSV Cottbus 2 00:43:07.3 02:31:34.9 01:31:28.9 04:46:11.1 13:56:51.3
3 Drößmer, Sven 71 M30 Zeppelin-Team Potsdam 00:41:20.6 02:17:27.7 01:15:44.5 04:14:32.8 13:58:16.5
3 Lohlies, Eike 68 M30 Zeppelin-Team Potsdam 00:38:40.4 02:34:26.1 01:26:11.5 04:39:18.0 13:58:16.5
3 Rudow, Henry 66 M35 Zeppelin-Team Potsdam 00:42:49.1 02:35:58.3 01:45:38.3 05:04:25.7 13:58:16.5
4 Ziechmann, Marco 74 M21 TV Fürstenwalde 01:19:45.5 04:35:52.9 14:17:20.7
4 Rohmann, Nic 67 M30 TV Fürstenwalde 00:46:55.5 02:29:11.2 01:27:48.6 04:43:55.3 14:17:20.7
4 Gruber, Gunter 50 M50 TV Fürstenwalde 00:51:29.5 02:25:15.2 01:40:47.8 04:57:32.5 14:17:20.7
5 Lipinsky, Goetz 69 M30 MSV Tripoint Frankfurt/O. 00:47:33.3 02:38:06.3 01:21:19.1 04:46:58.7 15:14:33.2
5 Rusko, Daniel 73 M21 MSV Tripoint Frankfurt/O. 00:46:45.2 02:44:26.3 01:37:54.9 05:09:06.4 15:14:33.2
5 Materne, Uwe 60 M40 MSV Tripoint Frankfurt/O. 00:54:32.2 02:47:07.8 01:36:48.1 05:18:28.1 15:14:33.2
6 Hillig, Steffen 66 M35 SV Lok Rangsdorf 00:47:02.2 02:47:15.0 01:36:42.2 05:10:59.4 15:56:43.5
6 Hüttelmeyer, Lothar 65 M35 SV Lok Rangsdorf 00:49:38.3 02:44:37.2 01:45:37.9 05:19:53.4 15:56:43.5
6 Kobow, Günter 37 M60 SV Lok Rangsdorf 00:42:21.2 02:40:17.3 02:03:12.2 05:25:50.7 15:56:43.5