Ergebnis Duathlon/Lauf  2007

Triathlon Spreewald e.V.

12. Mai 2007 , Start 11.00 Uhr - 11.15 Uhr

12. Spreewald-Duathlon/  9. Briesenseelauf (19km)

 19 km Lauf - 84 km Rad - 5 km Lauf  sowie
  5 km Lauf - 19 km Rad - 2 km Lauf [Schnupperduathlon]

   - Ergebnisprotokoll als pdf-file

Wetter:  ca.15-20 °C, regnerisch und wolkig, kaum sonnig, windstill bis stark windig

Duathlon:  155 Teilnehmer gestartet [167 Männer, 24 Frauen] 132 mit Zieleinlauf

Lauf: 20 Teilnehmer (14 Männer, 6 Frauen)

12. Spreewald Duathlon [19-84-5]

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst.
1 1   74 Kunath, Sven OSSV Kamenz/ Tri-Fi Berlin DM25 1   3:38:35 1:08:48( 2 ) 2:10:00( 1 ) 3:18:48( 1 ) 0:19:47( 4 ) 0:00:00
2 2   77 Thomschke, Markus OSSV Kamenz DM20 1   3:43:10 1:08:49( 3 ) 2:15:09( 2 ) 3:23:58( 2 ) 0:19:12( 1 ) 0:04:35
3 3   23 Senczyszyn, Zoltan TSV Cottbus DM20 2   3:44:30 1:07:28( 1 ) 2:17:46( 3 ) 3:25:14( 3 ) 0:19:16( 2 ) 0:05:55
4 4   31 Große, Holm Triathonverein Dresden DM40 1   3:51:02 1:09:42( 4 ) 2:21:06( 6 ) 3:30:48( 4 ) 0:20:14( 10 ) 0:12:27
5 5   7 Schepe, Stephan USC Kiel DM25 2   3:52:25 1:12:07( 11 ) 2:19:44( 5 ) 3:31:51( 5 ) 0:20:34( 12 ) 0:13:50
6 6   75 Jost, Andre OSSV Kamenz DM30 1   3:53:12 1:09:43( 5 ) 2:22:14( 7 ) 3:31:57( 6 ) 0:21:15( 19 ) 0:14:37
7 7   76 Thomschke, Christian OSSV Kamenz DM30 2   3:56:53 1:16:49( 24 ) 2:18:15( 4 ) 3:35:04( 7 ) 0:21:49( 27 ) 0:18:18
8 8   6 Kratzenstein, Stefan USC Magdeburg DM25 3   4:00:15 1:12:24( 12 ) 2:27:58( 9 ) 3:40:22( 8 ) 0:19:53( 6 ) 0:21:40
9 9   187 Pawel, Torsten Bikerarsch DM25 4   4:02:02 1:10:15( 7 ) 2:31:22( 20 ) 3:41:37( 10 ) 0:20:25( 11 ) 0:23:27
10 10   198 Maxara, Stephan CLV MEGware DM35 1   4:03:28 1:09:49( 6 ) 2:31:52( 22 ) 3:41:41( 11 ) 0:21:47( 26 ) 0:24:53
11 11   30 Lask, Steffen Tri-Finisher Berlin DM40 2   4:03:43 1:11:50( 10 ) 2:29:09( 11 ) 3:40:59( 9 ) 0:22:44( 40 ) 0:25:08
12 12   89 Kliemann, Frank Luckauer Läuferbund DM35 2   4:04:34 1:13:27( 15 ) 2:30:29( 16 ) 3:43:56( 12 ) 0:20:38( 13 ) 0:25:59
13 13   113 Pörner, Gernot Bike-Center Leipzig DM30 3   4:06:21 1:19:30( 35 ) 2:25:44( 8 ) 3:45:14( 13 ) 0:21:07( 17 ) 0:27:46
14 14   130 Kirmiss, Peter   DM45 1   4:07:08 1:16:03( 20 ) 2:31:06( 19 ) 3:47:09( 16 ) 0:19:59( 8 ) 0:28:33
15 15   106 Schultz, Heiko Höllentouristen Berlin DM35 3   4:07:22 1:18:28( 28 ) 2:29:18( 12 ) 3:47:46( 17 ) 0:19:36( 3 ) 0:28:47
16 16   107 Sengstock, Marco Fortuna Britz DM30 4   4:07:37 1:16:47( 23 ) 2:29:35( 13 ) 3:46:22( 14 ) 0:21:15( 18 ) 0:29:02
17 17   117 Ibach, Thomas Aloha Hawaii Berlin DM45 2   4:08:01 1:16:01( 18 ) 2:30:45( 18 ) 3:46:46( 15 ) 0:21:15( 19 ) 0:29:26
18 18   43 Manthey, Frank Teamwork Berlin DM45 3   4:09:32 1:15:37( 16 ) 2:32:25( 26 ) 3:48:02( 18 ) 0:21:30( 23 ) 0:30:57
19 19   195 Dorn, Uwe SV Handwerk Leipzig DM45 4   4:11:45 1:16:10( 21 ) 2:34:05( 31 ) 3:50:15( 20 ) 0:21:30( 23 ) 0:33:10
20 20   59 Braun, Reiner SCC Berlin Triathlon DM40 3   4:12:37 1:19:02( 32 ) 2:33:47( 29 ) 3:52:49( 26 ) 0:19:48( 5 ) 0:34:02
21 21   81 Aust, Benny MSV Tripoint Frankfurt(Oder) DM25 5   4:12:41 1:15:49( 17 ) 2:34:03( 30 ) 3:49:52( 19 ) 0:22:49( 42 ) 0:34:06
22 22   9 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde DM35 4   4:13:01 1:12:59( 14 ) 2:39:55( 43 ) 3:52:54( 27 ) 0:20:07( 9 ) 0:34:26
23 23   180 Krebs, Peter Bernauer Lauffreunde DM40 4   4:14:40 1:19:54( 39 ) 2:32:04( 24 ) 3:51:58( 23 ) 0:22:42( 39 ) 0:36:05
24 24   67 Dinse, Dr. Martin SC DHfK Leipzig DM40 5   4:15:00 1:21:16( 44 ) 2:30:05( 14 ) 3:51:21( 21 ) 0:23:39( 50 ) 0:36:25
25 25   5 Schnocklake, Josef Vfl Triteam Nürnberg DM35 5   4:15:16 1:21:51( 49 ) 2:30:30( 17 ) 3:52:21( 24 ) 0:22:55( 45 ) 0:36:41
26 26   53 Hoffmann, Sven SSC Halle DM30 5   4:15:22 1:21:08( 43 ) 2:32:00( 23 ) 3:53:08( 28 ) 0:22:14( 33 ) 0:36:47
27 27   32 Schirnick, Andreas Triathlonverein Fürstenwalde 1990 DM40 6   4:15:59 1:16:33( 22 ) 2:38:36( 38 ) 3:55:09( 31 ) 0:20:50( 15 ) 0:37:24
28 28   136 Wehlitz, Alex   DM45 5   4:16:26 1:17:15( 25 ) 2:35:23( 33 ) 3:52:38( 25 ) 0:23:48( 53 ) 0:37:51
29 29   11 Reinwald, Jens TV Fürstenwalde DM35 6   4:17:59 1:22:32( 54 ) 2:31:44( 21 ) 3:54:16( 29 ) 0:23:43( 51 ) 0:39:24
30 30   40 Senger, Dietmar TLV Rangsdorf DM40 7   4:18:39 1:16:02( 19 ) 2:40:48( 47 ) 3:56:50( 32 ) 0:21:49( 27 ) 0:40:04
31 31   126 Hoffmann, Ralf   DM35 7   4:20:06 1:19:37( 37 ) 2:38:23( 37 ) 3:58:00( 34 ) 0:22:06( 30 ) 0:41:31
32 32   4 Lehmann, Ingmar Wasserfreunde Spandau 04 DM35 8   4:20:19 1:21:19( 47 ) 2:30:17( 15 ) 3:51:36( 22 ) 0:28:43( 91 ) 0:41:44
33   1 61 Leuendorff, Anja SCC Berlin Triathlon DW30   1 4:20:58 1:24:44( 64 ) 2:33:20( 27 ) 3:58:04( 35 ) 0:22:54( 44 ) 0:42:23
34 33   69 Döhnert, Frank SC DHfK Leipzig DM35 9   4:21:45 1:19:58( 40 ) 2:39:07( 39 ) 3:59:05( 37 ) 0:22:40( 38 ) 0:43:10
35 34   60 Katz, Andreas SCC Berlin Triathlon DM25 6   4:22:51 1:20:49( 42 ) 2:37:55( 36 ) 3:58:44( 36 ) 0:24:07( 57 ) 0:44:16
36 35   131 Loos, Martin   DM40 8   4:23:28 1:21:18( 46 ) 2:39:22( 40 ) 4:00:40( 38 ) 0:22:48( 41 ) 0:44:53
37 36   192 Frost, Norbert SV 04 Zwickau DM50 1   4:24:41 1:30:14( 82 ) 2:32:13( 25 ) 4:02:27( 41 ) 0:22:14( 33 ) 0:46:06
38 37   186 Waldmann, Steffen Sächsischer Triathlonveband DM45 6   4:24:57 1:18:29( 29 ) 2:39:27( 41 ) 3:57:56( 33 ) 0:27:01( 82 ) 0:46:22
39 38   70 Ratgeber, Markus RV1890 Alsfeld / Aloha Hawaii Berlin DM30 6   4:25:16 1:19:11( 34 ) 2:41:53( 51 ) 4:01:04( 39 ) 0:24:12( 58 ) 0:46:41
40 39   2 Asmis, Knut Weltraumjogger Berlin DM35 10   4:25:39 1:22:30( 52 ) 2:40:30( 46 ) 4:03:00( 43 ) 0:22:39( 37 ) 0:47:04
41 40   91 Rau, Andreas Luckauer Läuferbund DM45 7   4:26:05 1:23:10( 57 ) 2:39:32( 42 ) 4:02:42( 42 ) 0:23:23( 49 ) 0:47:30
42 41   15 Schwob, Klaus TuS Neukölln Triathlon DM45 8   4:26:10 1:24:42( 63 ) 2:36:43( 35 ) 4:01:25( 40 ) 0:24:45( 64 ) 0:47:35
43 42   39 Hillig, Steffen TLV Rangsdorf DM40 9   4:26:14 1:24:16( 60 ) 2:41:10( 48 ) 4:05:26( 48 ) 0:20:48( 14 ) 0:47:39
44 43   20 Modler, Jens TSV Flöha 1848 DM40 10   4:26:25 1:21:28( 48 ) 2:41:36( 49 ) 4:03:04( 44 ) 0:23:21( 48 ) 0:47:50
45   2 191 Wageneder, Michaela Tri Finisher Berlin DW25   1 4:26:43 1:24:34( 61 ) 2:40:01( 44 ) 4:04:35( 45 ) 0:22:08( 32 ) 0:48:08
46 44   28 Greier, Steffen Tri-Team Senftenberg DM35 11   4:26:51 1:22:44( 56 ) 2:42:04( 54 ) 4:04:48( 46 ) 0:22:03( 29 ) 0:48:16
47 45   65 Noske, Stephan SCC Berlin Triathlon DM30 7   4:27:11 1:20:34( 41 ) 2:33:43( 28 ) 3:54:17( 30 ) 0:32:54( 98 ) 0:48:36
48 46   12 Schäfer, Stephan TuS Neukölln Triathlon DM35 12   4:27:37 1:18:40( 30 ) 2:47:59( 62 ) 4:06:39( 50 ) 0:20:58( 16 ) 0:49:02
49 47   52 Rückschloß, Stephan SSV Hohen Neuendorf DM35 13   4:28:41 1:18:56( 31 ) 2:47:39( 59 ) 4:06:35( 49 ) 0:22:06( 31 ) 0:50:06
50 48   193 Koglin, Sven BSV Friesen DM30 8   4:29:01 1:23:28( 58 ) 2:41:36( 49 ) 4:05:04( 47 ) 0:23:57( 55 ) 0:50:26
51 49   104 Lüdtke, Karsten Jelly Bears Berlin DM40 11   4:29:17 1:19:31( 36 ) 2:49:49( 68 ) 4:09:20( 56 ) 0:19:57( 7 ) 0:50:42
52 50   27 Ziepke, Thomas Tri Team Berlin DM30 9   4:29:44 1:26:26( 74 ) 2:41:55( 52 ) 4:08:21( 53 ) 0:21:23( 22 ) 0:51:09
53 51   73 Krüger, Dirk R.G. Wiking Berlin DM30 10   4:30:24 1:25:04( 65 ) 2:42:28( 55 ) 4:07:32( 52 ) 0:22:52( 43 ) 0:51:49
54 52   24 Steuer, Jens TSV Cottbus DM30 11   4:32:45 1:43:16(108) 2:28:11( 10 ) 4:11:27( 61 ) 0:21:18( 21 ) 0:54:10
55 53   37 Leich, Angelo Tri Suppenhuhn DM35 14   4:33:18 1:30:15( 83 ) 2:36:26( 34 ) 4:06:41( 51 ) 0:26:37( 78 ) 0:54:43
56 54   87 Apel, Karsten Luckauer Läuferbund DM45 9   4:34:30 1:26:29( 75 ) 2:42:34( 56 ) 4:09:03( 55 ) 0:25:27( 69 ) 0:55:55
57   3 36 Werner, Jennifer Tri Team Berlin DW30   2 4:35:06 1:26:20( 73 ) 2:44:52( 57 ) 4:11:12( 60 ) 0:23:54( 54 ) 0:56:31
58 55   183 Kleinert, Moritz SCC Berlin DM20 3   4:35:45 1:19:41( 38 ) 2:50:49( 71 ) 4:10:30( 57 ) 0:25:15( 67 ) 0:57:10
59 56   56 Grimmer, Mathias SISU Berlin DM40 12   4:36:24 1:22:29( 51 ) 2:48:06( 63 ) 4:10:35( 58 ) 0:25:49( 70 ) 0:57:49
60 57   124 Delitz, Jan   DM30 12   4:37:11 1:28:08( 79 ) 2:40:21( 45 ) 4:08:29( 54 ) 0:28:42( 90 ) 0:58:36
61 58   133 Ruess, Martin   DM45 10   4:37:17 1:22:22( 50 ) 2:50:23( 70 ) 4:12:45( 62 ) 0:24:32( 62 ) 0:58:42
62 59   72 Kraus, Michael RC 1898 Radeberg DM45 11   4:37:48 1:22:33( 55 ) 2:48:37( 64 ) 4:11:10( 59 ) 0:26:38( 80 ) 0:59:13
63 60   176 Lorenz, Andreas LC Dübener Heide DM40 13   4:38:24 1:18:12( 27 ) 2:57:35( 82 ) 4:15:47( 67 ) 0:22:37( 36 ) 0:59:49
64 61   78 Thomschke, Patrick OSSV Kamenz DM30 13   4:38:48 0:00:00 0:00:00 4:17:05( 71 ) 0:21:43( 25 ) 1:00:13
65 62   188 Sommer, Marco BSV Friesen Berlin DM30 14   4:39:16 1:41:39(106) 2:34:16( 32 ) 4:15:55( 68 ) 0:23:21( 47 ) 1:00:41
66 63   134 Seiler, Heiko   DM35 15   4:40:06 1:25:16( 67 ) 2:48:55( 66 ) 4:14:11( 65 ) 0:25:55( 72 ) 1:01:31
67 64   33 Hassel, Volker Tri Team Berlin DM50 2   4:40:08 1:26:12( 70 ) 2:49:56( 69 ) 4:16:08( 69 ) 0:24:00( 56 ) 1:01:33
68 65   71 Isaac, Carl Rolls-Royce Running Team DM35 16   4:40:11 1:24:34( 61 ) 2:48:59( 67 ) 4:13:33( 64 ) 0:26:38( 79 ) 1:01:36
69 66   94 Severon, Burkhard LG Mörfelden-Walldorf DM50 3   4:40:41 1:19:10( 33 ) 2:57:47( 83 ) 4:16:57( 70 ) 0:23:44( 52 ) 1:02:06
70 67   38 Rill, Alexander Tri Suppenhuhn DM35 17   4:42:41 1:33:21( 93 ) 2:42:02( 53 ) 4:15:23( 66 ) 0:27:18( 85 ) 1:04:06
71 68   48 Choumane, Samir SV Handwerk Leipzig DM40 14   4:42:42 1:21:17( 45 ) 2:51:35( 72 ) 4:12:52( 63 ) 0:29:50( 94 ) 1:04:07
72   4 84 Haase, Diana Moritzburger Triathlon Verein DW30   3 4:42:54 1:29:53( 81 ) 2:48:37( 65 ) 4:18:30( 72 ) 0:24:24( 61 ) 1:04:19
73 69   99 Mohr, Bernd LC Auensee Leipzig DM50 4   4:45:20 1:33:37( 94 ) 2:46:31( 58 ) 4:20:08( 73 ) 0:25:12( 66 ) 1:06:45
74   5 120 Wißmann, Verena A3K Berlin DW25   2 4:46:36 1:32:46( 91 ) 2:47:42( 60 ) 4:20:28( 74 ) 0:26:08( 74 ) 1:08:01
75 70   115 Scholz, Stefan Berliner Wasserratten DM45 12   4:47:18 1:26:05( 69 ) 2:56:59( 81 ) 4:23:04( 77 ) 0:24:14( 59 ) 1:08:43
76 71   66 Barnikol-Veit, Bernd SC DHfK Leipzig DM60 1   4:47:31 1:26:16( 71 ) 2:56:37( 80 ) 4:22:53( 76 ) 0:24:38( 63 ) 1:08:56
77 72   135 Valtin, Heiko   DM30 15   4:49:40 1:35:35( 97 ) 2:47:44( 61 ) 4:23:19( 78 ) 0:26:21( 75 ) 1:11:05
78 73   41 Hoth, Benjamin Terra Tri Team DM25 7   4:50:28 0:00:00 0:00:00 4:22:08( 75 ) 0:28:20( 89 ) 1:11:53
79   6 116 Dommel, Norma Berlin DW35   1 4:52:49 1:32:26( 90 ) 2:52:13( 73 ) 4:24:39( 79 ) 0:28:10( 88 ) 1:14:14
80 74   129 Janke, Andreas   DM45 13   4:53:04 1:35:37( 99 ) 2:54:25( 75 ) 4:30:02( 82 ) 0:23:02( 46 ) 1:14:29
81 75   1 Acampora, Peter Weltraumjogger Berlin DM35 18   4:54:02 1:32:07( 89 ) 2:54:03( 74 ) 4:26:10( 80 ) 0:27:52( 87 ) 1:15:27
82   7 10 Golze, Nicole TV Fürstenwalde DW30   4 4:55:01 1:30:59( 84 ) 2:58:00( 84 ) 4:28:59( 81 ) 0:26:02( 73 ) 1:16:26
83 76   46 Höhn, Martin Team Erdinger Alkoholfrei DM30 16   4:55:02 1:27:44( 77 ) 3:02:20( 88 ) 4:30:04( 83 ) 0:24:58( 65 ) 1:16:27
84 77   123 Brüseke, Ralf   DM35 19   4:55:38 1:36:01(100) 2:55:18( 76 ) 4:31:19( 85 ) 0:24:19( 60 ) 1:17:03
85 78   55 Schüßler, Daniel Sportfarm Berlin DM30 17   4:58:17 1:35:22( 96 ) 2:55:22( 77 ) 4:30:44( 84 ) 0:27:33( 86 ) 1:19:42
86 79   63 Steinhauer, Peter SCC Berlin Triathlon DM40 15   4:59:18 1:27:59( 78 ) 3:08:57( 92 ) 4:36:56( 91 ) 0:22:22( 35 ) 1:20:43
87 80   17 Kämer, Frank TuS Neukölln Triathlon DM35 20   4:59:47 1:32:03( 85 ) 3:01:00( 86 ) 4:33:03( 86 ) 0:26:44( 81 ) 1:21:12
88 81   13 Wolf, Frank TuS Neukölln Triathlon DM45 14   4:59:54 1:32:04( 86 ) 3:01:17( 87 ) 4:33:21( 88 ) 0:26:33( 76 ) 1:21:19
89 82   45 Klebe, Erich Team Schwarzer Adler Bernau DM30 18   5:01:34 1:32:05( 87 ) 3:03:39( 89 ) 4:35:44( 90 ) 0:25:50( 71 ) 1:22:59
90 83   22 Neubert, Michael TSV Cottbus DM45 15   5:02:06 0:00:00 0:00:00 4:33:20( 87 ) 0:28:46( 92 ) 1:23:31
91 84   44 Heß, Michael Team Schwarzer Adler Bernau DM35 21   5:04:05 1:32:05( 87 ) 3:06:34( 90 ) 4:38:39( 92 ) 0:25:26( 68 ) 1:25:30
92   8 85 Hänsel, Jana Moritzburger Triathlon Verein DW30   5 5:05:31 1:38:28(104) 2:56:29( 79 ) 4:34:57( 89 ) 0:30:34( 96 ) 1:26:56
93   9 111 Siegmund, Stefanie BSV Friesen DW30   6 5:06:55 1:43:39(110) 2:56:13( 78 ) 4:39:52( 93 ) 0:27:03( 83 ) 1:28:20
94 85   114 Freienstein, Klaus Berliner Wasserratten DM45 16   5:10:43 1:42:32(107) 2:58:52( 85 ) 4:41:24( 94 ) 0:29:19( 93 ) 1:32:08
95 86   64 Eyerund, Detlef SCC Berlin Triathlon DM40 16   5:12:55 1:33:00( 92 ) 3:13:20( 93 ) 4:46:20( 96 ) 0:26:35( 77 ) 1:34:20
96   10 16 Grimm, Annette TuS Neukölln Triathlon DW40   1 5:15:41 1:29:27( 80 ) 3:18:59( 94 ) 4:48:26( 97 ) 0:27:15( 84 ) 1:37:06
97 87   18 Meier, Henryk TuS Neukölln Triathlon DM45 17   5:17:40 1:36:13(101) 3:07:47( 91 ) 4:44:00( 95 ) 0:33:40( 99 ) 1:39:05
98 88   100 Nikisch, Frank LC Auensee Leipzig DM55 1   5:43:28 1:34:17( 95 ) 3:38:13( 96 ) 5:12:30( 98 ) 0:30:58( 97 ) 2:04:53
99   11 21 Canton, Anna Lisa TSV Cottbus DW40   2 5:46:35 1:47:39(111) 3:28:52( 95 ) 5:16:31( 99 ) 0:30:04( 95 ) 2:08:00
      42 Werda, Markus Terra Tri Team DM30     0:00:00 1:39:11(105)        
      47 Gossel, Kai SV Wissenschaft Quedlinburg DM40     0:00:00 1:25:28( 68 )        
      79 Krause, Thilo Neuzeschdorf DM40     0:00:00 1:25:12( 66 )        
      80 Gahner, Stefan MTB Team Wilsdruff DM25     0:00:00 1:43:19(109)        
      90 Lehmann, Gerald Luckauer Läuferbund DM40     0:00:00 1:26:32( 76 )        
      103 Lehniger, Tino   DM30     0:00:00 1:22:30( 52 )        
      105 Schulz, Tobias HSV Neubrandenburg DM30     0:00:00 1:10:46( 8 )        
      110 Bittner, Gisela CSCMe.V. DW50     0:00:00 1:56:06(112)        
      118 Röhm, Ingo Aloha Hawaii Berlin DM30     0:00:00 1:35:35( 97 )        
      119 Gäbler, Vinzent A3K Berlin DM25     0:00:00 1:26:17( 72 )        
      122 Brunzlow, André   DM35     0:00:00 1:36:47(102)        
      128 Jaenicke, Marco   DM20     0:00:00 1:24:06( 59 )        
      177 Pesch, Markus Stahnsdorf DM40     0:00:00 1:11:29( 9 )        
      184 Petzold, Reinhard Bautzner LV Rot-Weiß DM55     0:00:00 1:12:27( 13 )        
      185 Dybek, Thomas BLV Rot-Weiß Bautzen DM45     0:00:00 1:17:20( 26 )        
      194 Greunke, Oliver Triathlon Team Berlin DM30     0:00:00 1:37:08(103)        

 

 

 

Spreewald Schnupper-Duathlon [5-19-2]

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst.
1 1   179 Sturm, Sören Tri Team Braunschweig DM20 1   0:55:38 0:18:22( 1 ) 0:30:12( 1 ) 0:48:34( 1 ) 0:07:04( 1 ) 0:00:00
2 2   175 Kiepke, Jürgen SCC Berlin Triathlon DM45 1   0:57:30 0:19:28( 3 ) 0:30:48( 3 ) 0:50:16( 4 ) 0:07:14( 2 ) 0:01:52
3 3   189 Witke, Thomas USV TU Dresden DM40 1   0:57:35 0:19:10( 2 ) 0:31:00( 4 ) 0:50:10( 3 ) 0:07:25( 3 ) 0:01:57
4 4   149 Köhler, Lars Tri-Finisher Berlin DM40 2   0:57:47 0:19:50( 4 ) 0:30:16( 2 ) 0:50:06( 2 ) 0:07:41( 4 ) 0:02:09
5 5   140 Weigel, Torsten Zeppelin-Team OSC Potsdam mJun 1   1:00:36 0:20:24( 6 ) 0:32:18( 6 ) 0:52:42( 6 ) 0:07:54( 5 ) 0:04:58
6 6   197 Mysliwiec, Heiko SV Halle DM45 2   1:00:45 0:20:35( 9 ) 0:31:57( 5 ) 0:52:32( 5 ) 0:08:13( 10 ) 0:05:07
7   1 182 Burow, Katrin TuS Neukölln Berlin DW30   1 1:02:21 0:20:39( 10 ) 0:33:24( 7 ) 0:54:03( 7 ) 0:08:18( 11 ) 0:06:43
8 7   143 Modler, Jonas TSV Flöha 1848 mJugB 1   1:03:04 0:20:33( 7 ) 0:34:11( 8 ) 0:54:44( 8 ) 0:08:20( 12 ) 0:07:26
9 8   171 Lügge, Marco   DM25 1   1:03:51 0:20:10( 5 ) 0:35:34( 13 ) 0:55:44( 9 ) 0:08:07( 6 ) 0:08:13
10   2 190 Uhlig, Ines Skiklub Dresden Niedersedlitz DW35   1 1:04:33 0:21:00( 11 ) 0:35:21( 12 ) 0:56:21( 10 ) 0:08:12( 9 ) 0:08:55
11 9   161 Harnisch, Andreas LTC Berlin DM45 3   1:04:47 0:21:57( 12 ) 0:34:39( 9 ) 0:56:36( 11 ) 0:08:11( 8 ) 0:09:09
12 10   196 Jünemann, Ingo   DM35 1   1:06:12 0:22:37( 15 ) 0:35:03( 10 ) 0:57:40( 12 ) 0:08:32( 13 ) 0:10:34
13 11   152 Müller, Dietmar TiB 1848 Berlin DM40 3   1:06:39 0:20:34( 8 ) 0:37:57( 16 ) 0:58:31( 14 ) 0:08:08( 7 ) 0:11:01
14 12   141 Müller, Wolfgang TV Fürstenwalde DM50 1   1:07:29 0:22:33( 13 ) 0:35:19( 11 ) 0:57:52( 13 ) 0:09:37( 18 ) 0:11:51
15 13   145 Schüler, Michael TSV Cottbus DM35 2   1:08:08 0:22:38( 16 ) 0:36:51( 14 ) 0:59:29( 15 ) 0:08:39( 14 ) 0:12:30
16 14   178 Gahnt, Dieter TSV Falkenau DM55 1   1:10:12 0:22:36( 14 ) 0:38:42( 19 ) 1:01:18( 16 ) 0:08:54( 15 ) 0:14:34
17 15   157 Harbauer, Martin RSC Göttingen DM20 2   1:11:39 0:23:04( 17 ) 0:38:22( 17 ) 1:01:26( 17 ) 0:10:13( 20 ) 0:16:01
18 16   170 Füllhase, Dirk   DM35 3   1:11:59 0:24:14( 19 ) 0:38:27( 18 ) 1:02:41( 18 ) 0:09:18( 16 ) 0:16:21
19 17   168 Berenz, Peter   DM35 4   1:14:15 0:24:06( 18 ) 0:39:15( 21 ) 1:03:21( 19 ) 0:10:54( 22 ) 0:18:37
20 18   169 Felbinger, Maik   DM30 1   1:14:19 0:26:06( 21 ) 0:38:54( 20 ) 1:05:00( 20 ) 0:09:19( 17 ) 0:18:41
21 19   142 Golze, Björn TV Fürstenwalde DM30 2   1:16:27 0:27:42( 22 ) 0:37:47( 15 ) 1:05:29( 21 ) 0:10:58( 24 ) 0:20:49
22 20   151 Wehlitz, Robert Torgau DM20 3   1:20:10 - - 1:09:08( 22 ) 0:11:02( 25 ) 0:24:32
23 21   144 Krol, Julius TSV Falkensee mSchA 1   1:21:06 - - 1:11:24( 24 ) 0:09:42( 19 ) 0:25:28
24 22   156 Krol, Felix SCC Run-Schleicher Berlin mJugA 1   1:21:12 0:28:48( 24 ) 0:41:45( 23 ) 1:10:33( 23 ) 0:10:39( 21 ) 0:25:34
25   3 172 Münzner, Juliane Magdeburg DW25   1 1:24:32 0:30:53( 26 ) 0:41:42( 22 ) 1:12:35( 25 ) 0:11:57( 29 ) 0:28:54
26 23   174 Schröter, René   DM35 5   1:24:50 0:27:47( 23 ) 0:46:05( 25 ) 1:13:52( 26 ) 0:10:58( 23 ) 0:29:12
27 24   165 Grosskreutz, Philipp Karower Dachse mSchB 1   1:26:16 0:26:01( 20 ) 0:49:02( 27 ) 1:15:03( 28 ) 0:11:13( 26 ) 0:30:38
28   4 181 Mohr, Bettina LC Auensee Leipzig DW55   1 1:27:17 0:31:02( 27 ) 0:44:00( 24 ) 1:15:02( 27 ) 0:12:15( 30 ) 0:31:39
29   5 154 Branyik-Krol, Ingrid SCC Run-Schleicher Berlin DW40   1 1:27:31 0:29:11( 25 ) 0:46:27( 26 ) 1:15:38( 29 ) 0:11:53( 28 ) 0:31:53
29 25   155 Krol, Sebastian SCC Run-Schleicher Berlin DM55 2   1:27:31 - - 1:15:42( 30 ) 0:11:49( 27 ) 0:31:53
31 26   158 Fiebig, Marcus Roter Stern Leipzig DM25 2   2:23:18 1:20:24( 28 ) - - - 1:27:40

 

 

Staffel - Spreewald Schnupper-Duathlon [5-19-2]
 
Platz Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst.
1 1 138 Bettge, Sonja SISU Berlin Staffel 1 1:04:34 0:26:20( 2 ) 0:29:45( 1 ) 0:56:05( 1 ) 0:08:29( 1 ) 0:00:00
2 2 139 Marcelot-Corbeau, Marie Tom and Jerry Staffel 2 1:18:57 0:26:03( 1 ) 0:42:21( 2 ) 1:08:24( 2 ) 0:10:33( 2 ) 0:14:23

 

 9. Briesenseelauf -  19 km  -  12.5.2007

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   477 Naumann, Daniel LC Cottbus M20 1   1:08:21 0:00:00
2 2   481 Wiedemann, Frank Triathlon Spreewald M45 1   1:13:52 0:05:31
3 3   475 Bretschneider, Kai Cottbus M40 1   1:16:13 0:07:52
4 4   476 Muhs, Matthias TV Fürstenwalde M45 2   1:16:58 0:08:37
5 5   486 Stephan, Manfred LTC Berlin M60 1   1:18:05 0:09:44
6 6   483 Hägele, Sebastian   mJun 1   1:18:10 0:09:49
7 7   112 Steffens, Bodo BSV Friesen M45 3   1:20:29 0:12:08
8 8   132 Mysliwiec, Jens   M45 4   1:21:46 0:13:25
9 9   14 Raczynski, Robert TuS Neukölln Triathlon M25 1   1:21:47 0:13:26
10 10   97 Dargazanli, Riad Leipziger Triathlon M45 5   1:27:56 0:19:35
11   1 487 Petzold, Tina Moritzburger TV W30   1 1:28:17 0:19:56
12 11   480 Simon, Christian   M20 2   1:28:59 0:20:38
13   2 50 Grathenauer, Ina SV Halle W45   1 1:33:40 0:25:19
14   3 488 Kunath, Marion SG Oberlichtenau W45   2 1:35:02 0:26:41
15   4 49 Bielke, Sylvia SV Halle W45   3 1:36:17 0:27:56
16   5 96 Dargazanli, Annett Leipziger Triathlon W35   1 1:38:05 0:29:44
17 12   482 Manig, Matthias Luckauer Läuferbund M35 1   1:42:14 0:33:53
18 13   478 Schulz, Bernhard   M20 3   1:43:24 0:35:03
19   6 489 Rackwitz, Katrin Luckauer Läuferbund W40   1 1:47:34 0:39:13
20 14   485 Rackwitz, Jörg Luckauer Läuferbund M40 2   1:47:35 0:39:14