|
Ergebnis Duathlon/Lauf 2008 |
Triathlon Spreewald e.V. |
|
24. Mai 2008 , Start 11.00 Uhr - 11.15 Uhr |
|
|
13. Spreewald-Duathlon (inklusiv Volksduathlon) / 10. Briesenseelauf (19km) 19
km Lauf - 84 km Rad - 5 km Lauf sowie |
![]() |
Duathlon: 206 Teilnehmer gestartet (11 Sportler "did not finnished")
Lauf: 9 Teilnehmer
Bilder zum Bestellen von ![]()
Bei dem jeweiligen Wettkampf ist der
Urkundendruck
aus der Ergebnisliste (vom www.triathlon-service.de)
möglich. Zuerst
anklicken
und dann die entsprechende Start-Nr. anwählen. Es öffnet sich die Urkunde als pdf-Datei selbstständig.
| Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | 1.Laufzeit | Radzeit | 1.Lauf+Rad | 2.Laufzeit | Rückst. | WB |
| 1 | 1 | 54 | Krisa, Tobias | OSC Potsdam Zeppelin Team | DM20 | 1 | 3:40:41 | 1:08:44( 2 ) | 2:13:03( 1 ) | 3:21:47( 1 ) | 0:18:54( 1 ) | 0:00:00 | 1 | ||
| 2 | 2 | 459 | Lehmann, Jens | certudo usv potsdam | DM30 | 1 | 3:46:09 | 1:12:25( 7 ) | 2:13:47( 2 ) | 3:26:12( 3 ) | 0:19:57( 6 ) | 0:05:28 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | Kunath, Sven | OSSV Kamenz | DM25 | 1 | 3:47:27 | 1:10:04( 4 ) | 2:15:57( 7 ) | 3:26:01( 2 ) | 0:21:26( 21 ) | 0:06:46 | 1 | ||
| 4 | 4 | 110 | Wegener, Gerrit | TuS Neukölln Berlin | DM25 | 2 | 3:47:46 | 1:11:39( 5 ) | 2:15:54( 6 ) | 3:27:33( 5 ) | 0:20:13( 7 ) | 0:07:05 | 1 | ||
| 5 | 5 | 91 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | DM25 | 3 | 3:48:04 | 1:13:36( 12 ) | 2:15:28( 4 ) | 3:29:04( 6 ) | 0:19:00( 2 ) | 0:07:23 | 1 | ||
| 6 | 6 | 44 | Kliemann, Frank | Luckauer Läuferbund | DM35 | 1 | 3:52:02 | 1:13:33( 10 ) | 2:18:43( 9 ) | 3:32:16( 7 ) | 0:19:46( 3 ) | 0:11:21 | 1 | ||
| 7 | 7 | 432 | Kittler, Christian | Grillsportverein Vorpommern | DM35 | 2 | 3:53:06 | 1:12:26( 8 ) | 2:15:01( 3 ) | 3:27:27( 4 ) | 0:25:39( 92 ) | 0:12:25 | 1 | ||
| 8 | 8 | 65 | Braun, Reiner | SCC Berlin Triathlon | DM40 | 1 | 3:53:34 | 1:14:05( 16 ) | 2:18:50( 10 ) | 3:32:55( 8 ) | 0:20:39( 11 ) | 0:12:53 | 1 | ||
| 9 | 9 | 76 | Noll, Michael | Sisu Berlin | DM40 | 2 | 3:54:56 | 1:15:53( 20 ) | 2:18:10( 8 ) | 3:34:03( 9 ) | 0:20:53( 13 ) | 0:14:15 | 1 | ||
| 10 | 10 | 102 | Heise, Dirk | TriMa Eichhorst | DM35 | 3 | 3:56:50 | 1:14:00( 14 ) | 2:22:21( 15 ) | 3:36:21( 15 ) | 0:20:29( 9 ) | 0:16:09 | 1 | ||
| 11 | 11 | 438 | Maxara, Stephan | CLV MEGware | DM40 | 3 | 3:57:08 | 1:12:46( 9 ) | 2:21:56( 14 ) | 3:34:42( 11 ) | 0:22:26( 35 ) | 0:16:27 | 1 | ||
| 12 | 12 | 49 | Kiele, Bernd | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | DM50 | 1 | 3:57:45 | 1:13:35( 11 ) | 2:23:04( 17 ) | 3:36:39( 16 ) | 0:21:06( 15 ) | 0:17:04 | 1 | ||
| 13 | 13 | 474 | Plenzke, Jörg | A3K Berlin | DM40 | 4 | 3:58:05 | 1:07:48( 1 ) | 2:26:56( 30 ) | 3:34:44( 12 ) | 0:23:21( 52 ) | 0:17:24 | 1 | ||
| 14 | 14 | 87 | Grzecza, Sebastian | SV Stahl Hennigsdorf | DM25 | 4 | 3:58:14 | 1:14:54( 17 ) | 2:21:24( 11 ) | 3:36:18( 14 ) | 0:21:56( 26 ) | 0:17:33 | 1 | ||
| 15 | 15 | 21 | Sommer, Marco | BSV Friesen | DM35 | 4 | 3:58:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:37:55( 17 ) | 0:20:57( 14 ) | 0:18:11 | 1 | ||
| 16 | 16 | 80 | Schepe, Stephan | SSC Berlin Grünau | DM30 | 2 | 3:59:11 | 1:12:00( 6 ) | 2:23:44( 20 ) | 3:35:44( 13 ) | 0:23:27( 54 ) | 0:18:30 | 1 | ||
| 17 | 17 | 51 | Gruner, Rene | NLLB | DM25 | 5 | 3:59:16 | 1:18:41( 34 ) | 2:15:41( 5 ) | 3:34:22( 10 ) | 0:24:54( 83 ) | 0:18:35 | 1 | ||
| 18 | 18 | 171 | Ritter, olaf | TSV 1880 Gera Zwötzen | DM35 | 5 | 4:00:14 | 1:15:04( 18 ) | 2:24:35( 27 ) | 3:39:39( 18 ) | 0:20:35( 10 ) | 0:19:33 | 1 | ||
| 19 | 19 | 473 | Petzold, Reinhard | Bautzner LV Rot-Weiß | DM55 | 1 | 4:00:36 | 1:14:04( 15 ) | 2:26:39( 29 ) | 3:40:43( 20 ) | 0:19:53( 4 ) | 0:19:55 | 1 | ||
| 20 | 20 | 77 | Thiemer, Thomas | Sisu Berlin | DM30 | 3 | 4:00:47 | 1:16:55( 21 ) | 2:23:55( 22 ) | 3:40:50( 22 ) | 0:19:57( 5 ) | 0:20:06 | 1 | ||
| 21 | 21 | 166 | Thomschke, Christian | OSSV Kamenz | DM30 | 4 | 4:02:01 | 1:19:46( 37 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:21:20 | 1 | ||
| 22 | 22 | 62 | Döhnert, Frank | SC DHfK Leipzig | DM35 | 6 | 4:02:57 | 1:17:41( 27 ) | 2:23:18( 18 ) | 3:40:59( 23 ) | 0:21:58( 30 ) | 0:22:16 | 1 | ||
| 23 | 23 | 82 | Kummich, Lutz | SV Handwerk Leipzig | DM40 | 5 | 4:03:01 | 1:17:20( 24 ) | 2:24:16( 25 ) | 3:41:36( 25 ) | 0:21:25( 20 ) | 0:22:20 | 1 | ||
| 24 | 24 | 48 | Dohl, Michael | Magdeburger Triathlon Club | DM35 | 7 | 4:04:20 | 1:17:19( 23 ) | 2:23:57( 23 ) | 3:41:16( 24 ) | 0:23:04( 45 ) | 0:23:39 | 1 | ||
| 25 | 25 | 109 | Kaiser, Jörg | TuS Neukölln Berlin | DM35 | 8 | 4:05:18 | 1:22:15( 49 ) | 2:22:39( 16 ) | 3:44:54( 29 ) | 0:20:24( 8 ) | 0:24:37 | 1 | ||
| 26 | 26 | 434 | Sommer, Uwe | SV Turbine Neubrandenburg | DM40 | 6 | 4:05:46 | 1:17:32( 25 ) | 2:26:38( 28 ) | 3:44:10( 27 ) | 0:21:36( 23 ) | 0:25:05 | 1 | ||
| 27 | 27 | 97 | Robin, Marcel | Tri Team Rathenow | DM30 | 5 | 4:07:13 | 1:18:36( 33 ) | 2:21:27( 12 ) | 3:40:03( 19 ) | 0:27:10(104) | 0:26:32 | 1 | ||
| 28 | 28 | 107 | Pilz, Jens | TSV Flöha 1848 | DM35 | 9 | 4:07:31 | 1:20:29( 39 ) | 2:23:51( 21 ) | 3:44:20( 28 ) | 0:23:11( 47 ) | 0:26:50 | 1 | ||
| 29 | 29 | 70 | Schröder, Stephan | SCC Berlin Triathlon | DM25 | 6 | 4:07:32 | 1:23:36( 55 ) | 2:21:32( 13 ) | 3:45:08( 30 ) | 0:22:24( 34 ) | 0:26:51 | 1 | ||
| 30 | 30 | 7 | Grießbach, Denis | A3K Berlin | DM30 | 6 | 4:08:05 | 1:19:38( 36 ) | 2:24:15( 24 ) | 3:43:53( 26 ) | 0:24:12( 71 ) | 0:27:24 | 1 | ||
| 31 | 31 | 26 | Buhl, Marc | Germering | DM30 | 7 | 4:08:10 | 1:21:51( 46 ) | 2:24:23( 26 ) | 3:46:14( 31 ) | 0:21:56( 27 ) | 0:27:29 | 1 | ||
| 32 | 32 | 105 | Sünder, Stefan | TSV Cottbus | DM30 | 8 | 4:08:21 | 1:13:44( 13 ) | 2:27:00( 31 ) | 3:40:44( 21 ) | 0:27:37(106) | 0:27:40 | 1 | ||
| 33 | 33 | 113 | Lachmann, Tobias | KSV Ajax | DM35 | 10 | 4:08:51 | 1:17:32( 25 ) | 2:30:06( 36 ) | 3:47:38( 34 ) | 0:21:13( 18 ) | 0:28:10 | 1 | ||
| 34 | 34 | 46 | Thierbach, Raik | Ludwigsfelde | DM30 | 9 | 4:10:47 | 1:18:22( 32 ) | 2:28:43( 33 ) | 3:47:05( 33 ) | 0:23:42( 58 ) | 0:30:06 | 1 | ||
| 35 | 35 | 30 | Charlet, Klaus | KSV Ajax | DM50 | 2 | 4:11:09 | 1:18:44( 35 ) | 2:30:28( 39 ) | 3:49:12( 36 ) | 0:21:57( 28 ) | 0:30:28 | 1 | ||
| 36 | 36 | 59 | Kraus, Michael | RC 1898 Radeberg | DM45 | 1 | 4:11:23 | 1:22:55( 52 ) | 2:23:30( 19 ) | 3:46:25( 32 ) | 0:24:58( 85 ) | 0:30:42 | 1 | ||
| 37 | 37 | 63 | Dr. Wehlitz, Alexander | SC DHfK Leipzig | DM45 | 2 | 4:11:29 | 1:17:47( 29 ) | 2:31:08( 42 ) | 3:48:55( 35 ) | 0:22:34( 38 ) | 0:30:48 | 1 | ||
| 38 | 1 | 6 | Leuendorf, Anja | SSC-Berlin Triathlon | DW30 | 1 | 4:11:48 | 1:22:00( 48 ) | 2:27:40( 32 ) | 3:49:40( 37 ) | 0:22:08( 32 ) | 0:31:07 | 1 | ||
| 39 | 38 | 79 | Boldt, Karsten | Sportpoint Eberswalde | DM40 | 7 | 4:12:14 | 1:15:05( 19 ) | 2:35:55( 65 ) | 3:51:00( 39 ) | 0:21:14( 19 ) | 0:31:33 | 1 | ||
| 40 | 39 | 78 | Vogt, Stefan | Ski-Club Berlin | DM35 | 11 | 4:13:35 | 1:16:59( 22 ) | 2:35:52( 63 ) | 3:52:51( 41 ) | 0:20:44( 12 ) | 0:32:54 | 1 | ||
| 41 | 40 | 103 | Greier, Steffen | Tri-Team Senftenberg | DM35 | 12 | 4:13:37 | 1:20:30( 40 ) | 2:30:20( 37 ) | 3:50:50( 38 ) | 0:22:47( 41 ) | 0:32:56 | 1 | ||
| 42 | 41 | 28 | Becher, Jan | Hohen Neuendorf | DM35 | 13 | 4:14:34 | 1:19:53( 38 ) | 2:33:05( 52 ) | 3:52:58( 42 ) | 0:21:36( 22 ) | 0:33:53 | 1 | ||
| 43 | 42 | 429 | Heße, Matthias | MSV Tripoint Frankfurt /Oder | DM35 | 14 | 4:16:09 | 1:17:59( 30 ) | 2:34:51( 60 ) | 3:52:50( 40 ) | 0:23:19( 50 ) | 0:35:28 | 1 | ||
| 44 | 43 | 22 | Steffens, Bodo | BSV Friesen | DM50 | 3 | 4:16:23 | 1:22:33( 50 ) | 2:31:04( 41 ) | 3:53:37( 43 ) | 0:22:46( 40 ) | 0:35:42 | 1 | ||
| 45 | 2 | 2 | Lorenz, Sarah | BSV Friesen | DW25 | 1 | 4:17:54 | 1:21:50( 45 ) | 2:32:20( 48 ) | 3:54:10( 44 ) | 0:23:44( 59 ) | 0:37:13 | 1 | ||
| 46 | 44 | 55 | Loos, Martin | Petershagen | DM40 | 8 | 4:19:30 | 1:22:52( 51 ) | 2:34:18( 57 ) | 3:57:10( 46 ) | 0:22:20( 33 ) | 0:38:49 | 1 | ||
| 47 | 45 | 56 | Lehniger, Tino | Potsdam | DM30 | 10 | 4:19:52 | 1:20:30( 40 ) | 2:35:35( 62 ) | 3:56:05( 45 ) | 0:23:47( 60 ) | 0:39:11 | 1 | ||
| 48 | 46 | 118 | Beyse, Uwe | Zwickau | DM45 | 3 | 4:22:25 | 1:27:10( 68 ) | 2:31:25( 43 ) | 3:58:35( 48 ) | 0:23:50( 62 ) | 0:41:44 | 1 | ||
| 49 | 47 | 451 | Beyse, Knut | DM35 | 15 | 4:22:33 | 1:27:10( 68 ) | 2:32:06( 46 ) | 3:59:16( 50 ) | 0:23:17( 49 ) | 0:41:52 | 1 | |||
| 50 | 48 | 439 | Kulack, Frank | TSVE 1890 Bielefeld | DM50 | 4 | 4:22:44 | 1:28:47( 79 ) | 2:29:53( 35 ) | 3:58:40( 49 ) | 0:24:04( 68 ) | 0:42:03 | 1 | ||
| 51 | 49 | 75 | Yule, Stuart | Sisu Berlin | DM35 | 16 | 4:23:27 | 1:31:03( 89 ) | 2:30:47( 40 ) | 4:01:50( 59 ) | 0:21:37( 24 ) | 0:42:46 | 1 | ||
| 52 | 50 | 42 | Lehmann, Gerald | Luckauer Läuferbund | DM40 | 9 | 4:23:36 | 1:27:08( 66 ) | 2:30:25( 38 ) | 3:57:33( 47 ) | 0:26:03( 96 ) | 0:42:55 | 1 | ||
| 53 | 51 | 64 | Beck, Michael | SCC Berlin Triathlon | DM30 | 11 | 4:24:11 | 1:23:34( 54 ) | 2:35:54( 64 ) | 3:59:28( 51 ) | 0:24:43( 80 ) | 0:43:30 | 1 | ||
| 54 | 52 | 106 | Modler, Jens | TSV Flöha 1848 | DM40 | 10 | 4:24:12 | 1:25:29( 60 ) | 2:36:11( 66 ) | 4:01:40( 58 ) | 0:22:32( 37 ) | 0:43:31 | 1 | ||
| 55 | 53 | 8 | Nolde, Norbert | Bergener Renntiere | DM45 | 4 | 4:24:18 | 1:27:57( 76 ) | 2:32:19( 47 ) | 4:00:16( 52 ) | 0:24:02( 67 ) | 0:43:37 | 1 | ||
| 56 | 54 | 24 | Stegemann, Bert | Dauerbrenner Berlin | DM40 | 11 | 4:24:35 | 1:27:55( 74 ) | 2:33:16( 53 ) | 4:01:11( 56 ) | 0:23:24( 53 ) | 0:43:54 | 1 | ||
| 57 | 55 | 114 | Götze, Björn | DM35 | 17 | 4:25:17 | 1:27:58( 77 ) | 2:32:44( 50 ) | 4:00:42( 53 ) | 0:24:35( 77 ) | 0:44:36 | 1 | |||
| 58 | 56 | 74 | Muche, Heiko | SG Adelsberg | DM45 | 5 | 4:25:35 | 1:27:48( 71 ) | 2:33:46( 55 ) | 4:01:34( 57 ) | 0:24:01( 66 ) | 0:44:54 | 1 | ||
| 59 | 57 | 132 | Trepod, Dan | Sisu Berlin | DM25 | 7 | 4:25:55 | 1:31:14( 91 ) | 2:31:52( 44 ) | 4:03:06( 62 ) | 0:22:49( 42 ) | 0:45:14 | 1 | ||
| 60 | 58 | 101 | Schüßler, Daniel | Tri-Finisher Berlin | DM30 | 12 | 4:26:35 | 1:29:37( 81 ) | 2:32:48( 51 ) | 4:02:25( 61 ) | 0:24:10( 70 ) | 0:45:54 | 1 | ||
| 61 | 59 | 104 | Seiler, Heiko | TSG-Seelow | DM35 | 18 | 4:26:41 | 1:20:51( 42 ) | 2:41:20( 77 ) | 4:02:11( 60 ) | 0:24:30( 74 ) | 0:46:00 | 1 | ||
| 62 | 60 | 16 | Metzner, Michael | Berliner Wasserratten | DM45 | 6 | 4:26:46 | 1:27:04( 65 ) | 2:36:33( 67 ) | 4:03:37( 66 ) | 0:23:09( 46 ) | 0:46:05 | 1 | ||
| 63 | 61 | 43 | Apel, Karsten | Luckauer Läuferbund | DM45 | 7 | 4:27:00 | 1:27:09( 67 ) | 2:34:00( 56 ) | 4:01:09( 54 ) | 0:25:51( 94 ) | 0:46:19 | 1 | ||
| 64 | 62 | 58 | Resech, Marco | Pura Vida | DM35 | 19 | 4:27:03 | 1:20:52( 43 ) | 2:43:45( 89 ) | 4:04:37( 69 ) | 0:22:26( 35 ) | 0:46:22 | 1 | ||
| 65 | 63 | 50 | Krause, Thilo | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | DM40 | 12 | 4:27:11 | 1:24:33( 58 ) | 2:38:43( 71 ) | 4:03:16( 63 ) | 0:23:55( 65 ) | 0:46:30 | 1 | ||
| 66 | 64 | 169 | Loskant, Mario | Ruppiner-Triathlon-Verein | DM40 | 13 | 4:27:19 | 1:30:06( 86 ) | 2:33:24( 54 ) | 4:03:30( 65 ) | 0:23:49( 61 ) | 0:46:38 | 1 | ||
| 67 | 65 | 116 | Gerdes, André | VfV Spandau Triathlon | DM35 | 20 | 4:27:51 | 1:17:44( 28 ) | 2:43:26( 87 ) | 4:01:10( 55 ) | 0:26:41( 99 ) | 0:47:10 | 1 | ||
| 68 | 66 | 13 | Ruess, Martin | Berlin | DM50 | 5 | 4:28:01 | 1:21:52( 47 ) | 2:42:42( 83 ) | 4:04:34( 68 ) | 0:23:27( 54 ) | 0:47:20 | 1 | ||
| 69 | 67 | 81 | Choumane, Samir | SV Handwerk Leipzig | DM45 | 8 | 4:29:13 | 1:23:31( 53 ) | 2:42:44( 84 ) | 4:06:15( 71 ) | 0:22:58( 43 ) | 0:48:32 | 1 | ||
| 70 | 68 | 5 | Mehr, Matthias | A3K Berlin | DM30 | 13 | 4:29:41 | 1:30:49( 88 ) | 2:32:38( 49 ) | 4:03:27( 64 ) | 0:26:14( 97 ) | 0:49:00 | 1 | ||
| 71 | 69 | 66 | Feder, Uwe | SCC Berlin Triathlon | DM45 | 9 | 4:30:30 | 1:33:57(105) | 2:34:36( 58 ) | 4:08:33( 75 ) | 0:21:57( 29 ) | 0:49:49 | 1 | ||
| 72 | 70 | 53 | Schenke, Jörg | OSC Potsdam Zeppelin Team | DM50 | 6 | 4:30:58 | 1:35:19(106) | 2:32:05( 45 ) | 4:07:24( 73 ) | 0:23:34( 56 ) | 0:50:17 | 1 | ||
| 73 | 71 | 4 | Brinkmann, Wilm | A3K Berlin | DM50 | 7 | 4:31:46 | 1:27:52( 72 ) | 2:41:10( 76 ) | 4:09:02( 77 ) | 0:22:44( 39 ) | 0:51:05 | 1 | ||
| 74 | 72 | 60 | Sternberg, Tim | RSV Adler Goslar | DM30 | 14 | 4:31:52 | 1:33:54(104) | 2:34:45( 59 ) | 4:08:39( 76 ) | 0:23:13( 48 ) | 0:51:11 | 1 | ||
| 75 | 73 | 17 | Scholz, Stefan | Berliner Wasserratten | DM45 | 10 | 4:32:50 | 1:27:03( 64 ) | 2:40:38( 75 ) | 4:07:41( 74 ) | 0:25:09( 87 ) | 0:52:09 | 1 | ||
| 76 | 74 | 84 | Vaupel, Jürgen | SV Lock Aschersleben | DM45 | 11 | 4:32:57 | 1:27:10( 68 ) | 2:41:56( 80 ) | 4:09:06( 78 ) | 0:23:51( 63 ) | 0:52:16 | 1 | ||
| 77 | 3 | 111 | Cramer, Daniela | TuS Neukölln Berlin | DW40 | 1 | 4:33:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:12:04( 83 ) | 0:21:12( 17 ) | 0:52:35 | 1 | ||
| 78 | 75 | 168 | Duesterbeck, Marco | Ruppiner-Triathlon-Verein | DM35 | 21 | 4:33:53 | 1:38:08(118) | 2:28:44( 34 ) | 4:06:52( 72 ) | 0:27:01(103) | 0:53:12 | 1 | ||
| 79 | 76 | 428 | Weber, Ingo | Berlin | DM45 | 12 | 4:34:24 | 1:20:54( 44 ) | 2:42:45( 85 ) | 4:03:39( 67 ) | 0:30:45(118) | 0:53:43 | 1 | ||
| 80 | 77 | 96 | Hassel, Volker | Tri Team Berlin | DM50 | 8 | 4:34:32 | 1:31:31( 93 ) | 2:38:05( 70 ) | 4:09:36( 80 ) | 0:24:56( 84 ) | 0:53:51 | 1 | ||
| 81 | 78 | 112 | Zyla, Jürgen | TVN Salzgitter | DM45 | 13 | 4:34:44 | 1:28:19( 78 ) | 2:41:46( 79 ) | 4:10:05( 81 ) | 0:24:39( 79 ) | 0:54:03 | 1 | ||
| 82 | 79 | 23 | Dubiel, Jörk | Dauerbrenner Berlin | DM45 | 14 | 4:34:54 | 1:27:55( 74 ) | 2:41:28( 78 ) | 4:09:23( 79 ) | 0:25:31( 91 ) | 0:54:13 | 1 | ||
| 83 | 80 | 90 | Hoth, Benjamin | TerraTriTeam | DM25 | 8 | 4:35:24 | 1:29:41( 84 ) | 2:40:32( 74 ) | 4:10:13( 82 ) | 0:25:11( 88 ) | 0:54:43 | 1 | ||
| 84 | 81 | 40 | Stephan, Manfred | LTC Berlin | DM60 | 1 | 4:36:55 | 1:24:26( 57 ) | 2:48:25(100) | 4:12:51( 85 ) | 0:24:04( 68 ) | 0:56:14 | 1 | ||
| 85 | 82 | 115 | Rudolf, Thomas | Berlin | DM40 | 14 | 4:37:19 | 1:24:53( 59 ) | 2:51:18(104) | 4:16:11( 95 ) | 0:21:08( 16 ) | 0:56:38 | 1 | ||
| 86 | 83 | 92 | Mistareck, Olaf | KSV Ajax | DM35 | 22 | 4:37:42 | 1:32:36( 98 ) | 2:43:26( 87 ) | 4:16:02( 94 ) | 0:21:40( 25 ) | 0:57:01 | 1 | ||
| 87 | 84 | 57 | Katz, Joschua | Pro Sport Berlin 24 | DM20 | 2 | 4:38:31 | 1:25:59( 61 ) | 2:48:52(101) | 4:14:51( 87 ) | 0:23:40( 57 ) | 0:57:50 | 1 | ||
| 88 | 85 | 25 | Stegemann, Jens | Dauerbrenner Berlin | DM35 | 23 | 4:39:04 | 1:27:54( 73 ) | 2:49:07(102) | 4:17:01( 96 ) | 0:22:03( 31 ) | 0:58:23 | 1 | ||
| 89 | 86 | 162 | Barthel, Uwe | Berlin | DM45 | 15 | 4:39:29 | 1:27:00( 63 ) | 2:47:54( 98 ) | 4:14:54( 88 ) | 0:24:35( 77 ) | 0:58:48 | 1 | ||
| 90 | 87 | 108 | Riesbeck, Thomas | TUB Phasenspung | DM45 | 16 | 4:39:44 | 1:32:31( 96 ) | 2:42:39( 82 ) | 4:15:10( 89 ) | 0:24:34( 76 ) | 0:59:03 | 1 | ||
| 91 | 4 | 18 | Dommel, Norma | BRC Zugvogel 1901 | DW35 | 1 | 4:39:53 | 1:29:39( 82 ) | 2:42:52( 86 ) | 4:12:31( 84 ) | 0:27:22(105) | 0:59:12 | 1 | ||
| 92 | 88 | 98 | Oppatt, Frank | Triathlontreffen | DM50 | 9 | 4:40:33 | 1:33:34(101) | 2:42:09( 81 ) | 4:15:43( 93 ) | 0:24:50( 81 ) | 0:59:52 | 1 | ||
| 93 | 89 | 93 | Köhler, Bernd | Tri Finisher Berlin | DM40 | 15 | 4:40:42 | 1:31:32( 94 ) | 2:44:04( 90 ) | 4:15:36( 92 ) | 0:25:06( 86 ) | 1:00:01 | 1 | ||
| 94 | 90 | 10 | Elsner, Horst | Berlin | DM50 | 10 | 4:41:19 | 1:35:31(107) | 2:39:03( 72 ) | 4:14:34( 86 ) | 0:26:45(100) | 1:00:38 | 1 | ||
| 95 | 91 | 170 | Höhn, Martin | Team Erdinger Alkoholfrei | DM30 | 15 | 4:42:02 | 1:29:43( 85 ) | 2:47:51( 97 ) | 4:17:34( 97 ) | 0:24:28( 73 ) | 1:01:21 | 1 | ||
| 96 | 92 | 425 | Kröcher, Carsten | Teamwork Berlin | DM40 | 16 | 4:42:35 | 1:31:04( 90 ) | 2:46:58( 95 ) | 4:18:02( 98 ) | 0:24:33( 75 ) | 1:01:54 | 1 | ||
| 97 | 93 | 38 | Delitz, Jan | LTC Berlin | DM35 | 24 | 4:43:07 | 1:29:40( 83 ) | 2:35:24( 61 ) | 4:05:04( 70 ) | 0:38:03(125) | 1:02:26 | 1 | ||
| 98 | 5 | 88 | Nöske, Nancy | SV Stahl Hennigsdorf | DW35 | 2 | 4:43:34 | 1:31:18( 92 ) | 2:46:52( 94 ) | 4:18:10( 99 ) | 0:25:24( 90 ) | 1:02:53 | 1 | ||
| 99 | 94 | 11 | Morgenstern, Haiko | Berlin | DM30 | 16 | 4:45:21 | 1:35:32(108) | 2:44:08( 91 ) | 4:19:40(101) | 0:25:41( 93 ) | 1:04:40 | 1 | ||
| 100 | 95 | 467 | Naschitzki, Michael | Tri Suppenhuhn | DM40 | 17 | 4:45:41 | 1:37:28(115) | 2:37:58( 68 ) | 4:15:26( 90 ) | 0:30:15(116) | 1:05:00 | 1 | ||
| 101 | 96 | 466 | Leich, Angelo | Tri Suppenhuhn | DM40 | 18 | 4:45:52 | 1:37:29(116) | 2:37:58( 68 ) | 4:15:27( 91 ) | 0:30:25(117) | 1:05:11 | 1 | ||
| 102 | 97 | 85 | Netzel, Volker | SV Stahl Hennigsdorf | DM35 | 25 | 4:46:18 | 1:32:35( 97 ) | 2:47:46( 96 ) | 4:20:21(103) | 0:25:57( 95 ) | 1:05:37 | 1 | ||
| 103 | 98 | 427 | Herting, Stephan | Teamwork Berlin | DM40 | 19 | 4:47:26 | 1:36:17(110) | 2:44:50( 92 ) | 4:21:07(104) | 0:26:19( 98 ) | 1:06:45 | 1 | ||
| 104 | 99 | 34 | Stendel, Wolfgang | LC Stolpertruppe Berlin | DM55 | 2 | 4:47:40 | 1:28:53( 80 ) | 2:54:56(110) | 4:23:49(106) | 0:23:51( 63 ) | 1:06:59 | 1 | ||
| 105 | 100 | 167 | Wagemann, Eberhard | Berlin | DM55 | 3 | 4:49:33 | 1:33:49(103) | 2:52:46(106) | 4:26:35(110) | 0:22:58( 43 ) | 1:08:52 | 1 | ||
| 106 | 101 | 163 | Stoye, Axel | Berliner TSC | DM30 | 17 | 4:49:49 | 1:36:17(110) | 2:46:47( 93 ) | 4:23:04(105) | 0:26:45(100) | 1:09:08 | 1 | ||
| 107 | 102 | 12 | Regel, Achim | Berlin | DM40 | 20 | 4:49:50 | 1:36:16(109) | 2:49:20(103) | 4:25:36(108) | 0:24:14( 72 ) | 1:09:09 | 1 | ||
| 108 | 103 | 31 | Mohr, Bernd | LC Auensee Leipzig | DM50 | 11 | 4:51:18 | 1:32:12( 95 ) | 2:54:15(109) | 4:26:27(109) | 0:24:51( 82 ) | 1:10:37 | 1 | ||
| 109 | 104 | 426 | Keller, Lutz | Teamwork Berlin | DM50 | 12 | 4:51:31 | 1:26:22( 62 ) | 2:53:45(108) | 4:20:07(102) | 0:31:24(119) | 1:10:50 | 1 | ||
| 110 | 105 | 476 | Flemmig, Frederik | DM30 | 18 | 4:52:31 | 1:44:27(124) | 2:39:27( 73 ) | 4:23:54(107) | 0:28:37(111) | 1:11:50 | 1 | |||
| 111 | 106 | 47 | Becker, Bernd | Magdeburger Triathlon Club | DM40 | 21 | 4:53:48 | 1:30:32( 87 ) | 2:48:19( 99 ) | 4:18:51(100) | 0:34:57(123) | 1:13:07 | 1 | ||
| 112 | 6 | 117 | Zachmann, Pia | OSC Potsdam Zeppelin Team | DW30 | 2 | 4:56:30 | 1:37:45(117) | 2:53:34(107) | 4:31:19(111) | 0:25:11( 88 ) | 1:15:49 | 1 | ||
| 113 | 7 | 72 | Braunert, Anette | SCC Berlin Triathlon | DW40 | 2 | 4:57:01 | 1:33:32(100) | 3:00:10(117) | 4:33:42(112) | 0:23:19( 50 ) | 1:16:20 | 1 | ||
| 114 | 107 | 14 | Weinknecht, Axel | Berlin | DM40 | 22 | 5:04:02 | 1:37:00(112) | 2:58:54(115) | 4:35:54(113) | 0:28:08(108) | 1:23:21 | 1 | ||
| 115 | 108 | 15 | Meier, Henryk | TuS Neukölln Berlin | DM45 | 17 | 5:04:32 | 1:40:02(120) | 2:56:04(112) | 4:36:06(114) | 0:28:26(110) | 1:23:51 | 1 | ||
| 116 | 8 | 20 | Siegmund, Stefanie | BSV Friesen | DW30 | 3 | 5:08:05 | 1:41:43(121) | 2:59:33(116) | 4:41:16(116) | 0:26:49(102) | 1:27:24 | 1 | ||
| 117 | 9 | 83 | Künzel, Leila | SV Handwerk Leipzig | DW25 | 2 | 5:09:40 | 1:47:51(126) | 2:52:25(105) | 4:40:16(115) | 0:29:24(112) | 1:28:59 | 1 | ||
