|
Ergebnis: 12. Spreewald Triathlon 23. Juni 2001 |
Triathlon Spreewald e.V. |
A- Großer Spreewaldmann/-frau 2,2 km - 84 km - 20 km Männer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | AK | Verein | Zeiten | Pl. | |||
| ges. | Schwimm. | Rad. | Lauf. | Gesamt | AK | ||||
| 1 | Goerke, Nils | 73 | M21 | Vitalia Team | 00:36:53.5 | 02:12:38.5 | 01:11:15.8 | 04:00:47.8 | 1 |
| 2 | Berg, Thoralf | 72 | M21 | TSV Cottbus | 00:39:17.2 | 02:12:43.6 | 01:13:14.0 | 04:05:14.8 | 2 |
| 3 | Obersteller, Marcel | 77 | M21 | BSV Friesen | 00:35:37.4 | 02:16:58.3 | 01:14:23.3 | 04:06:59.0 | 3 |
| 4 | Pierenz, Ronald | 78 | M21 | Ski-Club Berlin | 01:18:11.4 | 04:10:46.1 | 4 | ||
| 5 | Bogen, Paul | 80 | M21 | BSV Friesen | 01:21:37.4 | 04:14:17.2 | 5 | ||
| 6 | Drößmer, Sven | 71 | M30 | Zeppelin-Team Potsdam | 00:41:20.6 | 02:17:27.7 | 01:15:44.5 | 04:14:32.8 | 1 |
| 7 | Rost, Thomas | 69 | M30 | SC Neubrandenburg | 00:35:47.5 | 02:20:29.3 | 01:23:36.3 | 04:19:53.1 | 2 |
| 8 | Vahmann, Glenn | 63 | M35 | DHfK Leipzig | 00:36:56.5 | 02:15:33.1 | 01:28:12.7 | 04:20:42.3 | 1 |
| 9 | Grandke, Thorsten | 67 | M30 | BSV Friesen | 00:39:41.4 | 02:16:39.8 | 01:25:07.1 | 04:21:28.3 | 3 |
| 10 | Hughes, Rob | 66 | M35 | Berlin | 00:39:45 | 04:22:00 | 2 | ||
| 11 | Schröder, Adreas | 61 | M40 | Triathlon Team Berlin | 00:37:42.6 | 02:20:57.4 | 01:23:51.2 | 04:22:31.2 | 1 |
| 12 | Hohmann, Falk | 76 | M21 | Tri Power Aegidienberg | 00:40:15.2 | 02:22:33.2 | 01:20:52.5 | 04:23:40.9 | 6 |
| 13 | Kraas, Oliver | 75 | M21 | SG Adelsberg | 00:40:47.7 | 04:25:31.9 | 7 | ||
| 14 | Ideler, Dirk | 69 | M30 | Eliteteam Augath | 00:35:40.2 | 02:25:25.8 | 01:25:07.0 | 04:26:13.0 | 4 |
| 15 | Rolf, Clemens | 70 | M30 | Triathlon Jena | 00:41:21.6 | 02:26:20.8 | 01:19:23.9 | 04:27:06.3 | 5 |
| 16 | Hermann, Torsten | 72 | M21 | Triathlonverein Sangersh. | 00:38:18.1 | 02:23:48.3 | 01:26:28.7 | 04:28:35.1 | 8 |
| 17 | Gutsche, Lars | 76 | M21 | TSV Cottbus | 00:40:03.5 | 02:23:12.6 | 01:25:40.9 | 04:28:57.0 | 9 |
| 18 | Grell, Thomas | 70 | M30 | Köpenicker SV Ajax | 00:42:36.3 | 02:26:46.1 | 01:20:11.0 | 04:29:33.4 | 6 |
| 19 | Gnauck, Dirk | 63 | M35 | Berlin | 00:41:45.1 | 02:24:25.8 | 01:23:58.7 | 04:30:09.6 | 3 |
| 20 | Naparty, Dirk | 70 | M30 | Köpenicker SV Ajax | 00:39:32.1 | 02:25:10.1 | 01:27:13.6 | 04:31:55.8 | 7 |
| 21 | Schütze, Martin | 79 | M21 | TSV Cottbus | 00:43:09.4 | 04:32:13.7 | 10 | ||
| 22 | Reichmann, Hendrik | 76 | M21 | TSV Cottbus | 00:37:11.5 | 02:27:59.9 | 01:27:43.0 | 04:32:54.4 | 11 |
| 23 | Göbel, Christian | 70 | M30 | Ski-Club Berlin | 00:42:17.1 | 02:25:38.8 | 01:25:24.1 | 04:33:20.0 | 8 |
| 24 | Brinkmann, Wilm | 58 | M40 | SC Berlin | 00:37:56.2 | 02:34:31.5 | 01:22:23.6 | 04:34:51.3 | 2 |
| 25 | Flache, Uwe | 65 | M35 | Tri Team Chemnitz | 00:41:08.4 | 02:28:23.0 | 01:26:01.7 | 04:35:33.1 | 4 |
| 26 | Dohn, Silvio | 61 | M40 | Triathlon Team Berlin | 00:38:27.6 | 02:33:33.3 | 01:23:51.0 | 04:35:51.9 | 3 |
| 27 | Ziechmann, Marco | 74 | M21 | TV Fürstenwalde | 01:19:45.5 | 04:35:52.9 | 12 | ||
| 28 | Schwendel, Arved | 77 | M21 | TSV 92 Feiberg | 00:44:37.3 | 02:26:23.8 | 01:25:23.1 | 04:36:24.2 | 13 |
| 29 | Tyblewski, Adam | 68 | M30 | Köpenicker SV Ajax | 00:42:44.3 | 02:26:59.9 | 01:27:00.6 | 04:36:44.8 | 9 |
| 30 | Göring, Heiner | 58 | M40 | Ski-Club Berlin | 00:40:59.5 | 02:26:01.0 | 01:29:55.4 | 04:36:55.9 | 4 |
| 31 | Schiffner, Frank | 59 | M40 | TSV Cottbus | 00:45:13.5 | 02:27:57.8 | 01:24:34.5 | 04:37:45.8 | 5 |
| 32 | Driesch, Diminik | 68 | M30 | Triahtlon Jena | 00:40:19.4 | 02:33:17.8 | 01:24:54.0 | 04:38:31.2 | 10 |
| 33 | Müller von, Bert | 67 | M30 | SuL Lößnitz/Erzgebirge | 00:36:25.7 | 02:25:30.2 | 01:36:57.4 | 04:38:53.3 | 11 |
| 34 | Tados, Taimur | 77 | M21 | Ski-Club Berlin | 00:38:05.7 | 02:29:28.8 | 01:31:24.2 | 04:38:58.7 | 14 |
| 35 | Hoffmann, Roger | 63 | M35 | TuS Neukölln | 00:45:39.3 | 02:22:14.2 | 01:31:17.5 | 04:39:11.0 | 5 |
| 36 | Lohlies, Eike | 68 | M30 | Zeppelin-Team Potsdam | 00:38:40.4 | 02:34:26.1 | 01:26:11.5 | 04:39:18.0 | 12 |
| 37 | Timme, Jens | 72 | M21 | Tri Team Rathenow | 00:48:49.1 | 02:32:01.7 | 01:19:42.6 | 04:40:33.4 | 15 |
| 38 | Heinsohn, Sascha | 74 | M21 | Berlin | 00:44:25.7 | 02:35:03.4 | 01:21:10.8 | 04:40:39.9 | 16 |
| 31 | Gerland, Martin | 70 | M30 | Triathlon Team Berlin | 00:44:16.4 | 02:32:11.3 | 01:24:48.8 | 04:41:16.5 | 13 |
| 40 | Eckelt, Dirk | 70 | M30 | Tri-Team Senftenberg | 00:46:19.6 | 02:30:38.2 | 01:25:12.2 | 04:42:10.0 | 14 |
| 41 | Steinbach, Daniel | 73 | M21 | SG Adelsberg | 00:40:58.5 | 02:36:14.3 | 01:26:02.9 | 04:43:15.7 | 17 |
| 42 | Czerr, Toni | 71 | M30 | Triathlon Team Berlin | 00:40:02.6 | 02:34:01.3 | 01:29:37.7 | 04:43:41.6 | 15 |
| 43 | Rohmann, Nic | 67 | M30 | TV Fürstenwalde | 00:46:55.5 | 02:29:11.2 | 01:27:48.6 | 04:43:55.3 | 16 |
| 44 | Robin, Marcel | 76 | M21 | Tri Team Rathenow | 00:42:13.5 | 02:35:20.8 | 01:26:48.9 | 04:44:23.2 | 18 |
| 45 | Judenhohn, Holger | 58 | M40 | RTC Bernburger Bären | 00:49:39.3 | 02:25:38.7 | 01:29:07.1 | 04:44:25.1 | 6 |
| 46 | Jost, Andre | 73 | M21 | Weixdorf | 00:36:57.3 | 02:34:20.2 | 01:33:16.8 | 04:44:34.3 | 19 |
| 47 | Brass, Michael | 59 | M40 | Tri Team Hagen | 00:53:05.4 | 02:28:47.4 | 01:24:10.2 | 04:46:03.0 | 7 |
| 48 | Degen, Jens | 67 | M30 | TSV Cottbus | 00:43:07.3 | 02:31:34.9 | 01:31:28.9 | 04:46:11.1 | 17 |
| 49 | Griebenow, Martin | 78 | M21 | 00:45:29.4 | 02:32:34.2 | 01:28:46.1 | 04:46:49.7 | 20 | |
| 50 | Lipinsky, Goetz | 69 | M30 | MSV Tripoint Frankfurt/O. | 00:47:33.3 | 02:38:06.3 | 01:21:19.1 | 04:46:58.7 | 18 |
| 51 | Schau, Frank | 64 | M35 | LTSV Forst 1990 | 01:29:30.8 | 04:47:11.7 | 6 | ||
| 52 | Grotz, Andreas | 67 | M30 | 00:41:03.6 | 02:34:19.8 | 01:31:52.7 | 04:47:16.1 | 19 | |
| 53 | Worrech, Ralf | 61 | M40 | Brühler SK | 01:31:18.6 | 04:47:30.1 | 8 | ||
| 54 | Scholz, Stefan | 60 | M40 | Berliner Wasserratten | 00:42:30.7 | 02:37:56.9 | 01:28:14.8 | 04:48:42.4 | 9 |
| 55 | Effenberger, Marco | 67 | M30 | TV Dresden | 00:45:47.5 | 02:35:09.4 | 01:28:04.1 | 04:49:01.0 | 20 |
| 56 | Teschner, Bertram | 74 | M21 | Sisu Berlin | 00:40:34.2 | 02:25:43.8 | 01:43:38.2 | 04:49:56.2 | 21 |
| 57 | Groß, James | 75 | M21 | Berlin | 00:40:06.3 | 02:39:06.6 | 01:31:59.2 | 04:51:12.1 | 22 |
| 58 | Hoffmann, Frank | 68 | M30 | Triathlon Team Berlin | 00:41:52.1 | 02:30:51.9 | 01:39:02.6 | 04:51:46.6 | 21 |
| 59 | Sauber, Ronaldt | 68 | M30 | NewLine Potsdam | 00:38:14.7 | 02:36:24.7 | 01:37:15.4 | 04:51:54.8 | 22 |
| 60 | Mysliwiec, Steffen | 63 | M35 | Tri Team Bludenz | 00:45:58.4 | 02:33:57.7 | 01:32:32.0 | 04:52:28.1 | 7 |
| 61 | Lewin, Michael | 67 | M30 | BSG Bund Tri | 00:55:13.4 | 02:30:16.3 | 01:27:20.3 | 04:52:50.0 | 23 |
| 62 | Hering, Jörg | 60 | M40 | SC Berlin | 00:44:28.2 | 02:43:29.7 | 01:26:18.9 | 04:54:16.8 | 10 |
| 63 | Fischer, Jens | 66 | M35 | 00:43:12.2 | 02:31:17.8 | 01:40:06.8 | 04:54:36.8 | 8 | |
| 64 | Schönfeld, Robby | 73 | M21 | USV Halle | 00:46:41.4 | 02:39:25.9 | 01:28:35.8 | 04:54:43.1 | 23 |
| 65 | Prax, Ludwig | 60 | M40 | TV Dresden | 00:46:09.1 | 02:33:02.2 | 01:35:50.1 | 04:55:01.4 | 11 |
| 66 | Ziegler, Falk | 60 | M40 | Weltraumjogger Berlin | 00:56:58.3 | 02:34:14.5 | 01:24:11.3 | 04:55:24.1 | 12 |
| 67 | Gruber, Gunter | 50 | M50 | TV Fürstenwalde | 00:51:29.5 | 02:25:15.2 | 01:40:47.8 | 04:57:32.5 | 1 |
| 68 | Frost Dr., Norbert | 57 | M40 | SV Zwickau 04 | 00:41:47.4 | 02:40:45.2 | 01:35:49.0 | 04:58:21.6 | 13 |
| 69 | Schroebel, Rainer | 63 | M35 | Leipzig | 00:48:25.4 | 02:42:54.3 | 01:27:47.2 | 04:59:06.9 | 9 |
| 70 | Pfafferott, Jens | 71 | M30 | WVC Kassel | 00:45:41.3 | 02:33:58.1 | 01:39:35.0 | 04:59:14.4 | 24 |
| 71 | Kapler, Roy | 65 | M35 | Weltraumjogger Berlin | 00:42:03.4 | 02:41:58.2 | 01:35:56.9 | 04:59:58.5 | 10 |
| 72 | Paprocki, Stefan | 68 | M30 | Triathlon Team Berlin | 00:40:01.5 | 02:38:42.3 | 01:41:42.9 | 05:00:26.7 | 25 |
| 73 | Kasperoyk, Peter | 50 | M50 | Tri Team Hagen | 01:37:24.6 | 05:01:52.4 | 2 | ||
| 74 | Gerdes, Andre | 70 | M30 | FE 27 Spandau | 00:53:28.6 | 02:32:44.6 | 01:36:57.1 | 05:03:10.3 | 26 |
| 75 | Urbansky, Michael | 61 | M40 | TiB Berlin | 00:51:06.5 | 02:33:53.9 | 01:38:24.5 | 05:03:24.9 | 14 |
| 76 | Finger, Lutz | 58 | M40 | Fahrradfritzen | 00:50:58.1 | 02:48:17.0 | 01:24:12.4 | 05:03:27.5 | 15 |
| 77 | Richter, Daniel | 72 | M21 | Luckauer Läuferbund | 00:50:43.6 | 02:37:56.4 | 01:34:59.1 | 05:03:39.1 | 24 |
| 78 | Rudow, Henry | 66 | M35 | Zeppelin-Team Potsdam | 00:42:49.1 | 02:35:58.3 | 01:45:38.3 | 05:04:25.7 | 11 |
| 79 | Förster, Marc | 69 | M30 | Berlin | 00:49:42.4 | 02:38:50.1 | 01:36:39.1 | 05:05:11.6 | 27 |
| 80 | Dietze, Dieter | 51 | M50 | SV Berlin-Chemie | 00:50:52.2 | 02:39:33.8 | 01:35:00.9 | 05:05:26.9 | 3 |
| 81 | Martin, Malte | 72 | M21 | Triathlon Team Berlin | 00:46:59.1 | 02:48:03.3 | 01:31:49.7 | 05:06:52.1 | 25 |
| 82 | Brendler, Rainer | 62 | M35 | Tri Team Brendler | 00:47:50.3 | 02:44:13.7 | 01:35:01.4 | 05:07:05.4 | 12 |
| 83 | Muche, Heiko | 60 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 00:47:00.6 | 02:39:24.8 | 01:40:48.9 | 05:07:14.3 | 16 |
| 84 | Werner, Dirk | 61 | M40 | TSV Prenzlau 62 | 00:49:26.3 | 02:32:55.1 | 01:45:19.6 | 05:07:41.0 | 17 |
| 85 | Wagner, Hans-Werner | 48 | M50 | RTL-Bernburger Bären | 00:58:41.4 | 02:35:18.3 | 01:34:10.2 | 05:08:09.9 | 4 |
| 86 | Friedrich, Udo | 67 | M30 | Potsdam | 00:50:41.7 | 02:45:35.8 | 01:32:10.6 | 05:08:28.1 | 28 |
| 87 | Acampora, Peter | 72 | M21 | Weltraumjogger Berlin | 00:51:34.1 | 02:36:02.2 | 01:40:56.2 | 05:08:32.5 | 26 |
| 88 | Bültemeier, Klaus | 62 | M35 | BSG Bund Tri | 00:51:16.2 | 02:40:31.3 | 01:37:02.6 | 05:08:50.1 | 13 |
| 89 | Rusko, Daniel | 73 | M21 | MSV Tripoint Frankfurt/O. | 00:46:45.2 | 02:44:26.3 | 01:37:54.9 | 05:09:06.4 | 27 |
| 90 | Radestock, Jörg | 62 | M35 | Triathlon Spreewald | 00:44:17.6 | 02:46:09.8 | 01:40:23.0 | 05:10:50.4 | 14 |
| 91 | Hillig, Steffen | 66 | M35 | SV Lok Rangsdorf | 00:47:02.2 | 02:47:15.0 | 01:36:42.2 | 05:10:59.4 | 15 |
| 92 | Schröder, Dirk | 59 | M40 | SCC Berlin | 00:53:11.2 | 02:49:41.0 | 01:28:10.1 | 05:11:02.3 | 18 |
| 93 | Mielisch, Kai | 67 | M30 | Tri-Finisher Berlin | 00:46:39.2 | 02:48:13.3 | 01:36:50.4 | 05:11:42.9 | 29 |
| 94 | Bullert, Hartmut | 51 | M50 | USV Halle | 00:45:28.6 | 02:32:57.0 | 01:53:32.2 | 05:11:57.8 | 5 |
| 95 | Domschke, Maik | 64 | M35 | MSV Meusegast | 01:44:10.2 | 05:12:05.6 | 16 | ||
| 96 | Drossel, Ronald | 50 | M50 | Berliner Wasserratten | 00:48:46.6 | 02:53:50.2 | 01:30:34.8 | 05:13:11.6 | 6 |
| 97 | Bedner, Michael | 61 | M40 | Tri Team Hagen | 00:52:03.6 | 02:40:15.6 | 01:41:42.7 | 05:14:01.9 | 19 |
| 98 | Weggen, Bjoern | 74 | M21 | Marathon Regensburg | 00:47:39.2 | 02:48:52.9 | 01:38:19.1 | 05:14:51.2 | 28 |
| 99 | Plagens, Thomas | 63 | M35 | Tri-Finisher Berlin | 00:49:17.4 | 02:44:56.2 | 01:40:41.5 | 05:14:55.1 | 17 |
| 100 | Schneider, Andreas | 53 | M45 | Triathlon Jena | 00:40:09.3 | 02:42:52.9 | 01:52:41.3 | 05:15:43.5 | 1 |
| 101 | Gehrke, Gerd | 39 | M60 | Radsport Dassow/Mecklenb. | 00:52:47.6 | 02:44:30.3 | 01:38:27.3 | 05:15:45.2 | 1 |
| 102 | Terzer, Olaf | 70 | M30 | LG Mol | 00:55:26.2 | 02:44:07.1 | 01:36:14.3 | 05:15:47.6 | 30 |
| 103 | Hildebrand, Sefan | 61 | M40 | SV Schönow | 00:51:20.1 | 02:55:25.3 | 01:29:09.2 | 05:15:54.6 | 20 |
| 104 | Biram, Roni | 60 | M40 | Ajalot Israel | 01:38:54.8 | 05:16:01.1 | 21 | ||
| 105 | Wendland, Michael | 49 | M50 | FE 27 Spandau | 00:43:21.6 | 02:51:05.6 | 01:41:40.5 | 05:16:07.7 | 7 |
| 106 | Stibenz, Carsten | 75 | M21 | Triathlon Jena | 00:52:17.5 | 02:41:39.3 | 01:42:21.3 | 05:16:18.1 | 29 |
| 107 | Schmutzler, Detlef | 52 | M45 | TG Hennigsdorf | 00:59:02.3 | 02:50:36.9 | 01:27:16.8 | 05:16:56.0 | 2 |
| 108 | Mysliwiec, Jens | 61 | M40 | Senftenberg | 00:53:39.2 | 02:50:14.2 | 01:33:15.0 | 05:17:08.4 | 22 |
| 109 | Ramsdorf, Michael | 69 | M30 | SV 04 Zwickau | 00:41:48.2 | 02:38:51.7 | 01:57:32.1 | 05:18:12.0 | 31 |
| 110 | Hanke, Jörg | 70 | M30 | BSG Pirna | 00:44:08.3 | 02:52:42.5 | 01:41:28.6 | 05:18:19.4 | 32 |
| 111 | Matting, Heiko | 65 | M35 | SC Berlin | 00:46:49.2 | 02:50:35.5 | 01:40:56.9 | 05:18:21.6 | 18 |
| 112 | Materne, Uwe | 60 | M40 | MSV Tripoint Frankfurt/O. | 00:54:32.2 | 02:47:07.8 | 01:36:48.1 | 05:18:28.1 | 23 |
| 113 | Lößnitz, Marco | 66 | M35 | Team Fangt das Gnu | 05:19:47.8 | 19 | |||
| 114 | Hüttelmeyer, Lothar | 65 | M35 | SV Lok Rangsdorf | 00:49:38.3 | 02:44:37.2 | 01:45:37.9 | 05:19:53.4 | 20 |
| 115 | Waldmann, Bernd | 60 | M40 | Tri Team Brendler | 00:53:09.5 | 02:40:46.4 | 01:45:59.8 | 05:19:55.7 | 24 |
| 116 | Fuhrmann Stefan | 76 | M21 | SV Leipzig Ost | 00:58:28.5 | 02:40:41.0 | 01:40:53.4 | 05:20:02.9 | 30 |
| 117 | Lippert, Torsten | 65 | M35 | LTSV Forst 1990 | 00:55:09.4 | 02:43:37.0 | 01:41:51.5 | 05:20:37.9 | 21 |
| 118 | Weimar, Andre | 60 | M40 | BSV Friesen | 00:45:22.5 | 02:53:27.2 | 01:41:51.5 | 05:20:41.2 | 25 |
| 119 | Riedel, Marco | 68 | M30 | TV Fürstenwalde | 00:57:04.4 | 02:39:14.8 | 01:44:46.5 | 05:21:05.7 | 33 |
| 120 | Dr.Weggen Eckhard | 40 | M60 | Marathon Regensburg | 00:56:57.3 | 02:46:27.6 | 01:40:10.3 | 05:23:35.2 | 2 |
| 121 | Sturm Dr., Lars-B. | 69 | M30 | SV Braunsbedra | 00:55:56.4 | 02:48:35.8 | 01:39:58.7 | 05:24:30.9 | 34 |
| 122 | Ebbing, Stefan | 60 | M40 | Tri Team Brendler | 00:43:36.1 | 02:55:07.9 | 01:45:52.5 | 05:24:36.5 | 26 |
| 123 | Schlotte, Peter | 39 | M60 | Köpenicker SV Ajax | 00:58:46.7 | 02:45:56.7 | 01:40:20.1 | 05:25:03.5 | 3 |
| 124 | Mohr, Bernd | 57 | M40 | HSG DHfK | 00:46:58.1 | 02:54:01.9 | 01:44:10.3 | 05:25:10.3 | 27 |
| 125 | Kobow, Günter | 37 | M60 | SV Lok Rangsdorf | 00:42:21.2 | 02:40:17.3 | 02:03:12.2 | 05:25:50.7 | 4 |
| 126 | Otto, Stefan | 68 | M30 | 00:45:45.3 | 02:58:15.4 | 01:41:55.6 | 05:25:56.3 | 35 | |
| 127 | Knappe, Steffen | 67 | M30 | TV Fürstenwalde | 00:47:36.4 | 02:39:01.7 | 02:00:22.3 | 05:27:00.4 | 36 |
| 128 | Prekau, Karsten | 66 | M35 | Weltraumjogger Berlin | 00:51:02.5 | 02:56:37.7 | 01:39:36.3 | 05:27:16.5 | 22 |
| 129 | Krause, Gerald | 56 | M45 | TV Dresden | 00:45:36.2 | 05:32:24.7 | 3 | ||
| 130 | Lucks, Thomas | 57 | M40 | Leipzig | 00:40:34.6 | 02:50:13.8 | 02:02:32.6 | 05:33:21.0 | 28 |
| 131 | Cyrklaff, Holger | 62 | M35 | Triathlon Team Berlin | 00:52:44.5 | 03:07:12.0 | 01:34:59.4 | 05:34:55.9 | 23 |
| 132 | Jahnel, Thomas | 64 | M35 | Tri Team Brendler | 00:54:39.6 | 02:59:56.1 | 01:42:37.2 | 05:37:12.9 | 24 |
| 133 | Taxweiler, Sven | 72 | M21 | Tri-Team Senftenberg | 00:50:24.6 | 02:52:09.9 | 01:55:10.4 | 05:37:44.9 | 31 |
| 134 | Mehlhorn, Jan | 65 | M35 | SuL Lößnitz/Erzgebirge | 01:02:35.4 | 02:41:46.8 | 01:53:32.6 | 05:37:54.8 | 25 |
| 135 | Wolf, Daniel | 78 | M21 | Heidemau | 01:02:38.1 | 02:57:02.5 | 01:38:15.3 | 05:37:55.9 | 32 |
| 136 | Schicketanz, Helmut | 42 | M55 | LC Stolpertruppe Berlin | 00:53:17.1 | 02:55:30.9 | 01:51:53.3 | 05:40:41.3 | 1 |
| 137 | Dittmar, Torsten | 65 | M35 | Fahrrad Fritzen | 00:51:05.5 | 02:53:42.7 | 01:57:01.2 | 05:41:49.4 | 26 |
| 138 | Teuber, Reinhard | 57 | M40 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 00:55:29.4 | 02:52:21.5 | 01:55:18.4 | 05:43:09.3 | 29 |
| 139 | Wiethölter, Burkhard | 38 | M60 | Triathlon Team Berlin | 00:45:59.7 | 03:00:53.0 | 01:58:06.4 | 05:44:59.1 | 5 |
| 140 | Heller, Christoph | 67 | M30 | Weltraumjogger Berlin | 00:55:45.2 | 03:07:57.1 | 01:44:51.5 | 05:48:33.8 | 37 |
| 141 | Freienstein, Klaus | 59 | M40 | Teamwork | 01:04:17.7 | 03:01:24.3 | 01:48:31.6 | 05:54:13.6 | 30 |
| 142 | Raum, Bernd | 46 | M55 | SUN-SPORT-TEAM Elsterwerd | 01:07:15.4 | 02:53:07.0 | 01:54:20.2 | 05:54:42.6 | 2 |
| 143 | Jäger, Stephan | 73 | M21 | 01:03:25.5 | 03:07:05.2 | 01:44:32.7 | 05:55:03.4 | 33 | |
| 144 | Pahl, Andreas | 67 | M30 | Tri-Finisher Berlin | 00:53:07.6 | 03:06:05.8 | 01:57:32.1 | 05:56:45.5 | 38 |
| 145 | Inkermann, Andreas | 74 | M21 | Pirna | 01:01:14.7 | 03:03:17.0 | 01:52:19.9 | 05:56:51.6 | 34 |
| 146 | Klessig, Hans-Peter | 65 | M35 | SV Böbeln | 00:53:36.1 | 02:56:47.8 | 02:06:48.8 | 05:57:12.7 | 27 |
| 147 | Froese, Jan | 73 | M21 | 00:51:51.3 | 03:11:34.6 | 01:53:57.4 | 05:57:23.3 | 35 | |
| 148 | Nitschke, Heiz | 36 | M65 | Berlin | 01:04:33.1 | 03:00:34.1 | 01:53:06.8 | 05:58:14.0 | 1 |
| 149 | Stark, Helmut | 35 | M65 | TSV Prenzlau 62 | 01:11:01.6 | 02:59:20.7 | 01:48:46.7 | 05:59:09.0 | 2 |
| 150 | Kulling, Ulf | 67 | M30 | TV Fürstenwalde | 01:02:59.6 | 03:07:52.8 | 01:48:24.9 | 05:59:17.3 | 39 |
| 151 | Toar, Ori | 66 | M35 | Ajalot Israel | 00:51:03.3 | 03:01:05.9 | 02:07:24.8 | 05:59:34.0 | 28 |
| 152 | Schoof, Jakob | 74 | M21 | Karlsruher Lemminge | 00:58:06.1 | 03:34:32.4 | 01:28:54.3 | 06:01:32.8 | 36 |
| 153 | Schoof, Bernhard | 57 | M40 | Berlin | 01:07:03.7 | 03:06:59.9 | 02:23:11.1 | 06:37:14.7 | 31 |
| 99996 | Erle, Detlef | 42 | M55 | Weltraumjogger Berlin | 00:58:10.2 | dnf | 0 | ||
| 99996 | Salchow, Olaf | 68 | M30 | SC Berlin | 00:47:25.3 | 02:35:38.0 | dnf | 0 | |
| 99996 | Kernchen, Lars | 69 | M30 | MSV Tripoint Frankfurt/O. | 00:49:27.3 | dnf | 0 | ||
| 99996 | Aderhold, Jörg | 66 | M35 | Tri-Finisher Berlin | 00:45:01.3 | 02:42:40.1 | dnf | 0 | |
| 99996 | Schulz, Heiko | 58 | M40 | Berlin | 00:57:33.5 | dnf | 0 | ||
| 99996 | Lehmann, Jens | 76 | M21 | CERTUDO Racing Team Pots. | 00:38:22.7 | dnf | 0 | ||
| 99996 | Kiele, Bernd | 58 | M40 | MSV Tripoint Frankfurt/O. | 00:49:41.3 | 02:22:03.0 | dnf | 0 | |
A- Große Spreewaldfrau 2,2 km - 84 km - 20 km
| Platz | Name, Vorname | Jg. | AK | Verein | Zeiten | Pl. | |||
| ges. | Schwimm. | Rad. | Lauf. | Gesamt | AK | ||||
| 1 | Schötzel, Ilka | 76 | W21 | HSG DHfK Leipzig | 00:38:30.5 | 02:40:20.7 | 01:37:38.7 | 04:56:29.9 | 1 |
| 2 | Niclas, Kerstin | 68 | W30 | Verein f.Kanusport Berlin | 00:40:05.1 | 02:47:07.0 | 01:33:01.4 | 05:00:13.5 | 1 |
| 3 | Büttel, Britta | 70 | W30 | Weltraumjogger Berlin | 00:43:06.4 | 02:46:11.2 | 01:37:00.9 | 05:06:18.5 | 2 |
| 4 | Tiedeken, Iris | 66 | W35 | ASV Duisburg | 00:49:54.4 | 02:56:15.5 | 01:32:28.5 | 05:18:38.4 | 1 |
| 5 | Bedner, Sylvia | 58 | W40 | Tri Team Hagen | 00:55:10.3 | 02:46:03.0 | 01:39:32.4 | 05:20:45.7 | 1 |
| 6 | Binz Dr., Constanze | 64 | W35 | SCC Berlin | 00:47:35.5 | 02:48:22.5 | 01:45:15.9 | 05:21:13.9 | 2 |
| 7 | Scholz, Undine | 71 | W30 | Triathlon Team Berlin | 00:46:38.3 | 02:51:15.8 | 01:50:14.8 | 05:28:08.9 | 3 |
| 8 | Pokraka, Iris | 64 | W35 | Tri Team Hagen | 00:43:23.4 | 02:53:14.3 | 01:51:41.9 | 05:28:19.6 | 3 |
| 9 | Schwuchow, Romy | 62 | W35 | OSC Löbau | 00:49:36.1 | 02:57:51.8 | 01:42:10.8 | 05:29:38.7 | 4 |
| 10 | Kaufmann, Katharina | 75 | W21 | TSV Cottbus | 00:52:23.4 | 02:59:13.0 | 01:38:33.5 | 05:30:09.9 | 2 |
| 11 | Lahn, Sabine | 70 | W30 | Weltraumjogger Berlin | 00:46:13.6 | 02:59:38.0 | 01:45:24.6 | 05:31:16.2 | 4 |
| 12 | Schwittmann, Irmgard | 57 | W40 | SV Grün Weiß Bernau | 00:47:32.3 | 03:01:59.4 | 01:51:40.7 | 05:41:12.4 | 2 |
| 13 | Tapkenhinrichs, Silke | 76 | W21 | Tri-Finisher Berlin | 00:51:14.2 | 03:12:40.3 | 01:47:15.1 | 05:51:09.6 | 3 |
| 14 | Hauffe, Heidi | 73 | W21 | Berlin | 00:55:55.7 | 03:08:59.3 | 01:46:29.3 | 05:51:24.3 | 4 |
| 99996 | Thiel, Kirsten | 71 | W30 | Berlin | 00:39:58.1 | dnf | 0 | ||
Kleiner Spreewaldmann (1,5/42/10)
| Platz | Name, Vorname | Jg. | AK | Verein | Zeiten | Pl. | |||
| ges. | Schwimm. | Rad. | Lauf. | Gesamt | AK | ||||
| 1 | Faustmann, Michael | 77 | M21 | Tri-Team Senftenberg | 00:25:15.6 | 01:07:18.5 | 00:34:37.7 | 02:07:11.8 | 1 |
| 2 | Weinreich, Norbert | 64 | M35 | Ski-Club Berlin | 00:25:41.5 | 01:07:00.2 | 00:35:45.7 | 02:08:27.4 | 1 |
| 3 | Lietz, Erik | 68 | M30 | USV Halle | 00:25:51.4 | 02:09:15.5 | 1 | ||
