|
Ergebnis: 18. Spreewald Triathlon 23. Juni 2007 |
Triathlon Spreewald e.V. |
Inhalt:
Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg Mitteldistanz- 2,2km-84km-20km
| Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmz. | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit | Rückst. |
| 1 | 1 | 1 | Berg, Thoralf | TSV Cottbus | TM35 | 1 | 03:57:33 | 0:34:34( 4 ) | 2:05:48( 1 ) | 2:40:22( 1 ) | 1:17:11( 1 ) | 00:00:00 | ||
| 2 | 2 | 29 | Rott, Oliver | A3K Berlin | TM25 | 1 | 04:09:58 | 0:36:01( 9 ) | 2:14:55( 6 ) | 2:50:56( 6 ) | 1:19:02( 2 ) | 00:12:25 | ||
| 3 | 3 | 161 | Opitz, Christian | Zeppelin Team OSC Potsdam | TM20 | 1 | 04:15:00 | 0:37:00( 15 ) | 2:09:51( 2 ) | 2:46:51( 2 ) | 1:28:09( 15 ) | 00:17:27 | ||
| 4 | 4 | 115 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | TM25 | 2 | 04:16:47 | 0:36:45( 13 ) | 2:15:50( 8 ) | 2:52:35( 8 ) | 1:24:12( 6 ) | 00:19:14 | ||
| 5 | 5 | 40 | Reinert, Markus | BSV Friesen | TM30 | 1 | 04:17:49 | 0:35:41( 6 ) | 2:16:42( 9 ) | 2:52:23( 7 ) | 1:25:26( 8 ) | 00:20:16 | ||
| 6 | 6 | 50 | Sengstock, Marco | Fortuna Britz | TM30 | 2 | 04:18:30 | 0:37:23( 17 ) | 2:13:02( 3 ) | 2:50:25( 5 ) | 1:28:05( 14 ) | 00:20:57 | ||
| 7 | 7 | 69 | Kiele, Bernd | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM45 | 1 | 04:19:35 | 0:39:00( 21 ) | 2:15:44( 7 ) | 2:54:44( 9 ) | 1:24:51( 7 ) | 00:22:02 | ||
| 8 | 8 | 103 | Oswald, Johann | SSC Berlin Grünau | TM40 | 1 | 04:20:59 | 0:35:20( 5 ) | 2:23:10( 14 ) | 2:58:30( 12 ) | 1:22:29( 5 ) | 00:23:26 | ||
| 9 | 9 | 39 | Klatte, Bodo | BSV Friesen | TM45 | 2 | 04:22:27 | 0:34:19( 3 ) | 2:14:48( 5 ) | 2:49:07( 3 ) | 1:33:20( 23 ) | 00:24:54 | ||
| 10 | 10 | 101 | Matthias, Henry | SSC Berlin Grünau | TM25 | 3 | 04:22:54 | 0:36:59( 14 ) | 2:13:22( 4 ) | 2:50:21( 4 ) | 1:32:33( 21 ) | 00:25:21 | ||
| 11 | 11 | 65 | Kliemann, Frank | Luckauer Läuferbund | TM35 | 2 | 04:24:44 | 0:42:23( 44 ) | 2:20:33( 12 ) | 3:02:56( 15 ) | 1:21:48( 4 ) | 00:27:11 | ||
| 12 | 12 | 152 | Rensch, Danny | TV Fürstenwalde 1990 | TM30 | 3 | 04:25:38 | 0:35:55( 8 ) | 2:22:52( 13 ) | 2:58:47( 13 ) | 1:26:51( 11 ) | 00:28:05 | ||
| 13 | 13 | 28 | Grießbach, Denis | A3K Berlin | TM30 | 4 | 04:28:14 | 0:39:06( 24 ) | 2:18:57( 10 ) | 2:58:03( 11 ) | 1:30:11( 17 ) | 00:30:41 | ||
| 14 | 14 | 87 | Ruf, Rainer | SCC Berlin Triathlon | TM30 | 5 | 04:31:50 | 0:41:30( 40 ) | 2:29:21( 26 ) | 3:10:51( 27 ) | 1:20:59( 3 ) | 00:34:17 | ||
| 15 | 15 | 116 | Paul, Torsten | TLV Rangsdorf | TM35 | 3 | 04:34:29 | 0:43:53( 55 ) | 2:24:14( 17 ) | 3:08:07( 22 ) | 1:26:22( 9 ) | 00:36:56 | ||
| 16 | 16 | 92 | Hecklau, Martin | SCC Berlin Triathlon | TM25 | 4 | 04:34:46 | 0:39:03( 22 ) | 2:29:06( 25 ) | 3:08:09( 23 ) | 1:26:37( 10 ) | 00:37:13 | ||
| 17 | 17 | 148 | Schwob, Klaus | TuS Neukoelln Berlin | TM45 | 3 | 04:34:52 | 0:36:10( 11 ) | 2:19:44( 11 ) | 2:55:54( 10 ) | 1:38:58( 38 ) | 00:37:19 | ||
| 18 | 18 | 86 | Katz, Andreas | SCC Berlin Triathlon | TM25 | 5 | 04:35:52 | 0:40:31( 30 ) | 2:23:29( 15 ) | 3:04:00( 17 ) | 1:31:52( 19 ) | 00:38:19 | ||
| 19 | 19 | 147 | Nickel, Frank | TuS Neukoelln Berlin | TM35 | 4 | 04:36:40 | 0:34:07( 2 ) | 2:27:44( 24 ) | 3:01:51( 14 ) | 1:34:49( 26 ) | 00:39:07 | ||
| 20 | 20 | 114 | Hillig, Steffen | TLV Rangsdorf | TM40 | 2 | 04:40:00 | 0:40:44( 32 ) | 2:31:51( 31 ) | 3:12:35( 31 ) | 1:27:25( 13 ) | 00:42:27 | ||
| 21 | 1 | 144 | Freiwald, Grit | TuS Neukoelln Berlin | TW25 | 1 | 04:40:19 | 0:36:17( 12 ) | 2:36:42( 44 ) | 3:12:59( 32 ) | 1:27:20( 12 ) | 00:42:46 | ||
| 22 | 21 | 67 | Richter, Daniel | Luckauer Läuferbund | TM35 | 5 | 04:41:31 | 0:46:26( 62 ) | 2:25:46( 19 ) | 3:12:12( 30 ) | 1:29:19( 16 ) | 00:43:58 | ||
| 23 | 22 | 25 | Brinkmann, Wilm | A3K Berlin | TM45 | 4 | 04:47:09 | 0:35:52( 7 ) | 2:32:39( 33 ) | 3:08:31( 24 ) | 1:38:38( 37 ) | 00:49:36 | ||
| 23 | 22 | 97 | Jenisch, Claudius | Ski-Club Berlin | TM35 | 6 | 04:47:09 | 0:39:40( 25 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:49:36 | ||
| 25 | 24 | 35 | Metzner, Michael | Berliner Wasserratten | TM40 | 3 | 04:48:07 | 0:40:05( 28 ) | 2:35:52( 39 ) | 3:15:57( 38 ) | 1:32:10( 20 ) | 00:50:34 | ||
| 26 | 25 | 58 | Beile, Andy | KSC Strausberg | TM35 | 7 | 04:48:26 | 0:42:41( 47 ) | 2:32:35( 32 ) | 3:15:16( 37 ) | 1:33:10( 22 ) | 00:50:53 | ||
| 27 | 26 | 36 | Scholz, Stefan | Berliner Wasserratten | TM45 | 5 | 04:48:34 | 0:38:28( 19 ) | 2:36:09( 40 ) | 3:14:37( 35 ) | 1:33:57( 25 ) | 00:51:01 | ||
| 28 | 27 | 142 | Grzecza, Sebastian | TSV Stahl- Hennigsdorf | TM25 | 6 | 04:49:18 | 0:44:51( 58 ) | 2:26:37( 21 ) | 3:11:28( 29 ) | 1:37:50( 34 ) | 00:51:45 | ||
| 29 | 28 | 118 | Ribéreau, Kai | Tri Team Berlin | TM45 | 6 | 04:49:33 | 0:41:26( 37 ) | 2:29:48( 27 ) | 3:11:14( 28 ) | 1:38:19( 35 ) | 00:52:00 | ||
| 30 | 29 | 131 | Frey, Steffen | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM25 | 7 | 04:49:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 3:07:20( 20 ) | 1:42:32( 42 ) | 00:52:19 | ||
| 31 | 30 | 122 | Bültemeier, Klaus | Triathlon SG Bund | TM45 | 7 | 04:50:33 | 0:43:31( 52 ) | 2:33:26( 36 ) | 3:16:57( 41 ) | 1:33:36( 24 ) | 00:53:00 | ||
| 32 | 31 | 45 | Popke, Jörg | DLRG Luckenwalde | TM50 | 1 | 04:50:59 | 0:38:54( 20 ) | 2:35:41( 37 ) | 3:14:35( 34 ) | 1:36:24( 29 ) | 00:53:26 | ||
| 33 | 32 | 66 | Lehmann, Gerald | Luckauer Läuferbund | TM40 | 4 | 04:51:43 | 0:48:31( 68 ) | 2:27:28( 23 ) | 3:15:59( 39 ) | 1:35:44( 27 ) | 00:54:10 | ||
| 34 | 33 | 100 | Jentsch, Torsten | SSC Berlin Grünau | TM40 | 5 | 04:52:58 | 0:41:26( 37 ) | 2:24:49( 18 ) | 3:06:15( 18 ) | 1:46:43( 48 ) | 00:55:25 | ||
| 35 | 34 | 33 | Claassen, Sven - Peter | Berliner Wasserratten | TM35 | 8 | 04:53:29 | 0:40:05( 28 ) | 2:36:09( 40 ) | 3:16:14( 40 ) | 1:37:15( 33 ) | 00:55:56 | ||
| 36 | 35 | 162 | Rosendahl, Jan | Zeppelin Team OSC Potsdam | TM30 | 6 | 04:53:44 | 0:43:49( 54 ) | 2:26:00( 20 ) | 3:09:49( 26 ) | 1:43:55( 44 ) | 00:56:11 | ||
| 37 | 2 | 129 | Wageneder, Michaela | Tri-Finisher Berlin | TW25 | 2 | 04:53:50 | 0:43:20( 51 ) | 2:31:23( 29 ) | 3:14:43( 36 ) | 1:39:07( 39 ) | 00:56:17 | ||
| 38 | 36 | 3 | Meschzan, Bernd | TSV Cottbus | TM55 | 1 | 04:54:17 | 0:41:27( 39 ) | 2:36:32( 43 ) | 3:17:59( 43 ) | 1:36:18( 28 ) | 00:56:44 | ||
| 39 | 37 | 123 | Maretzki, Dirk | Triathlontreffen e.V. | TM35 | 9 | 04:54:42 | 0:45:59( 60 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:57:09 | ||
| 40 | 38 | 64 | Apel, Karsten | Luckauer Läuferbund | TM45 | 8 | 04:56:43 | 0:48:31( 68 ) | 2:31:43( 30 ) | 3:20:14( 46 ) | 1:36:29( 31 ) | 00:59:10 | ||
| 41 | 3 | 26 | Wißmann, Verena | A3K Berlin | TW25 | 3 | 04:57:17 | 0:41:18( 35 ) | 2:36:10( 42 ) | 3:17:28( 42 ) | 1:39:49( 40 ) | 00:59:44 | ||
| 42 | 39 | 151 | Reinwald, Jens | TV Fürstenwalde 1990 | TM35 | 10 | 04:57:20 | 0:42:44( 48 ) | 2:24:04( 16 ) | 3:06:48( 19 ) | 1:50:32( 55 ) | 00:59:47 | ||
| 43 | 40 | 117 | Hassel, Volker | Tri Team Berlin | TM50 | 2 | 04:57:51 | 0:41:12( 34 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:00:18 | ||
| 44 | 41 | 48 | Wannewitz, Helke | TV Fürstenwalde 1990 | TM60 | 1 | 04:58:06 | 0:45:57( 59 ) | 2:35:44( 38 ) | 3:21:41( 49 ) | 1:36:25( 30 ) | 01:00:33 | ||
| 45 | 42 | 47 | Wappler, Christian | Eberswalder Schwimmverein | TM50 | 3 | 04:59:13 | 0:36:01( 9 ) | 2:33:12( 35 ) | 3:09:13( 25 ) | 1:50:00( 54 ) | 01:01:40 | ||
| 46 | 43 | 88 | Steinhauer, Peter | SCC Berlin Triathlon | TM40 | 6 | 05:01:22 | 0:39:05( 23 ) | 2:43:52( 55 ) | 3:22:57( 50 ) | 1:38:25( 36 ) | 01:03:49 | ||
| 47 | 44 | 5 | Thiele, Frank | TSV Cottbus | TM50 | 4 | 05:03:27 | 0:39:46( 26 ) | 2:39:44( 48 ) | 3:19:30( 44 ) | 1:43:57( 45 ) | 01:05:54 | ||
| 48 | 45 | 102 | Michaelis, Olaf | SSC Berlin Grünau | TM25 | 8 | 05:03:30 | 0:43:56( 56 ) | 2:48:34( 59 ) | 3:32:30( 61 ) | 1:31:00( 18 ) | 01:05:57 | ||
| 49 | 46 | 128 | Schmidt, Siegfried | Tri-Finisher Berlin | TM60 | 2 | 05:04:52 | 0:42:58( 50 ) | 2:38:31( 45 ) | 3:21:29( 48 ) | 1:43:23( 43 ) | 01:07:19 | ||
| 50 | 4 | 125 | Burkert, Dr. Barbara | Tri-Finisher Berlin | TW40 | 1 | 05:07:02 | 0:41:24( 36 ) | 2:38:47( 46 ) | 3:20:11( 45 ) | 1:46:51( 49 ) | 01:09:29 | ||
| 51 | 47 | 71 | Teuber, Reinhard | Neptun 08 Fiwa | TM50 | 5 | 05:09:43 | 0:47:07( 66 ) | 2:41:24( 50 ) | 3:28:31( 54 ) | 1:41:12( 41 ) | 01:12:10 | ||
| 52 | 48 | 6 | Weißflog, Hans-Joachim | TSV Cottbus | TM50 | 6 | 05:12:25 | 0:42:37( 46 ) | 2:41:54( 52 ) | 3:24:31( 51 ) | 1:47:54( 52 ) | 01:14:52 | ||
| 53 | 5 | 149 | Ungewickell, Antje | TuS Neukoelln Berlin | TW40 | 2 | 05:12:32 | 0:37:33( 18 ) | 2:48:06( 58 ) | 3:25:39( 52 ) | 1:46:53( 50 ) | 01:14:59 | ||
| 54 | 49 | 150 | Kämer, Frank | TuS Neukoelln Berlin | TM35 | 11 | 05:14:18 | 0:46:34( 64 ) | 2:42:42( 53 ) | 3:29:16( 55 ) | 1:45:02( 46 ) | 01:16:45 | ||
| 55 | 50 | 119 | Ruess, André | Tri Team Berlin | TM45 | 9 | 05:15:00 | 0:46:20( 61 ) | 2:41:24( 50 ) | 3:27:44( 53 ) | 1:47:16( 51 ) | 01:17:27 | ||
| 56 | 51 | 37 | Zimmer, Christian | Berliner Wasserratten | TM30 | 7 | 05:16:03 | 0:41:45( 42 ) | 2:32:44( 34 ) | 3:14:29( 33 ) | 2:01:34( 65 ) | 01:18:30 | ||
| 57 | 52 | 126 | Friedreich, Eckhard | Tri-Finisher Berlin | TM65 | 1 | 05:16:57 | 0:39:56( 27 ) | 2:40:33( 49 ) | 3:20:29( 47 ) | 1:56:28( 62 ) | 01:19:24 | ||
| 58 | 53 | 68 | Gärtner, Olaf | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM35 | 12 | 05:19:29 | 0:42:55( 49 ) | 2:50:24( 62 ) | 3:33:19( 62 ) | 1:46:10( 47 ) | 01:21:56 | ||
| 59 | 54 | 89 | Heinz, Peter | SCC Berlin Triathlon | TM45 | 10 | 05:21:14 | 0:46:41( 65 ) | 2:44:45( 56 ) | 3:31:26( 59 ) | 1:49:48( 53 ) | 01:23:41 | ||
| 60 | 55 | 146 | Meier, Henryk | TuS Neukoelln Berlin | TM45 | 11 | 05:21:46 | 0:43:47( 53 ) | 2:46:12( 57 ) | 3:29:59( 57 ) | 1:51:47( 57 ) | 01:24:13 | ||
| 61 | 6 | 145 | Grimm, Annette | TuS Neukoelln Berlin | TW40 | 3 | 05:22:44 | 0:41:06( 33 ) | 3:04:26( 69 ) | 3:45:32( 70 ) | 1:37:12( 32 ) | 01:25:11 | ||
| 62 | 56 | 32 | Weimar, André | BSV Friesen | TM45 | 12 | 05:23:28 | 0:41:56( 43 ) | 2:49:07( 60 ) | 3:31:03( 58 ) | 1:52:25( 58 ) | 01:25:55 | ||
| 63 | 57 | 2 | Drogla, Reinhard | TSV Cottbus | TM55 | 2 | 05:27:06 | 0:48:54( 71 ) | 2:42:44( 54 ) | 3:31:38( 60 ) | 1:55:28( 61 ) | 01:29:33 | ||
| 64 | 7 | 41 | Siegmund, Stefanie | BSV Friesen | TW30 | 1 | 05:32:40 | 0:41:41( 41 ) | 2:57:53( 66 ) | 3:39:34( 67 ) | 1:53:06( 59 ) | 01:35:07 | ||
| 65 | 8 | 7 | Winkler, Andrea | TSV Cottbus | TW40 | 4 | 05:33:39 | 0:42:30( 45 ) | 2:59:40( 67 ) | 3:42:10( 68 ) | 1:51:29( 56 ) | 01:36:06 | ||
| 66 | 58 | 4 | Schüler, Michael | TSV Cottbus | TM35 | 13 | 05:33:59 | 0:46:30( 63 ) | 2:51:00( 63 ) | 3:37:30( 63 ) | 1:56:29( 63 ) | 01:36:26 | ||
| 67 | 59 | 91 | Siegel, Uwe | SCC Berlin Triathlon | TM40 | 7 | 05:40:15 | 0:44:08( 57 ) | 2:55:17( 65 ) | 3:39:25( 65 ) | 2:00:50( 64 ) | 01:42:42 | ||
| 68 | 60 | 163 | Barthel, Claudio | Zeppelin Team OSC Potsdam | TM35 | 14 | 05:45:37 | 0:48:13( 67 ) | 2:49:33( 61 ) | 3:37:46( 64 ) | 2:07:51( 66 ) | 01:48:04 | ||
| 69 | 61 | 239 | Stoppe, Heiko | A3K Berlin | TM40 | 8 | 05:51:03 | 0:37:20( 16 ) | 3:02:06( 68 ) | 3:39:26( 66 ) | 2:11:37( 67 ) | 01:53:30 | ||
| 70 | 62 | 46 | Winkler, Thomas | DLRG Luckenwalde | TM50 | 7 | 05:52:11 | 0:50:09( 72 ) | 3:08:39( 70 ) | 3:58:48( 71 ) | 1:53:23( 60 ) | 01:54:38 | ||
| 27 | Damaschke, Christian | A3K Berlin | TM30 | 00:00:00 | 0:32:40( 1 ) | 2:30:45( 28 ) | 3:03:25( 16 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 34 | Freienstein, Klaus | Berliner Wasserratten | TM45 | 00:00:00 | 0:48:42( 70 ) | 2:54:29( 64 ) | 3:43:11( 69 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 90 | Egarter, Roman | SCC Berlin Triathlon | TM35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 96 | Bettge, Dirk | SISU Berlin | TM40 | 00:00:00 | 0:40:40( 31 ) | 2:27:00( 22 ) | 3:07:40( 21 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 135 | Charlet, Klaus | Köpenicker SV Ajax | TM50 | 00:00:00 | 0:50:20( 73 ) | 2:39:20( 47 ) | 3:29:40( 56 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 143 | Kasper, Detlef | TTB | TM45 | 00:00:00 | 0:54:22( 74 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
A - Großer Spreewaldmann/-frau- 2,2km-84km-20km
| Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmz. | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit | Rückst. |
| 1 | 1 | 1 | Berg, Thoralf | TSV Cottbus | TM35 | 1 | 03:57:33 | 0:34:34( 8 ) | 2:05:48( 2 ) | 2:40:22( 1 ) | 1:17:11( 2 ) | 00:00:00 | ||
| 2 | 2 | 229 | Kunath, Sven | OSSV Kamenz | TM25 | 1 | 03:58:43 | 0:36:24( 22 ) | 2:05:42( 1 ) | 2:42:06( 2 ) | 1:16:37( 1 ) | 00:01:10 | ||
| 3 | 3 | 153 | Schepe, Stephan | USC Kiel | TM25 | 2 | 04:08:36 | 0:35:22( 10 ) | 2:13:19( 6 ) | 2:48:41( 5 ) | 1:19:55( 4 ) | 00:11:03 | ||
| 4 | 4 | 29 | Rott, Oliver | A3K Berlin | TM25 | 3 | 04:09:58 | 0:36:01( 14 ) | 2:14:55( 9 ) | 2:50:56( 9 ) | 1:19:02( 3 ) | 00:12:25 | ||
| 5 | 5 | 11 | Kittler, Christian | TM35 | 2 | 04:11:12 | 0:34:33( 7 ) | 2:12:46( 4 ) | 2:47:19( 4 ) | 1:23:53( 9 ) | 00:13:39 | |||
| 6 | 6 | 161 | Opitz, Christian | Zeppelin Team OSC Potsdam | TM20 | 1 | 04:15:00 | 0:37:00( 25 ) | 2:09:51( 3 ) | 2:46:51( 3 ) | 1:28:09( 21 ) | 00:17:27 | ||
| 7 | 7 | 115 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | TM25 | 4 | 04:16:47 | 0:36:45( 23 ) | 2:15:50( 11 ) | 2:52:35( 13 ) | 1:24:12( 10 ) | 00:19:14 | ||
| 8 | 8 | 40 | Reinert, Markus | BSV Friesen | TM30 | 1 | 04:17:49 | 0:35:41( 11 ) | 2:16:42( 13 ) | 2:52:23( 12 ) | 1:25:26( 12 ) | 00:20:16 | ||
| 9 | 9 | 50 | Sengstock, Marco | Fortuna Britz | TM30 | 2 | 04:18:30 | 0:37:23( 29 ) | 2:13:02( 5 ) | 2:50:25( 8 ) | 1:28:05( 20 ) | 00:20:57 | ||
| 10 | 10 | 69 | Kiele, Bernd | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM45 | 1 | 04:19:35 | 0:39:00( 38 ) | 2:15:44( 10 ) | 2:54:44( 14 ) | 1:24:51( 11 ) | 00:22:02 | ||
| 11 | 11 | 103 | Oswald, Johann | SSC Berlin Grünau | TM40 | 1 | 04:20:59 | 0:35:20( 9 ) | 2:23:10( 22 ) | 2:58:30( 19 ) | 1:22:29( 7 ) | 00:23:26 | ||
| 12 | 12 | 132 | Budinger, Tilo | TS Harburg Team Bergamont | TM35 | 3 | 04:21:24 | 0:33:19( 4 ) | 2:18:37( 15 ) | 2:51:56( 10 ) | 1:29:28( 24 ) | 00:23:51 | ||
| 13 | 13 | 39 | Klatte, Bodo | BSV Friesen | TM45 | 2 | 04:22:27 | 0:34:19( 6 ) | 2:14:48( 8 ) | 2:49:07( 6 ) | 1:33:20( 38 ) | 00:24:54 | ||
| 14 | 14 | 101 | Matthias, Henry | SSC Berlin Grünau | TM25 | 5 | 04:22:54 | 0:36:59( 24 ) | 2:13:22( 7 ) | 2:50:21( 7 ) | 1:32:33( 34 ) | 00:25:21 | ||
| 15 | 15 | 65 | Kliemann, Frank | Luckauer Läuferbund | TM35 | 4 | 04:24:44 | 0:42:23( 77 ) | 2:20:33( 18 ) | 3:02:56( 25 ) | 1:21:48( 6 ) | 00:27:11 | ||
| 16 | 16 | 152 | Rensch, Danny | TV Fürstenwalde 1990 | TM30 | 3 | 04:25:38 | 0:35:55( 13 ) | 2:22:52( 20 ) | 2:58:47( 20 ) | 1:26:51( 16 ) | 00:28:05 | ||
| 17 | 17 | 121 | Mysliwiec, Steffen | Tri Team Union Bludenz (Gartenfreunde Dieskau) | TM40 | 2 | 04:27:18 | 0:37:40( 32 ) | 2:17:24( 14 ) | 2:55:04( 15 ) | 1:32:14( 32 ) | 00:29:45 | ||
| 18 | 18 | 28 | Grießbach, Denis | A3K Berlin | TM30 | 4 | 04:28:14 | 0:39:06( 41 ) | 2:18:57( 16 ) | 2:58:03( 18 ) | 1:30:11( 28 ) | 00:30:41 | ||
| 19 | 19 | 120 | Flache, Uwe | Tri Team Chemnitz | TM40 | 3 | 04:30:18 | 0:36:05( 17 ) | 2:26:32( 33 ) | 3:02:37( 23 ) | 1:27:41( 19 ) | 00:32:45 | ||
| 20 | 20 | 155 | Witke, Thomas | USV TU Dresden | TM40 | 4 | 04:30:46 | 0:37:10( 27 ) | 2:27:10( 37 ) | 3:04:20( 28 ) | 1:26:26( 14 ) | 00:33:13 | ||
| 21 | 21 | 24 | Selzer, Pär | TM40 | 5 | 04:31:05 | 0:39:49( 47 ) | 2:22:54( 21 ) | 3:02:43( 24 ) | 1:28:22( 22 ) | 00:33:32 | |||
| 22 | 22 | 87 | Ruf, Rainer | SCC Berlin Triathlon | TM30 | 5 | 04:31:50 | 0:41:30( 71 ) | 2:29:21( 45 ) | 3:10:51( 43 ) | 1:20:59( 5 ) | 00:34:17 | ||
| 23 | 23 | 116 | Paul, Torsten | TLV Rangsdorf | TM35 | 5 | 04:34:29 | 0:43:53( 95 ) | 2:24:14( 27 ) | 3:08:07( 37 ) | 1:26:22( 13 ) | 00:36:56 | ||
| 24 | 24 | 44 | Engel, Wolfgang | dieSportengel.de | TM35 | 6 | 04:34:44 | 0:32:09( 1 ) | 2:24:59( 29 ) | 2:57:08( 17 ) | 1:37:36( 54 ) | 00:37:11 | ||
| 25 | 25 | 92 | Hecklau, Martin | SCC Berlin Triathlon | TM25 | 6 | 04:34:46 | 0:39:03( 39 ) | 2:29:06( 44 ) | 3:08:09( 38 ) | 1:26:37( 15 ) | 00:37:13 | ||
| 26 | 26 | 148 | Schwob, Klaus | TuS Neukoelln Berlin | TM45 | 3 | 04:34:52 | 0:36:10( 18 ) | 2:19:44( 17 ) | 2:55:54( 16 ) | 1:38:58( 61 ) | 00:37:19 | ||
| 27 | 27 | 86 | Katz, Andreas | SCC Berlin Triathlon | TM25 | 7 | 04:35:52 | 0:40:31( 56 ) | 2:23:29( 24 ) | 3:04:00( 27 ) | 1:31:52( 30 ) | 00:38:19 | ||
| 28 | 28 | 147 | Nickel, Frank | TuS Neukoelln Berlin | TM35 | 7 | 04:36:40 | 0:34:07( 5 ) | 2:27:44( 39 ) | 3:01:51( 22 ) | 1:34:49( 42 ) | 00:39:07 | ||
| 29 | 29 | 113 | Mc Aulay, Björn | TF Feuerbach | TM35 | 8 | 04:37:39 | 0:36:04( 16 ) | 2:15:59( 12 ) | 2:52:03( 11 ) | 1:45:36( 88 ) | 00:40:06 | ||
| 30 | 30 | 114 | Hillig, Steffen | TLV Rangsdorf | TM40 | 6 | 04:40:00 | 0:40:44( 58 ) | 2:31:51( 53 ) | 3:12:35( 50 ) | 1:27:25( 18 ) | 00:42:27 | ||
| 31 | 1 | 144 | Freiwald, Grit | TuS Neukoelln Berlin | TW25 | 1 | 04:40:19 | 0:36:17( 20 ) | 2:36:42( 77 ) | 3:12:59( 52 ) | 1:27:20( 17 ) | 00:42:46 | ||
| 32 | 31 | 104 | Heise, Dirk | Südharzer Laufshop-Team | TM35 | 9 | 04:40:46 | 0:44:12( 99 ) | 2:26:50( 35 ) | 3:11:02( 45 ) | 1:29:44( 27 ) | 00:43:13 | ||
| 33 | 32 | 67 | Richter, Daniel | Luckauer Läuferbund | TM35 | 10 | 04:41:31 | 0:46:26(116) | 2:25:46( 31 ) | 3:12:12( 49 ) | 1:29:19( 23 ) | 00:43:58 | ||
| 34 | 33 | 141 | Friedrich, Dennis | TM30 | 6 | 04:41:39 | 0:44:14(100) | 2:21:27( 19 ) | 3:05:41( 31 ) | 1:35:58( 45 ) | 00:44:06 | |||
| 35 | 34 | 98 | Schüßler, Daniel | Sportfarm-Berlin | TM30 | 7 | 04:42:09 | 0:37:23( 29 ) | 2:28:10( 41 ) | 3:05:33( 30 ) | 1:36:36( 51 ) | 00:44:36 | ||
| 36 | 35 | 105 | Herfurth, Uwe | SV 04 Zwickau | TM35 | 11 | 04:45:20 | 0:36:11( 19 ) | 2:23:10( 22 ) | 2:59:21( 21 ) | 1:45:59( 89 ) | 00:47:47 | ||
| 37 | 36 | 99 | Boldt, Karsten | sportpoint eberswalde | TM40 | 7 | 04:45:22 | 0:39:56( 49 ) | 2:35:50( 67 ) | 3:15:46( 60 ) | 1:29:36( 25 ) | 00:47:49 | ||
| 38 | 37 | 25 | Brinkmann, Wilm | A3K Berlin | TM45 | 4 | 04:47:09 | 0:35:52( 12 ) | 2:32:39( 57 ) | 3:08:31( 40 ) | 1:38:38( 60 ) | 00:49:36 | ||
| 38 | 37 | 97 | Jenisch, Claudius | Ski-Club Berlin | TM35 | 12 | 04:47:09 | 0:39:40( 44 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:49:36 | ||
| 40 | 39 | 154 | Spengler, Thomas | USV Halle | TM35 | 13 | 04:48:00 | 0:44:18(103) | 2:28:29( 43 ) | 3:12:47( 51 ) | 1:35:13( 43 ) | 00:50:27 | ||
| 41 | 40 | 35 | Metzner, Michael | Berliner Wasserratten | TM40 | 8 | 04:48:07 | 0:40:05( 52 ) | 2:35:52( 68 ) | 3:15:57( 62 ) | 1:32:10( 31 ) | 00:50:34 | ||
| 42 | 41 | 58 | Beile, Andy | KSC Strausberg | TM35 | 14 | 04:48:26 | 0:42:41( 84 ) | 2:32:35( 56 ) | 3:15:16( 59 ) | 1:33:10( 36 ) | 00:50:53 | ||
| 43 | 42 | 36 | Scholz, Stefan | Berliner Wasserratten | TM45 | 5 | 04:48:34 | 0:38:28( 34 ) | 2:36:09( 71 ) | 3:14:37( 56 ) | 1:33:57( 41 ) | 00:51:01 | ||
| 44 | 43 | 127 | Baumann, Matthias | Tri-Finisher Berlin | TM20 | 2 | 04:48:56 | 0:39:47( 46 ) | 2:28:28( 42 ) | 3:08:15( 39 ) | 1:40:41( 73 ) | 00:51:23 | ||
| 45 | 44 | 142 | Grzecza, Sebastian | TSV Stahl- Hennigsdorf | TM25 | 8 | 04:49:18 | 0:44:51(108) | 2:26:37( 34 ) | 3:11:28( 48 ) | 1:37:50( 55 ) | 00:51:45 | ||
