8. Spreewald Triathlon 28. Juni 1997

Ergebnislisten

gesamt: 469 Teilnehmer, davon 75 weiblich,
Wetter: sonnig 25 grad, windstill, 20 grad Wasser
Inhalt:

 
A- Großer Spreewaldmann/-frau 2,2 km - 93 km - 20 km Männer
Platz Name, Vorname Verein Jg. AK Pl. Zeiten
ges. AK Gesamt Schwimm Rad Lauf
1 Weber, Thomas TV Dresden 72 TM21 1 03:55:34 00:28:34    
2 Pesch, Markus Tri Sport Neubrandenburg 65 TM30 1 03:57:13 00:29:36 02:10:47 01:16:50
3 Birkholz, Carsten Sisu Berlin 75 TM21 2 03:57:59 00:29:37 02:09:08 01:19:14
4 Mäde, Stefan Tri Sport Neubrandenburg 66 TM30 2 04:01:17 00:31:01 02:09:24 01:20:52
5 Klöpper, Robert SISU Berlin 80 TM17 1 04:02:26 00:28:28 02:13:02 01:20:56
6 Merz, Carsten SG Adelsberg 68 TM21 3 04:04:14 00:33:55 02:14:33 01:15:46
7 Albrecht, Andre' VfB Fallersleben 65 TM30 3 04:05:01 00:34:10 02:12:39 01:18:12
8 Bräsel, Michael TSV Cottbus 74 TM21 4 04:05:48 00:34:26 02:08:08 01:23:14
9 Berg, Thoralf TSV Cottbus 72 TM21 5 04:05:48 00:33:35 02:08:28 01:23:45
10 Lietz, Erik USV Halle 68 TM21 6 04:10:33 00:32:01 02:14:01 01:24:31
11 Reddmann, Dirk Kemberg 72 TM21 7 04:13:10 00:31:02 02:15:21 01:26:47
12 Grell, Thomas K”enicker SV 70 TM21 8 04:13:57 00:34:08 02:14:55 01:24:54
13 Scharf, Torsten HSG DHfK Leipzig 71 TM21 9 04:16:18 00:31:18 02:18:59 01:26:01
14 Ciesielski, Thomas TSV Cottbus 69 TM21 10 04:16:54 00:32:06 02:19:40 01:25:08
15 Lehmann, Jens OSC Potsdam 76 TM21 11 04:17:37 00:31:47 02:14:26 01:31:24
16 Bunke, Holger TSV Cottbus 60 TM35 1 04:17:42 00:35:01 02:14:30 01:28:11
17 Flache, Uwe Tri Team Chemnitz 65 TM30 4 04:18:18 00:32:25 02:14:39 01:31:14
18 Gehrke, Reiner VFV Spandau 63 TM30 5 04:19:23 00:34:54 02:23:07 01:21:22
19 Preiss, Jörg TEAMWORK 59 TM35 2 04:20:02 00:34:30 02:16:40 01:28:52
20 Wiedemann, Frank Triathlon Spreewald e.V. 60 TM35 3 04:20:16 00:35:00 02:22:54 01:22:22
21 Gothe, Hansjoachim TiB Berlin 73 TM21 12 04:22:27 00:33:39 02:15:44 01:33:04
22 Dittrich, Volker HSG DHFK Leipzig 64 TM30 6 04:22:57 00:32:29 02:21:21 01:29:07
23 Rutkowski, Frank Tri Team Berlin 65 TM30 7 04:23:59 00:33:52 02:19:57 01:30:10
24 Rambach, Lutz SCC Berlin 57 TM40 1 04:24:52 00:29:46 02:24:34 01:30:32
25 Rost, Thomas Tri Sport Neubrandenburg 69 TM21 13 04:25:11 00:33:55 02:18:45 01:32:31
26 Dierich, J”rg TSV Cottbus 64 TM30 8 04:25:36 00:35:44 02:16:59 01:32:53
27 Jechow, Sven TuS Neukoelln Berlin 64 TM30 9 04:26:18 00:29:26 02:23:55 01:32:57
28 Straub, Robert MTV Tripoint FFO 66 TM30 10 04:26:39 00:33:40 02:13:23 01:39:36
29 Gudd, Lars SV Berlin Chemie 70 TM21 14 04:28:46 00:31:06 02:15:56 01:41:44
30 Lehmann, Ottokar 54 TM40 2 04:30:10 00:41:22 02:20:56 01:27:52
31 Gersdorf, Lutz TuS Neukoelln Berlin 51 TM45 1 04:30:16 00:39:26 02:20:17 01:30:33
32 Bartusch, Jörn Tria-Verein Fuerstenwalde 69 TM21 15 04:31:37 00:39:55 02:24:11 01:27:31
33 Kozele, Daniel Wasserfreunde Pullach 74 TM21 16 04:31:42 00:32:00 02:17:48 01:41:54
34 Driesch, Dominik Tria Jena 68 TM21 17 04:32:01 00:32:02    
35 Gruber, Gunter TV Fürstenwalde 50 TM45 2 04:32:41 00:42:10 02:16:42 01:33:49
36 Nützmann, Toralf Tri Team Rathenow 65 TM30 11 04:33:04 00:35:33 02:21:02 01:36:29
37 Schlegel, Carsten Tri Team Chemnitz 65 TM30 12 04:33:11 00:33:45 02:27:07 01:32:19
38 Lorenz, Konstantin Tri Team Berlin 72 TM21 18 04:33:27 00:32:11 02:35:38 01:25:38
39 Siepe, Christoph Tri Team Berlin 71 TM21 19 04:33:29 00:33:38 02:32:10 01:27:41
40 Roggenbuck, K.-Heinz 51 TM45 3 04:33:30 00:39:14 02:26:32 01:27:44
41 Findeisen, Stephan TuS Neukoelln Berlin 54 TM40 3 04:33:34 00:31:07 02:28:37 01:33:50
42 Ewald, Karsten MSV Tripoint Frankfurt/O 58 TM35 4 04:34:05 00:39:46 02:29:48 01:24:31
43 Scholz, Konrad 72 TM21 20 04:34:13 00:33:48 02:24:16 01:36:09
44 Mysliwiec, Steffen TV Dresden 63 TM30 13 04:34:45 00:38:18 02:19:34 01:36:53
45 Siebert, Michael Hannover 96 66 TM30 14 04:34:57 00:34:22 02:20:08 01:40:27
46 Oeltjen, Dirk LTC Berlin 70 TM21 21 04:35:09 00:41:09 02:26:04 01:27:56
47 Klarner, Olaf Thuine 65 TM30 15 04:35:35 00:41:11 02:28:25 01:25:59
48 Wapler, Christian ELAN Eberswalde 57 TM40 4 04:35:58 00:35:22 02:19:23 01:41:13
49 Riedel, Mike HSG DHFK Leipzig e.V. 73 TM21 22 04:37:25 00:32:09 02:29:17 01:35:59
50 Dybek,Klaus BLV Rot-Weiß Bautzen 62 TM35 5 04:37:59 00:32:31 02:28:25 01:37:03
51 Worrech, Ralf TSV Cottbus 61 TM35 6 04:38:00 00:36:43 02:21:31 01:39:46
52 Kapler, Roy Weltraumjogger Berlin 65 TM30 16 04:38:13 00:31:32 02:23:30 01:43:11
53 Rolf, Clemens Tria Jena 70 TM21 23 04:38:24 00:32:22 02:26:04 01:39:58
54 Schulz, Carsten OSC Potsdam 67 TM30 17 04:38:55 00:28:54 02:26:02 01:43:59
55 Scheel, Hanko Berliner Feuerwehr 67 TM30 18 04:39:26 00:45:24 02:24:14 01:29:48
56 Schirnick, Andreas Tria-Verein Fuerstenwalde 67 TM30 19 04:40:54 00:35:32 02:28:05 01:37:17
57 Bullert, Hartmut USV Halle 50 TM45 4 04:41:18 00:35:10 02:19:24 01:46:44
58 Keil, Marten USV Halle 68 TM21 24 04:41:18 00:31:56 02:33:16 01:36:06
59 Krause, Gerald TV Dresden 56 TM40 5 04:42:37 00:35:25 02:28:01 01:39:11
60 Fiehler, Klaus VfB Fallersleben 67 TM30 20 04:43:41 00:34:35 02:27:43 01:41:23
61 Engler, Andreas TEAMWORK 60 TM35 7 04:44:53 00:39:51 02:27:18 01:37:44
62 Warnhoft, Lars Schwedt 74 TM21 25 04:45:38 00:34:24 02:26:54 01:44:20
63 Schmidt, Hans-Georg TV Dresden 38 TM55 1 04:46:16 00:34:21 02:34:37 01:37:18
64 Kleinspon, Dirk SSC Berlin 67 TM30 21 04:46:28 00:35:36 02:35:00 01:35:52
65 Conrad, Jörg TiB Berlin 68 TM21 26 04:47:04 00:35:24 02:25:56 01:45:44
66 Drossel, Ronald Berliner Wasserratten 50 TM45 5 04:48:47 00:41:01 02:31:30 01:36:16
67 Plenzke, Jörg Berliner Sparkasse LBB 65 TM30 22 04:49:59 00:35:05 02:28:53 01:46:01
68 Sünder, Stefan LTSV 1990 Forst 75 TM21 27 04:52:10 00:34:57 02:26:04 01:51:09
69 Timme, Jens Tri Team Rathenow 72 TM21 28 04:52:27 00:42:52 02:32:24 01:37:11
70 Schroth, Volkmar MTV Tripoint Frankfurt/O 67 TM30 23 04:52:46 00:35:55 02:25:39 01:51:12
71 Pierenz, Ronald Berliner Schneehasen 78 TM19 1 04:52:54 00:34:13 02:28:40 01:50:01
72 Suter, Ronald Berlin 66 TM30 24 04:53:17 00:42:23 02:26:48 01:44:06
73 Muche, Heiko LAC Chemnitz 60 TM35 8 04:53:27 00:37:52 02:23:03 01:52:32
74 Fuhrhans, Peter Tri Team Berlin 66 TM30 25 04:56:31 00:44:38 02:29:30 01:42:23
75 Schmidt, Klaus Berliner Wasserratten 44 TM50 1 04:59:14 00:36:02 02:38:36 01:44:36
76 Kupka, Raimund TG Hennigsdorf 59 TM35 9 04:59:28 00:43:48 02:39:17 01:36:23
77 Wittwer, Wolfgang Triathlon Jena e.V. 48 TM45 6 04:59:56 00:35:56 02:37:39 01:46:21
78 Reinsch, Bernd TEAMWORK 49 TM45 7 05:01:02 00:44:20 02:42:36 01:34:06
79 Lentz, Hartmut Tri Team Berlin 66 TM30 26 05:01:05 00:35:02 02:34:26 01:51:37
80 Faustmann, Michael Tri Team Senftenberg 77 TM19 2 05:02:26 00:34:38 02:36:41 01:51:07
81 Scholz, Stefan Berliner Wasserratten 60 TM35 10 05:02:34 00:34:19 02:41:12 01:47:03
82 Kuschla, Sven TSV Anderten 76 TM21 29 05:03:00 00:38:19 02:23:05 02:01:36
83 Matscheroth, Ingo Wernigerode 63 TM30 27 05:03:16 00:34:27 02:35:47 01:53:02
84 Weimar, Andre' SISU Berlin 60 TM35 11 05:04:46 00:35:40 02:40:12 01:48:54
85 Winkel, Robert Berlin 74 TM21 30 05:05:00 00:37:21 02:35:04 01:52:35
86 Salinger, Thomas TRI TEAM Berlin 66 TM30 28 05:05:18 00:33:47 02:42:06 01:49:25
87 Tscherner, Volker ELAN Eberswalde 62 TM35 12 05:06:11 00:36:10 02:35:38 01:54:23
88 Materne, Uwe MTV Tripoint FFO 60 TM35 13 05:06:13 00:50:26 02:35:43 01:40:04
89 Tschöpe, Frank SV Werder Bremen 68 TM21 31 05:06:34 00:50:32 02:40:26 01:35:36
90 Kobow, Günter SV Lok Rangsdorf e.V. 37 TM60 1 05:07:04 00:35:22 02:36:22 01:55:20
91 Nitschke, Heinz SCC Berlin 36 TM60 2 05:07:09 00:44:51 02:37:35 01:44:43
92 Reiner, Andreas Berlin 63 TM30 29 05:08:22 00:42:22 02:41:13 01:44:47
93 Salchow, Olaf   68 TM21 32 05:08:45 00:45:14 02:32:44 01:50:47
94 Goike, Dirk Big Ice Team 76 TM21 33 05:10:02 00:33:56 02:47:28 01:48:38
95 Lehmann, Burckhard Köpenicker SV 55 TM40 6 05:10:21 00:45:01 02:33:47 01:51:33
96 Ziem, Werner Tri Team Rathenow 52 TM45 8 05:10:47 00:50:57 02:35:56 01:43:54
97 Gast, Ulf Humboldt Berlin 70 TM21 34 05:11:33 00:41:10 02:59:01 01:31:22
98 Schmidt, Frank TEAMWORK 62 TM35 14 05:12:45 00:56:02 02:29:55 01:46:48
99 Wiethölter, Burkhard TRI TEAM Berlin 38 TM55 2 05:12:47 00:37:50 02:40:24 01:54:33
100 Flachs, Andre' I-Sommacampagna 61 TM35 15 05:12:57 00:35:41 02:40:13 01:57:03
101 Klatt, Jrgen Tri Team Celler SC 64 TM30 30 05:13:33 00:34:45 02:28:34 02:10:14
102 Lippert, Torsten LTSV Forst 65 TM30 31 05:13:59 00:43:52 02:36:56 01:53:11
103 Scherneck, Björn Thüringer Tri Verband 73 TM21 35 05:15:41 00:39:38 02:38:53 01:57:10
104 Pelzer, Ronald SV Lok Rangsdorf 58 TM35 16 05:15:53 00:41:28 02:42:23 01:52:02
105 Altenkirch, Volker LLG Luckenwalde 67 TM30 32 05:16:27 00:48:40 02:36:33 01:51:14
106 Holz, Steffen FE 27 Spandau 70 TM21 36 05:17:39 00:41:18 02:40:26 01:55:55
107 Mühl, Eiko Tri Team Berlin 67 TM30 33 05:17:49 00:39:23 02:34:57 02:03:29
108 Mysliwiec, Jens SV Senftenberg 61 TM35 17 05:18:22 00:48:38 02:40:02 01:49:42
109 Tadros, Taimur 77 TM19 3 05:18:40 00:35:17 03:04:55 01:38:28
110 Schmidt, Gerald TV Fürstenwalde 54 TM40 7 05:19:50 00:44:02 02:44:12 01:51:36
111 Trentzsch, Michael TSV Brendlorenzen 61 TM35 18 05:20:10 00:39:19 02:28:04 02:12:47
112 Keller, Lutz TEAMWORK 57 TM40 8 05:21:19 00:50:45 02:37:21 01:53:13
113 Ollesch, Mirko TV Fürstenwalde 63 TM30 34 05:21:42 00:43:47 02:39:20 01:58:35
114 Oldenburg, Jrgen TV Dresden 62 TM35 19 05:22:33 00:47:31 02:34:08 02:00:54
115 Götze, Stephan Bayreuth 70 TM21 37 05:25:41 00:39:43 03:02:16 01:43:42
116 Urban, Jan SC Berlin 68 TM21 38 05:26:09 00:37:24 02:45:07 02:03:38
117 Hinze, Armin Bernburger Bären 44 TM50 2 05:29:46 00:50:48 02:48:48 01:50:10
118 Bluhm, Hagen 73 TM21 39 05:36:01 00:43:54 02:51:45 02:00:22
119 Schicketanz, Helmut LC Stolpertruppe Berlin 42 TM55 3 05:36:38 00:41:37 02:52:51 02:02:10
120 Lentz, Helmut Falkensee 41 TM55 4 05:37:35 00:53:33 02:46:30 01:57:32
121 Englisch, Ingo TRI TEAM Berlin 60 TM35 20 05:37:36 00:40:21 02:50:30 02:06:45
122 Teubner, Orson TSV 92 Freiberg 66 TM30 35 05:43:11 00:35:11 02:40:05 02:27:55
123 Kiehl, Holger OSC Potsdam 59 TM35 21 05:43:54 00:41:14 02:48:55 02:13:45
124 Wrase, Dietmar VfB Fallersleben 56 TM40 9 05:44:15 00:51:37 02:42:10 02:10:28
125 Raum, Bernd   46 TM50 3 05:46:33 00:51:22 02:40:49 02:14:22
126 Koschke, Henning SC Berlin 72 TM21 40 05:51:49 00:37:38 03:01:30 02:12:41
127 Herzig, Rainer SG Adelsberg 51 TM45 9 05:53:05 00:50:03 02:59:42 02:03:20
128 Gebert, Frank Gross Machnow 59 TM35 22 05:54:00 00:50:49 02:59:32 02:03:39
129 Gartz, Wolfgang Berlin 57 TM40 10 06:04:26 00:44:24 03:02:53 02:17:09
130 Grunwald, Malte Jelly Bears 66 TM30 36 06:04:42 00:50:22 03:03:27 02:10:53
131 Bathe, Reinhard Tri Turtle 63 TM30 37 06:12:05 00:44:48 03:04:19 02:22:58
**** Menke, Burghard SISU Berlin 64 TM30 0 ausge.      
**** Kernbach, Peter New Line Potsdam 52 TM45 0 ausge. 00:39:44 02:47:24  
**** Lauter, Michael Berlin 58 TM35 0 ausge. 00:42:57 03:08:24  
**** Mc Aulay, Björn MTV Bad Berensen 72 TM21 0 ausge. 00:31:04    
**** Holze, Mario Hannover 96 76 TM21 0 ausge.      
**** Friedreich, Eckhard Tri Fi 42 TM55 0 ausge.      
**** Druska, Frank LTC Berlin 70 TM21 0 ausge. 00:41:33 02:23:06  
**** Ziegler, Ralf SV Chemie Mieste 66 TM30 0 ausge. 00:49:41 02:47:34  
**** Kaden, Peter SISU Berlin 52 TM45 0 ausge. 00:33:54 02:36:26  
**** Mysliwiec, Heiko TSV Cottbus 60 TM35 0 ausge. 00:38:38    
**** Menze, Kolja SCC Berlin 73 TM21 0 ausge. 00:33:45 02:18:10  
**** Beiáel, Thorsten Tri Finisher Berlin 71 TM21 0 ausge. 00:38:22    
**** Schütze, Toralf TSV Cottbus 70 TM21 0 ausge. 00:36:27 02:40:50  
**** Kruse, Bernd Berlin 66 TM30 0 ausge. 00:43:08 02:23:21  

A- Große Spreewaldfrau 2,2 km - 93 km - 20 km
Platz Name, Vorname Verein Jg. AK Pl. Zeiten
ges. AK Gesamt Schwimm Rad Lauf
1 Möller, Cordula DSW Darmstadt 68 TW21 1 04:25:20 00:33:50 02:20:26 01:31:04
2 Vogt, Claudia TEAMWORK 68 TW21 2 04:34:12 00:31:57 02:28:09 01:34:06
3 Zeller, Beate   66 TW30 1 04:45:28 00:34:05 02:33:05 01:38:18
4 Tarrach, Bettina Hannover 96 69 TW21 3 04:45:50 00:34:42 02:35:30 01:35:38
5 Dieterle, Christine Berlin 66 TW30 2 04:46:10 00:30:16 02:34:24 01:41:30
6 Meißner, Britta Weltraumjogger Berlin 70 TW21 4 04:50:59 00:34:01 02:30:36 01:46:22
7 Wells, Lucy Tri Finisher Berlin 68 TW21 5 05:20:11 00:42:21 02:46:31 01:51:19
8 Weinert, Grit New Line Potsdam 67 TW30 3 05:24:44 00:33:49 02:38:56 02:11:59
**** Müller, Carola Sisu Berlin 65 TW30 0 Disqual. 00:32:00 02:19:24 01:28:49

Kleiner Spreewaldmann (1,5/46,5/10)

 
Platz Name, Vorname Verein Jg. AK Pl. Zeiten
ges. AK Gesamt Schwimm Rad Lauf
1 Obersteller, Marcel BSV Friesen 77 TM19 1 02:00:14 00:18:13 01:04:37 00:37:24
2 Beyer, Dirk-Oliver TuS Neukoelln Berlin 70 TM21 1 02:02:13 00:19:03 01:04:41 00:38:29
3 John, Marco Sun Sport Team Elsterwerd 67 TM30 1 02:02:59 00:22:20 01:03:47 00:36:52
4 Hackmann, Martin BSC Rehberge 67 TM30 2 02:06:20 00:21:44 01:09:47 00:34:49
5 Zimmer, Kai-Uwe SCC Berlin 56 TM40 1 02:06:40 00:20:54 01:06:25 00:39:21
6 Jessen, Marc BSV Friesen 70 TM21 2 02:06:53 00:21:02 01:06:32 00:39:19
7 Seidenstücker, Ronald Tri Verband Berlin 68 TM21 3 02:07:13 00:23:12 01:05:00 00:39:01
8 Klatte, Roman SISU Berlin 59 TM35 1 02:07:43 00:19:53 01:07:27 00:40:23
9 König, Ralf Tri Sport Wurzen 72 TM21 4 02:09:49 00:21:51 01:09:13 00:38:45
10 Schilling, Stefan TUS Neukölln 62 TM35 2 02:10:57 00:21:48 01:09:31 00:39:38
11 Prüfer, Matthias LTC Berlin 67 TM30 3 02:11:18 00:21:53 01:09:09 00:40:16
12 Mainzer, Manuel TiB Berlin 72 TM21 5 02:11:31 00:24:53 01:05:52 00:40:46
13 Gutsche, Lars TSV Cottbus 76 TM21 6 02:11:48 00:22:32 01:07:26 00:41:50
14 Kortschack, Axel Weltraumjogger Berlin 74 TM21 7 02:12:25 00:21:58 01:08:02 00:42:25
15 Stricker, Oliver SISU Berlin 66 TM30 4 02:12:35 00:22:33 01:08:27 00:41:35
16 Finger, Dirk BSV Friesen 71 TM21 8 02:14:34 00:19:00 01:09:38 00:45:56
17 Kohler, Lars Tri Finisher Berlin 66 TM30 5 02:14:36 00:22:13 01:06:15 00:46:08
18 Schulz, Thomas SV Braunsbedra 69 TM21 9 02:14:42 00:23:48 01:08:59 00:41:55
19 Herold, Jan Berlin 68 TM21 10 02:14:51 00:22:53 01:09:51 00:42:07
20 Bloeck, Dirk LTC Berlin 64 TM30 6 02:15:08 00:24:14 01:09:56 00:40:58
21 Sorge, Christian Köpenicker SV 70 TM21 11 02:16:14 00:24:41 01:09:30 00:42:03
22 Berger, Thorsten Niederschlesien Tria Team 69 TM21 12 02:17:12 00:22:21 01:11:02 00:43:49
23 Wolff, Michael LTC Berlin 59 TM35 3 02:18:05 00:26:31 01:10:37 00:40:57
24 Hoffmann, Lutz Tri Team Berlin 71 TM21 13 02:18:55 00:22:10 01:11:15 00:45:30
25 Rada, Steffen SC Berlin 69 TM21 14 02:19:29 00:22:35 01:13:09 00:43:45
26 Gerland, Martin TuS Neukoelln Berlin 70 TM21 15 02:19:48 00:24:20 01:14:51 00:40:37
27 Aderhold, Jörg BSV Friesen 66 TM30 7 02:20:06 00:25:50 01:12:19 00:41:57
28 Weis, Matthias Team Farrutx 61 TM35 4 02:21:36 00:30:32 01:11:27 00:39:37
29 Schewe, Stefan OSC Potsdam 73 TM21 16 02:21:54 00:20:46 01:10:04 00:51:04
30 Barby, Klaus TuS Neukoelln Berlin 48 TM45 1 02:22:30 00:24:17 01:15:27 00:42:46
31 Purwin, Rene' Tri Sport Neubrandenburg 65 TM30 8 02:22:37 00:27:54 01:14:37 00:40:06
32 Bossig, Christian TuS Neukoelln Berlin 71 TM21 17 02:23:42 00:25:29 01:12:13 00:46:00
33 Weber, Ingo VS Berlin 60 TM35 5 02:24:38 00:30:28 01:15:16 00:38:54
34 Weiler, Alexander TUS Neukölln 60 TM35 6 02:25:03 00:30:43 01:11:13 00:43:07
35 Alex, Sven Weltraumjogger Berlin 69 TM21 18 02:25:19 00:22:20 01:14:33 00:48:26
36 Lorenz, Olaf Weltraumjogger Berlin 73 TM21 19 02:25:59 00:26:41 01:14:45 00:44:33
37 Rohmann, Nic TV Fürstenwalde 67 TM30 9 02:26:17 00:28:15 01:14:31 00:43:31
38 Menk, Andreas BSV Friesen 73 TM21 20 02:26:28 00:23:00 01:13:49 00:49:39
39 Kortschack, Lars Weltraumjogger Berlin 77 TM19 2 02:26:45 00:26:35 01:14:01 00:46:09
40 Wells, Paul Tri Finisher 65 TM30 10 02:27:22 00:30:23 01:16:41 00:40:18
41 Tormann, Erik Humboldt Berlin 71 TM21 21 02:27:30 00:23:05 01:20:42 00:43:43
42 Kox, Christoph Jelly Bears 61 TM35 7 02:27:41 00:24:18 01:19:48 00:43:35
43 Damaschke, Christian Berlin PSV Spindlersfeld 75 TM21 22 02:27:43 00:22:10 01:18:11 00:47:22
44 Leich, Angelo   68 TM21 23 02:28:11 00:22:25 01:17:20 00:48:26
45 Hahn, Carsten LTC Berlin 65 TM30 11 02:28:23 00:28:30 01:16:37 00:43:16
46 Hagenberg, Holger Potsdam 70 TM21 24 02:28:38 00:22:57 01:21:07 00:44:34
47 Schulz, Detlev Ski Club Berlin 49 TM45 2 02:30:39 00:27:59 01:16:02 00:46:38
48 Schlotte, Bernd Köpenicker SV 42 TM55 1 02:31:13 00:32:24 01:11:26 00:47:23
49 Hausburg, Arno Berliner Wasserratten 72 TM21 25 02:32:04 00:26:32 01:16:09 00:49:23
50 Johanns, Frank Reinickendorfer Füchse 58 TM35 8 02:32:47 00:26:38 01:17:19 00:48:50
51 Vogel, Andreas SC Berlin 63 TM30 12 02:33:03 00:23:37 01:20:30 00:48:56
52 Wendt, Karsten Dahme 65 TM30 13 02:33:16 00:29:35 01:15:57 00:47:44
53 Greger, Jens VSV Spandau 68 TM21 26 02:33:47 00:25:11 01:18:12 00:50:24
54 Lüdecke, Roland TV Dresden 59 TM35 9 02:34:20 00:32:15 01:14:15 00:47:50
55 Zwetschke, Stefan TV Fürstenwalde 69 TM21 27 02:34:45 00:29:25 01:19:52 00:45:28
56 Funcken, Florian Jelly Bears Berlin 68 TM21 28 02:34:50 00:32:06 01:14:53 00:47:51
57 Peters, Gunnar Berlin 67 TM30 14 02:35:01 00:28:00 01:17:46 00:49:15
58 Leibner, Falk Dresden 66 TM30 15 02:35:39 00:32:12 01:18:51 00:44:36
59 Seifert, Steffen LSV Görlitz 1979 e.V. 63 TM30 16 02:36:04 00:25:46 01:19:30 00:50:48
60 Müller, Erhard Tri VB 56 TM40 2 02:36:34 00:28:40 01:17:25 00:50:29
61 Riedel, Martin Turbosocken Berlin 64 TM30 17 02:36:35 00:30:31 01:13:07 00:52:57
62 Maute, Werner TUS Neukölln Berlin 45 TM50 1 02:37:37 00:31:31 01:18:26 00:47:40
63 Lemcke, Jens Dresden 66 TM30 18 02:38:01 00:31:23 01:16:41 00:49:57
64 Ostendorf, David Tri Finisher Berlin 68 TM21 29 02:38:45 00:22:28 01:15:37 01:00:40
65 Prekau, Karsten Weltraumjogger Berlin 66 TM30 19 02:38:59 00:24:27 01:24:47 00:49:45
66 Scharfe, Jörg Berlin 67 TM30 20 02:40:18 00:26:00 01:20:23 00:53:55
67 Spengler, Andreas TUS Neukölln 66 TM30 21 02:40:36 00:25:03 01:18:39 00:56:54
68 Zippel, Markus Berlin 70 TM21 30 02:41:24 00:22:03 01:22:06 00:57:15
69 Schulze, Andreas 65 TM30 22 02:41:25 00:32:13 01:13:40 00:55:32
70 Wangerin, Wulf SV Lok Rangsdorf e.V. 70 TM21 31 02:42:16 00:34:15 01:16:23 00:51:38
71 Hillig, Steffen Gross Machnow 66 TM30 23 02:42:37 00:30:38 01:22:16 00:49:43
72 Dahms, Burkhard Berlin 61 TM35 10 02:43:02 00:32:52 01:14:28 00:55:42
73 Täubert, Ralf Berlin 65 TM30 24 02:43:16 00:26:42 01:29:03 00:47:31
74 Hallrud, Nick Berlin 60 TM35 11 02:43:42 00:26:35 01:22:09 00:54:58
75 Werner, Michael Jena 66 TM30 25 02:44:17 00:28:13 01:20:58 00:55:06
76 Sutcliffe, Simon Berlin 63 TM30 26 02:45:01 00:30:24 01:22:29 00:52:08
77 Sturm, Lars SV Braunsbedra 69 TM21 32 02:45:05 00:32:10 01:19:38 00:53:17
78 Schult, Burkhard Ludwigsfelde 62 TM35 12 02:45:46 00:31:55 01:22:23 00:51:28
79 Graße, Horst SV Lok Rangsdorf e.V. 42 TM55 2 02:46:12 00:36:33 01:19:52 00:49:47
80 Winkelmann, Sven SC Berlin 73 TM21 33 02:46:40 00:27:48 01:19:51 00:59:01
81 Katholing, Ralf Tri Sport Neubrandenburg 67 TM30 27 02:46:58 00:28:23 01:17:29 01:01:06
82 Gutsche, Detlef Jelly Bears Berlin 66 TM30 28 02:47:45 00:35:19 01:28:35 00:43:51
83 Heller, Christoph City 77 Charlottenburg 67 TM30 29 02:48:57 00:31:24 01:27:37 00:49:56
84 Hahn, Thomas SC Berlin 66 TM30 30 02:49:07 00:28:35 01:21:18 00:59:14
85 Radcke, Ingolf 76 TM21 34 02:49:29 00:35:56 01:22:24 00:51:09
86 Cyrklaff, Holger TRI TEAM Berlin 62 TM35 13 02:50:01 00:31:38 01:31:07 00:47:16
87 Sadowski, Thomas 66 TM30 31 02:50:34 00:35:10 01:26:54 00:48:30
88 Polensky, Reiner TG Hennigsdorf 53 TM40 3 02:50:42 00:27:54 01:23:14 00:59:34
89 Huchatz, Nick Babow 80 TM17 1 02:52:34 00:35:12 01:24:29 00:52:53
90 Golitz, Thomas Doko Biker Berlin 62 TM35 14 02:52:40 00:27:42 01:25:52 00:59:06
91 Wienholz, Christian VfV Spandau 61 TM35 15 02:53:03 00:35:21 01:23:23 00:54:19
92 Brüseke, Ralf Turbosocken 68 TM21 35 02:53:19 00:33:07 01:23:14 00:56:58
93 Rossberg, Klaus Celle 53 TM40 4 02:53:34 00:31:33 01:25:37 00:56:24
94 Weigelt, Peter FE 27 Spandau 42 TM55 3 02:53:37 00:30:48 01:26:26 00:56:23
95 Glanert, Ralf TB Berlin 67 TM30 32 02:55:52 00:26:19 01:27:44 01:01:49
96 Werner, Lars Berlin 67 TM30 33 02:57:12 00:30:12 01:25:57 01:01:03
97 Hüttelmeyer, Lothar 65 TM30 34 02:58:30 00:34:36 01:22:49 01:01:05
98 Kluge, Klaus Doko Biker Berlin 63 TM30 35 02:59:40 00:30:59 01:26:24 01:02:17
99 Klinzing, Ullrich Ahrendorf 66 TM30 36 03:00:45 00:37:55 01:24:55 00:57:55
100 Lehn, Jörg Ahrensdorf 63 TM30 37 03:07:30 00:34:22 01:31:12 01:01:56
101 Hoffmann, Hubert Mnchen 39 TM55 4 03:08:44 00:29:59 01:29:40 01:09:05
102 Voigt, Jörg VSV 77 Borna 63 TM30 38 03:09:11 00:40:44 01:35:15 00:53:12
103 Marlinghars, Lutz Tri Finisher Berlin 50 TM45 3 03:12:53 00:34:40 01:30:30 01:07:43
104 Kading, Klaus Tri Finisher Berlin 41 TM55 5 03:18:09 00:34:56 01:41:09 01:02:04
105 Frei, Lothar FE 27 Spandau 40 TM55 6 03:26:02 00:37:48 01:37:49 01:10:25
106 Poppy, Wolfgang SC Tegeler Forst Berlin 41 TM55 7 03:33:38 00:36:07 01:41:07 01:16:24
107 Knauer, Michael Berlin 59 TM35 16 03:38:28 00:41:01 01:36:17 01:21:10
**** Stegemann, Bert TC GW Rahnsdorf 68 TM21 0 Disqual. 00:29:09 01:17:45 00:44:45
**** V”kler, Dirk SV Rothenschirmbach 73 TM21 0 ausge. 00:31:04 01:21:20  
