9. Spreewald Triathlon 20. Juni 1998
Wettkampfprotokoll
gesamt: 451 Teilnehmer, davon 78 weiblich und 20 Staffeln
Wetter: erst wolkig 20 grad, dann sonnig 25 grad, windig, 22 grad Wasser
Inhalt:
A - Großer Spreewaldmann/-frau Männer
Frauen
B - Kleiner Spreewaldmann/frau Männer
Frauen
C - Jedermann/frau-Triathlon Männer
Frauen
D- Familien- Staffel-Triathlon
A- Großer Spreewaldmann/-frau 2,2 km - 84 km - 20 km
Männer
PLATZ NAME VEREIN JG NAT AK PLATZ ZEIT ZEIT ZEIT ZEIT
STNR AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 108 MÄDE, Stefan Zeppelin Team Potsdam 66 TM30 1 04:02:20 00:38:42 02:08:44 01:14:54
2 1 BERG, Toralf TSV Cottbus 72 TM21 1 04:09:54 00:40:50 02:09:07 01:19:57
3 63 SUNDER, Stefan LTSV 1990 Forst 75 TM21 2 04:13:05 00:40:48 02:13:00 01:19:17
4 92 VOGT, Stefan Ski Club Berlin 72 TM21 3 04:13:20 00:41:45 02:13:35 01:18:00
5 35 ROLIRAD, Dirk Clan Mc Leod 69 TM21 4 04:14:05 00:36:24 02:14:49 01:22:52
6 107 GROHMANN, Daniel Zeppelin Team Potsdam 75 TM21 5 04:16:13 00:37:39 02:11:49 01:26:45
7 243 LEHMANN, Jens Zeppelin Team Potsdam 76 TM21 6 04:17:41 00:38:11 02:14:45 01:24:45
8 89 HOMAGK, Lars SV Neptun 08 Finsterwalde 76 TM21 7 04:19:59 00:38:35 02:15:20 01:26:04
9 29 THOß, Hendrik Tri Team Chemnitz 69 TM21 8 04:20:08 00:46:45 02:11:15 01:22:08
10 83 CIESIELSKI, Thomas TSV Cottbus 69 TM21 9 04:20:54 00:39:51 02:22:59 01:18:04
11 25 FAUSTMANN, Michael Tri Team Senftenberg 77 TM21 10 04:21:22 00:37:50 02:13:31 01:30:01
12 61 WARNHOFF, Lars ELAN 92 e.V. Schwedt 74 TM21 11 04:21:45 00:41:16 02:11:58 01:28:31
13 99 HUGHES, Rob Tri Finisher 66 TM30 2 04:21:49 00:39:55 02:15:05 01:26:49
14 40 GOTHE, Hansjoachim TiB Berlin 73 TM21 12 04:23:51 00:38:26 02:17:43 01:27:42
15 24 GEHRKE, Reiner VfV Spandau 63 TM35 1 04:24:07 00:41:30 02:23:21 01:19:16
16 3 SCHARF, Torsten HSG DHfK Leipzig 71 TM21 13 04:24:56 00:38:29 02:26:45 01:19:42
17 44 PREIß, Jörg LTC Berlin 59 TM35 2 04:25:54 00:42:01 02:18:18 01:25:35
18 2 FLACHE, Uwe Tri Team Chemnitz 65 TM30 3 04:27:10 00:40:41 02:18:57 01:27:32
19 102 WERNITZ, Jürgen TSV Blau Weiß Torgau 73 TM21 14 04:29:37 00:37:13 02:25:38 01:26:46
20 105 GÜNTHER, Martin SC Berlin 71 TM21 15 04:30:38 00:45:40 02:27:03 01:17:55
21 22 MENZE, Kolja SCC Berlin 73 TM21 16 04:30:44 00:41:18 02:18:46 01:30:40
22 6 GUDD, Lars Chemie Adlershof 70 TM21 17 04:33:29 00:39:23 02:21:25 01:32:41
23 78 BUNKE, Holger TSV Cottbus 60 TM35 3 04:33:43 00:44:39 02:20:46 01:28:18
24 110 MÜNCHOW, Holger TV Dresden 71 TM21 18 04:37:35 00:44:34 02:24:44 01:28:17
25 62 DRUSKA, Frank LTC Berlin 70 TM21 19 04:38:45 00:48:34 02:22:28 01:27:43
26 87 RIEDEL, Mike HSG DHfK Leipzig 73 TM21 20 04:39:09 00:39:53 02:30:19 01:28:57
27 31 HEROLD, Jan Berlin 68 TM30 4 04:39:18 00:42:15 02:23:04 01:33:59
28 58 PLENZKE, Jörg LBB 65 TM30 5 04:39:44 00:44:27 02:30:06 01:25:11
29 79 WORRECH, Ralf TSV Cottbus 61 TM35 4 04:45:53 00:46:18 02:25:26 01:34:09
30 18 MYSLIWIEC, Heiko Cottbus 60 TM35 5 04:45:53 00:49:18 02:24:35 01:32:00
31 101 TIMME, Jens Tri Team Rathenow 72 TM21 21 04:50:07 00:51:12 02:28:55 01:30:00
32 67 RAMBACH, Lutz LTC Berlin 57 TM40 1 04:50:13 00:37:35 02:38:59 01:33:39
33 48 NÜTZMANN, Toralf Tri Team Rathenow 65 TM30 6 04:52:09 00:46:50 02:28:36 01:36:43
34 26 ALTENKIRCH, Volker LLG Luckenwalde 67 TM30 7 04:53:02 00:48:33 02:30:14 01:34:15
35 42 ADERHOLD, Jörg Berlin 66 TM30 8 04:53:11 00:46:55 02:33:42 01:32:34
36 80 KÖNIG, Lars BSV Friesen 70 TM21 22 04:54:03 00:42:58 02:23:54 01:47:11
37 72 WEILER, Alexander TUS Neukölln 60 TM35 6 04:54:03 00:47:59 02:34:57 01:31:07
38 51 GRAßMANN, Sven Tri Team Berlin 70 TM21 23 04:54:14 00:51:03 02:31:01 01:32:10
39 9 MUCHE, Heiko LAC Erdgas 60 TM35 7 04:54:27 00:45:30 02:25:16 01:43:41
40 96 WEIHE, Marcus Tri Team Berlin 68 TM30 9 04:54:27 00:44:07 02:31:22 01:38:58
41 66 DROSSEL, Ronald Berliner Wasserratten 50 TM45 1 04:55:12 00:49:02 02:33:26 01:32:44
42 77 KRENGEL, Eberhard TSV Cottbus 52 TM45 2 04:55:20 00:54:34 02:31:44 01:29:02
43 50 KAPLER, Roy Weltraumjogger 65 TM30 10 04:56:07 00:40:47 02:30:29 01:44:51
44 36 MICHALKE, Stefan Berlin 74 TM21 24 04:56:33 00:46:56 02:29:34 01:40:03
45 69 NOWAK, Hans-Jürgen Berlin 57 TM40 2 04:56:40 00:46:50 02:31:21 01:38:29
46 33 ASCHWER,Hermann Dr. Tri As Hamm 47 TM50 1 04:57:31 00:48:30 02:36:53 01:32:08
47 37 KERNBACH, Peter New Line Potsdam 52 TM45 3 04:58:17 00:49:16 02:37:43 01:31:18
48 60 STENDEL, Wolfgang LC Stolpertruppe 52 TM45 4 05:01:29 00:49:07 02:37:05 01:35:17
49 68 SALCHOW, Olaf SC Berlin 68 TM30 11 05:02:16 00:59:03 02:30:23 01:32:50
50 57 KLIMEK, Jürgen LC Stolpertruppe 42 TM55 1 05:03:53 00:55:31 02:28:42 01:39:40
51 84 SCHOLZ, Stefan Berliner Wasserratten 60 TM35 8 05:04:56 00:41:58 02:46:27 01:36:31
52 106 MATTKE, Udo MSV Tripoint FFO 43 TM55 2 05:07:25 00:46:43 02:35:46 01:44:56
53 109 SCHÖFFER, Joachim TuS Neukölln 67 TM30 12 05:07:31 00:42:55 02:34:36 01:50:00
54 27 BOLDT, Karsten ELAN 92 Eberswalde 66 TM30 13 05:07:34 00:54:01 02:34:01 01:39:32
55 86 REINSCH, Bernd Teamwork 49 TM45 5 05:09:02 00:48:01 02:45:21 01:35:40
56 19 RICHTER, Daniel Golssen 72 TM21 25 05:10:09 00:59:10 02:32:15 01:38:44
57 10 REITER, Reinhard ELAN 92 e.V. 56 TM40 3 05:10:32 00:45:53 02:41:26 01:43:13
58 8 HEßLER, Martin Tri Finisher Berlin 67 TM30 14 05:11:59 00:53:23 02:33:57 01:44:39
59 7 WEIMAR, Andre' SISU Berlin 60 TM35 9 05:14:02 00:44:46 02:43:03 01:46:13
60 34 WERNER, Matthias Berlin 67 TM30 15 05:14:39 00:43:05 02:45:21 01:46:13
61 41 Streich, Ingolf Köpenicker SV 66 TM30 16 05:14:51 00:54:52 02:38:10 01:41:49
62 73 SCHIRNICK, Andreas TV Fürstenwalde 67 TM30 17 05:15:07 00:44:14 02:58:14 01:32:39
63 98 OLDENBURG, Jürgen TV Dresden 62 TM35 10 05:18:07 00:57:18 02:33:09 01:47:40
64 28 BEUER, Torsten Genthin RC 71 TM21 26 05:18:20 00:46:54 02:42:15 01:49:11
65 30 SPENGLER, Andreas TUS Neukölln 66 TM30 18 05:18:54 00:47:44 02:42:56 01:48:14
66 95 HILLIG, Steffen Lok Rangsdorf 66 TM30 19 05:21:40 00:54:26 02:48:48 01:38:26
67 23 TADROS, Taimur Berlin 77 TM21 27 05:23:47 00:40:46 02:42:55 02:00:06
68 74 BÖLTER, Dirk TV Dresden 61 TM35 11 05:25:21 00:58:26 02:48:08 01:38:47
69 5 FÖRSTER, Uwe Straußberg 65 TM30 20 05:26:35 01:00:31 02:39:05 01:46:59
70 82 SCHÜTZE, Siegfried TSV Cottbus 42 TM55 3 05:27:56 00:55:44 02:41:24 01:50:48
71 75 NITSCHE, Heinz SCC Berlin 36 TM60 1 05:29:42 00:59:41 02:44:07 01:45:54
72 85 GEUTLING, Karl-August LC Stolpertruppe 43 TM55 4 05:30:00 00:46:42 02:58:20 01:44:58
73 53 MARSCHNER, Wolfgang VfV Spandau 59 TM35 12 05:30:42 00:57:15 02:42:01 01:51:26
74 100 ZIEM, Werner Tri Team Rathenow 52 TM45 6 05:34:29 01:05:39 02:47:41 01:41:09
75 4 LIPPERT, Torsten LTSV 1990 Forst 65 TM30 21 05:36:35 00:55:17 02:47:12 01:54:06
76 93 KOBOW, Günter Lok Rangsdorf 37 TM60 2 05:37:34 00:44:36 02:59:11 01:53:47
77 76 SCHULTZ, Martin Berlin 69 TM21 28 05:39:35 01:00:29 02:45:40 01:53:26
78 71 KRÄMER, Wolfgang TV Fürstenwalde 57 TM40 4 05:42:51 00:58:45 03:03:04 01:41:02
79 59 KELLER, Lutz Teamwork 57 TM40 5 05:43:42 00:59:05 02:48:46 01:55:51
80 103 ZIECHMANN, Marco TV Fürstenwalde 74 TM21 29 05:47:27 00:58:44 02:47:53 02:00:50
81 54 WIENHOLZ, Christian VfV Spandau 61 TM35 13 05:47:41 01:03:41 02:51:06 01:52:54
82 64 SCHICKETANZ, Helmut Stolpertruppe 42 TM55 5 05:51:45 00:52:58 02:59:16 01:59:31
83 56 SCHMIDT, Gerald TV Fürstenwalde 54 TM40 6 05:52:42 00:55:19 02:54:19 02:03:04
84 47 GEBERT, Frank Lok Rangsdorf 59 TM35 14 05:54:04 00:56:49 02:59:57 01:57:18
85 45 KUMROW, Jürgen Lok Rangsdorf 55 TM40 7 05:54:46 00:52:06 02:50:30 02:12:10
86 94 WANGERIN, Wult Lok Rangsdorf 70 TM21 30 05:55:08 00:58:09 02:57:49 01:59:10
87 46 HÜTTELMEYER, Lothar Lok Rangsdorf 65 TM30 22 05:55:18 01:02:46 02:52:27 02:00:05
88 32 KIENL, Holger OSC Potsdam 59 TM35 15 05:56:45 00:55:26 02:57:33 02:03:46
89 88 LÖSCHE, Reinhard Sun Sport Team Elsterwerd 52 TM45 7 06:04:01 00:54:03 02:56:09 02:13:49
90 20 KRÜGER, Daniel DLRG Buchholz 70 TM21 31 06:11:00 00:40:43 03:25:32 02:04:45
91 104 RIEDEL, Klaus TV Fürstenwalde 43 TM55 6 06:13:20 01:08:04 02:56:46 02:08:30
92 49 BRECHTEL, Manfred RSG Böblingen 37 TM60 3 06:16:38 01:03:06 02:58:56 02:14:36
**** 52 KLÄß, Thomas Tri Team Berlin 67 TM30 0 ausge. 00:48:06 02:39:11
**** 81 SCHIFFNER, Frank-Rüdiger TSV Cottbus 59 TM35 0 ausge. 00:45:48 02:23:41
**** 91 LENTZ, Helmut New Line Potsdam 41 TM55 0 ausge. 01:07:16
**** 21 ROSSIGNOL, Carsten BSC Rehberge 67 TM30 0 ausge. 00:46:23
Frauen:
1 11 ZIMMER, Kathleen New Line Potsdam 73 TW21 1 04:52:50 00:40:46 02:32:20 01:39:44
2 13 ACAMPORA, Rita Weltraumjogger 70 TW21 2 05:01:52 00:39:22 02:42:18 01:40:12
3 15 MÜLLER, Diana SC Berlin 70 TW21 3 05:19:17 00:54:57 02:46:20 01:38:00
4 16 SCHWITTMANN, Irmgard SV Grün Weiß Bernau 57 TW40 1 05:24:36 00:46:58 02:46:51 01:50:47
5 97 SCHOLZ, Undine Tri Team Berlin 71 TW21 4 05:47:27 00:46:54 03:03:26 01:57:07
6 12 LAHN, Sabine Weltraumjogger 70 TW21 5 06:05:54 00:48:51 02:58:03 02:19:00
7 14 KRÖGER, Maja LC Stolpertruppe 66 TW30 1 06:11:55 00:55:25 03:00:42 02:15:48
Kleiner Spreewaldmann (1,5/40/10)
PLATZ NAME VEREIN JG NAT AK PLATZ ZEIT ZEIT ZEIT ZEIT
STNR AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 186 MC AULAY, Björn MTV Bad Berensen 72 TM21 1 02:12:10 00:21:49 01:08:37 00:41:44
2 183 SPIEWOK, Andreas Berlin 62 TM35 1 02:17:42 00:22:32 01:16:38 00:38:32
3 202 ALTMANN, Marco Turtle Line 81 TM17 1 02:18:25 00:22:27 01:12:08 00:43:50
4 240 KLÖDEN, Peter SV Döbeln 05 53 TM45 1 02:18:35 00:30:17 01:08:20 00:39:58
5 245 GAST, Ralf Weltraumjogger Berlin 67 TM30 1 02:19:49 00:27:04 01:10:55 00:41:50
6 65 Weiss, Uwe Berliner Wasserratten 58 TM40 1 02:20:43 00:24:35 01:12:37 00:43:31
7 206 PURWIN, Rene SC Neubrandenburg 65 TM30 2 02:22:07 00:30:00 01:13:03 00:39:04
8 220 KOSMEHL, Tom Zeppelin Team Potsdam 79 TM19 1 02:22:41 00:22:51 01:15:25 00:44:25
9 185 KLATT, Jürgen Tri Team Celler SC 64 TM30 3 02:24:37 00:24:59 01:13:12 00:46:26
10 234 WALTHER, Dieter TuS Neukölln 57 TM40 2 02:26:25 00:25:30 01:15:48 00:45:07
11 227 OSTENDORF, David Tri Finisher Berlin 68 TM30 4 02:26:31 00:24:56 01:13:38 00:47:57
12 237 LEICH, Angelo SFL Nico 68 TM30 5 02:26:34 00:23:17 01:14:13 00:49:04
13 207 NEUMANN, Igmar Teamwork 66 TM30 6 02:26:40 00:29:35 01:13:30 00:43:35
14 200 SCHMIDT, Frank TEAMWORK 62 TM35 2 02:26:52 00:35:22 01:09:38 00:41:52
15 228 LÜDEKE, Roland TV Dresden 59 TM35 3 02:27:16 00:32:25 01:11:30 00:43:21
16 167 PREKAU, Karsten Weltraumjogger Berlin 66 TM30 7 02:28:56 00:26:23 01:17:45 00:44:48
17 164 PETERS, Gunnar Weltraumjogger 67 TM30 8 02:28:56 00:26:44 01:16:05 00:46:07
18 166 KADEN, Peter SISU Berlin 52 TM45 2 02:29:36 00:25:28 01:17:10 00:46:58
19 222 HUTH, Maurice Berlin 75 TM21 2 02:30:53 00:23:44 01:18:28 00:48:41
20 189 HAHN, Carsten LTC Berlin 65 TM30 9 02:30:54 00:31:03 01:19:50 00:40:01
21 172 CHODNICKI, Dan Tri Maryland USA 60 TM35 4 02:32:32 00:26:34 01:22:53 00:43:05
22 196 FUNCKEN, Florian Jelly Bears Berlin 68 TM30 10 02:32:40 00:32:59 01:12:46 00:46:55
23 184 CRAMM, Falk SC Berlin 66 TM30 11 02:32:57 00:26:08 01:16:59 00:49:50
24 201 HAUSBURG, Arno Berliner Wasserratten 72 TM21 3 02:33:06 00:27:43 01:15:09 00:50:14
25 244 WEBER, Jens 56 TM40 3 02:34:36 00:30:18 01:18:49 00:45:29
26 223 SCHLOTTE, Bernd Köpenicker SV 42 TM55 1 02:35:03 00:33:21 01:10:50 00:50:52
27 177 HALLRUD, Nick Lok Rangsdorf 60 TM35 5 02:35:13 00:26:29 01:17:51 00:50:53
28 211 SEIFERT, Steffen LSV Görlitz 1979 e.V. 63 TM35 6 02:35:50 00:27:16 01:20:38 00:47:56
29 238 LÄRM, Thomas 72 TM21 4 02:36:46 00:31:19 01:20:56 00:44:31
30 210 HEIN, Michael 67 TM30 12 02:37:15 00:32:43 01:21:35 00:42:57
31 205 LEIBNER, Falk Dresden 66 TM30 13 02:37:39 00:33:19 01:16:22 00:47:58
32 165 GALANDI, Andreas Weltraumjogger Berlin 65 TM30 14 02:38:10 00:30:36 01:19:47 00:47:47
33 239 NEUMANN, Hardy 63 TM35 7 02:39:19 00:31:44 01:21:27 00:46:08
34 209 WERNER, Michael Jena 66 TM30 15 02:40:04 00:31:33 01:21:26 00:47:05
35 395 PODLASKY, Marco Triathlon Team Berlin 66 TM30 16 02:40:50 00:29:59 01:18:21 00:52:30
36 219 WANNNEWITZ, Helke Lauwara Brannsdorf 47 TM50 1 02:41:15 00:36:00 01:21:12 00:44:03
37 242 SCHREIBER, Maik Zeppelin Team Potsdam 70 TM21 5 02:41:32 00:33:49 01:20:47 00:46:56
38 247 MAUTE, Werner 45 TM50 2 02:41:41 00:34:59 01:19:33 00:47:09
39 213 WENDLAND, Michael FE 27 Spandau 49 TM45 3 02:41:56 00:25:33 01:19:59 00:56:24
40 178 SCHARFE, Jörg Berlin 67 TM30 17 02:43:05 00:28:17 01:21:22 00:53:26
41 224 SPIEKER, Detlef Klein Schulzendorf 59 TM35 8 02:43:15 00:31:38 01:21:42 00:49:55
42 393 ALEX, Sven Weltraumjogger Berlin 69 TM21 6 02:44:41 00:25:47 01:24:39 00:54:15
43 241 HOFMANN, Karsten Ludwigsfelde 62 TM35 9 02:44:43 00:29:26 01:22:14 00:53:03
44 170 FIGEAC, Alexis SISU Berlin 64 TM30 18 02:45:13 00:34:41 01:26:32 00:44:00
45 180 SCHULT, Burkhard Ahrensdorf 62 TM35 10 02:46:07 00:33:43 01:24:14 00:48:10
46 198 GUTSCHE, Detlef Jelly Bears Berlin 66 TM30 19 02:46:27 00:36:18 01:26:47 00:43:22
47 199 FRANKE, Norbert TG Hennigsdorf 50 TM45 4 02:47:12 00:38:11 01:24:06 00:44:55
48 235 HORN, Colin Cottbus 70 TM21 7 02:47:20 00:31:41 01:25:44 00:49:55
49 197 SCHLEUSNER, Enrico Berlin 71 TM21 8 02:47:41 00:33:48 01:23:14 00:50:39
50 215 POESTE, Tobias Berlin 70 TM21 9 02:47:42 00:37:17 01:19:33 00:50:52
51 204 RAU, Sölve Köpenicker SV 56 TM40 4 02:47:51 00:26:38 01:24:01 00:57:12
52 229 DELITZ, Jan PSV 73 TM21 10 02:47:54 00:28:12 01:21:33 00:58:09
53 225 DUNEKER, Andreas Klein Schulzendorf 64 TM30 20 02:48:08 00:33:36 01:22:33 00:51:59
54 176 GREGER, Jens VfV Spandau 68 TM30 21 02:49:24 00:26:39 01:23:28 00:59:17
55 214 GRAßE, Horst SV Lok Rangsdorf e.V. 42 TM55 2 02:51:54 00:40:22 01:19:23 00:52:09
56 173 ROSSBERG, Klaus Celle 53 TM45 5 02:52:20 00:34:19 01:24:01 00:54:00
57 230 PETSCH, Gregor PSV 73 TM21 11 02:52:44 00:35:41 01:25:50 00:51:13
58 169 RAUM, Bernd Sun Sport Team Elsterwerd 46 TM50 3 02:52:55 00:39:53 01:19:40 00:53:22
59 168 AUGUSTIN, Volker Weltraumjogger Berlin 67 TM30 22 02:54:14 00:33:59 01:22:39 00:57:36
60 221 DOBLER, Georg Helios Berlin 52 TM45 6 02:54:19 00:40:00 01:26:56 00:47:23
61 188 LIEBIG, Jens Tour Biene 65 TM30 23 02:54:22 00:37:03 01:25:56 00:51:23
62 232 BATHE, Reinhard Tri Turtle 63 TM35 11 02:54:37 00:33:45 01:26:22 00:54:30
63 212 WERNER, Lars Tour Biene 67 TM30 24 02:54:51 00:31:42 01:26:17 00:56:52
64 175 POLK, Rolf VfV Spandau 52 TM45 7 02:56:40 00:33:38 01:24:49 00:58:13
65 216 BREDOW, Stefan Berlin 65 TM30 25 02:57:43 00:31:17 01:35:13 00:51:13
66 38 ENGLISCH, Ingo Tri Team Berlin 60 TM35 12 02:59:54 00:30:09 01:34:01 00:55:44
67 195 POESTE, Simon Berlin 72 TM21 12 03:00:06 00:36:57 01:29:21 00:53:48
68 203 GLANERT, Ralf TiB Berlin 67 TM30 26 03:00:15 00:29:18 01:30:09 01:00:48
69 303 KROLL, Marco Radensdorf 80 TM17 2 03:00:54 00:40:19 01:33:17 00:47:18
70 174 GREGER, Manfred VfV Spandau 49 TM45 8 03:01:47 00:34:12 01:28:41 00:58:54
71 233 SCHOTTKE, Klaus Tri Finisher Berlin 60 TM35 13 03:02:19 00:36:58 01:29:08 00:56:13
72 226 HAASE, Danny Lübben 75 TM21 13 03:02:43 00:35:56 01:26:55 00:59:52
73 181 LEHN, Jörg Ahrensdorf 63 TM35 14 03:06:58 00:36:06 01:30:44 01:00:08
74 171 KADING, Klaus Tri Finisher Berlin 41 TM55 3 03:18:57 00:38:57 01:39:25 01:00:35
75 187 KLINZING, Ullrich Tour Biene 66 TM30 27 03:19:17 00:41:15 01:27:20 01:10:42
76 182 ZIMPEL DR., Joachim Guben 38 TM60 1 03:21:06 00:40:09 01:39:18 01:01:39
77 193 FREI, Lothar FE 27 Spandau 40 TM55 4 03:23:57 00:41:13 01:39:15 01:03:29
78 179 POPPY, Wolfgang SC Tegeler Forst Berlin 41 TM55 5 03:27:48 00:37:39 01:40:12 01:09:57
79 190 KNAUER, Michael Berlin 59 TM35 15 03:34:28 00:41:03 01:37:09 01:16:16
**** 394 BREDDERMANN, Matthias Triathlon Team Berlin 67 TM30 0 ausge. 00:36:08
**** 236 JECHOW, Sven TuS Neukölln 64 TM30 0 ausge. 00:23:04 01:14:00
Kleine Spreewaldfrau (1,5/40/10)
PLATZ NAME VEREIN JG NAT AK PLATZ ZEIT ZEIT ZEIT ZEIT
STNR AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 155 VOGT, Claudia TEAMWORK 68 TW30 1 02:17:51 00:23:49 01:13:24 00:40:38
2 246 ZALEWSKI, Kerstin Tri Team Berlin 65 TW30 2 02:35:03 00:29:23 01:16:04 00:49:36
3 158 GOEDICKE, Martina SISU Berlin 59 TW35 1 02:43:25 00:28:31 01:24:01 00:50:53
4 160 WOLTERS, Stefanie Tri Team Berlin 67 TW30 3 02:46:14 00:32:09 01:20:41 00:53:24
5 163 PURWIN, Manuela SC Neubrandenburg 67 TW30 4 02:50:12 00:32:28 01:20:18 00:57:26
6 162 KADEN, Iris Sisu Berlin 50 TW45 1 02:53:39 00:30:07 01:27:04 00:56:28
7 17 HÖSSLER, Marita SCC Berlin 60 TW35 2 02:55:49 00:31:07 01:30:23 00:54:19
8 154 BECKER, Gabi TEAMWORK 62 TW35 3 02:58:10 00:35:46 01:35:46 00:46:38
9 153 DECK, Cornelia Falkensee 55 TW40 1 03:00:24 00:38:58 01:30:12 00:51:14
10 159 GÖRGENS, Bettina Berlin 71 TW21 1 03:02:59 00:34:10 01:33:56 00:54:53
11 157 KELLER, Barbara TEAMWORK 61 TW35 4 03:14:39 00:29:39 01:37:45 01:07:15
12 161 WIEDICKE, Beate Tri Finisher Berlin 71 TW21 2 03:16:13 00:32:38 01:39:41 01:03:54
13 156 BÖHME, Lore TV Fürstenwalde 44 TW50 1 03:24:20 00:32:17 01:32:23 01:19:40
Schnuppertriathlon (0,5/19/5) Männer
PLATZ NAME VEREIN JG NAT AK PLATZ ZEIT ZEIT ZEIT ZEIT
STNR AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 373 RADON, Colin TSV Cottbus 81 TM17 1 00:54:16 00:06:02 00:30:39 00:17:35
2 376 MUSIKOWSKI, Gernot TSV Cottbus 78 TM19 1 00:54:40 00:05:39 00:31:31 00:17:30
3 320 PETZOLD, Tobias Tri Team Senfenberg 81 TM17 2 00:55:18 00:05:16 00:31:15 00:18:47
4 351 PROCHNOW, Christian New Line Potsdam 82 TM15 1 00:55:50 00:05:39 00:32:16 00:17:55
5 349 MENK, Andreas BSV Friesen Berlin 73 TM21 1 00:55:59 00:05:59 00:30:43 00:19:17
6 282 HEINRICH, Christian SV Neptun 08 Finsterwalde 82 TM15 2 00:56:16 00:05:45 00:31:26 00:19:05
7 319 RASCH, Andre' TSV Cottbus 80 TM17 3 00:56:37 00:05:57 00:30:48 00:19:52
8 336 LADEMANN, Martin SV Neptun 08 Finsterwalde 82 TM15 3 00:58:16 00:05:43 00:32:36 00:19:57
9 362 CLASSEN, Matthias Tegeler Forst Berlin 82 TM15 4 00:59:32 00:05:46 00:31:58 00:21:48
10 368 NOACK, Frank Torgau 72 TM21 2 00:59:40 00:06:23 00:33:10 00:20:07
11 371 KASISKE, Rainer 70 TM21 3 01:00:12 00:07:18 00:33:09 00:19:45
12 339 WEBER, Tino Triathlon Spreewald e.V. 80 TM17 4 01:01:09 00:06:56 00:33:57 00:20:16
13 382 HUBLITZ, Manuel 74 TM21 4 01:01:20 00:07:26 00:33:31 00:20:23
14 381 SÖSEMANN, Fabian 78 TM19 2 01:01:21 00:06:38 00:34:26 00:20:17
15 305 DUCKSCH, Karsten New Line Potsdam 72 TM21 5 01:01:49 00:06:26 00:34:11 00:21:12
16 286 GREULICH, Markus SV Neptun 08 Finsterwalde 83 TM15 5 01:02:03 00:05:43 00:34:45 00:21:35
17 281 ANDRESEN, Mark SV Neptun 08 Finsterwalde 82 TM15 6 01:02:04 00:05:56 00:34:07 00:22:01
18 361 CLASSEN, Johannes SCC Berlin 80 TM17 5 01:02:06 00:06:48 00:34:08 00:21:10
19 294 BRANZKE, Jörn VfL Spemberg 78 TM19 3 01:03:10
20 293 YILDIRIM, Selcuk Weltraumjogger Berlin 64 TM30 1 01:03:55 00:08:04 00:36:26 00:19:25
21 379 HERBST, Martin Stahl Hennigsdorf 81 TM17 6 01:04:39 00:08:40 00:35:35 00:20:24
22 348 HÖLZEN, Matthias USV Cottbus 68 TM30 2 01:06:20 00:07:40 00:37:06 00:21:34
23 358 AGOTZ, Heiko Wünsdorf 72 TM21 6 01:06:30 00:08:32 00:35:40 00:22:18
24 384 PIETSCH, Ingo 66 TM30 3 01:07:20 00:09:24 00:34:21 00:23:35
25 318 SCHEINERT, Stephan Belin 72 TM21 7 01:08:14 00:08:43 00:37:52 00:21:39
26 333 NEUMANN, Jan TV Fürstenwalde 83 TM15 7 01:08:17 00:08:37 00:37:01 00:22:39
27 315 BRÜCHNER, Jörg Tour Biene 69 TM21 8 01:08:19 00:08:07 00:39:08 00:21:04
28 151 Schröter, Thomas TSV Cottbus 71 TM21 9 01:08:20 00:09:15 00:36:01 00:23:04
29 355 KUPFERSTEIN, Pierre 77 TM21 10 01:08:46 00:07:08 00:35:50 00:25:48
30 295 LEBER, Florian Berlin 76 TM21 11 01:08:56 00:08:20 00:34:05 00:26:31
31 380 EULITZ, Christian 78 TM19 4 01:09:09 00:07:40 00:37:21 00:24:08
32 311 SCHULZE, Karsten Weltraumjogger Berlin 73 TM21 12 01:10:32 00:08:30 00:37:54 00:24:08
33 337 SCHNITTKA, Michael 54 TM40 1 01:10:33 00:09:29 00:39:30 00:21:34
34 291 Baltuttis, David New Line Potsdam 83 TM15 8 01:10:56 00:06:40 00:38:29 00:25:47
35 306 RIETZE, Clif Gröditsch 67 TM30 4 01:10:58 00:09:00 00:38:38 00:23:20
36 304 MENDEL, Uwe New Line Potsdam 72 TM21 13 01:11:11 00:06:25 00:40:59 00:23:47
37 344 DÄGELE, Elmar 68 TM30 5 01:11:20 00:08:21 00:41:12 00:21:47
38 363 CLASSEN, Jakob SCC Berlin 84 TM13 1 01:11:25 00:07:28 00:39:34 00:24:23
39 308 BRUNS, Kesten Berlin 61 TM35 1 01:11:26 00:08:49 00:40:23 00:22:14
40 309 LEIN, Lars Dresden 71 TM21 14 01:11:52 00:08:25 00:41:31 00:21:56
41 316 STURZEBECHER, Olaf Leipzig 70 TM21 15 01:13:09 00:06:45 00:38:54 00:27:30
42 346 BISCHOFF, Thorsten Berlin 70 TM21 16 01:14:18 00:08:50 00:39:33 00:25:55
43 374 MAUERSBERGER, Jürgen 52 TM45 1 01:14:37 00:09:22 00:39:40 00:25:35
44 302 KLATT, Christian Alt Zauche 78 TM19 5 01:15:23 00:08:51 00:39:08 00:27:24
45 298 LEACHTENBERG, Heinz-P Berlin 56 TM40 2 01:15:38 00:10:50 00:38:40 00:26:08
