13. Spreewald-Triathlon

Briesensee, 22. Juni 2002

Ergebnisliste - Brandenburger Landesmeisterschaft -Mitteldistanz (2,2-84-20)

 
Plg. Pl.m Pl.w StNr. Name,Vorname Ak AKm AKw Verein Endzeit Schwimmz. Radzeit Schwim+Rad Laufzeit Rückst. Zeitstr.
1 1   141 Mäde, Stefan TM35 1   Zeppelin Team Potsdam 4:06:01 0:00:00 0:00:00 2:47:47( 1 ) 1:18:14( 1 ) 0:00:00  
2 2   9 John, Marco TM35 2   Sun-Sport-Team e.V. 4:16:50 0:38:48( 7 ) 2:15:25( 1 ) 2:54:13( 2 ) 1:22:37( 2 ) 0:10:49  
3 3   10 Kiele, Bernd TM40 1   MSV Tripoint Frankfurt/O 4:26:30 0:43:22( 17 ) 2:17:16( 2 ) 3:00:38( 3 ) 1:25:52( 4 ) 0:20:29  
4 4   23 Schirnick, Andreas TM35 3   TV Fürstenwalde 4:29:13 0:37:46( 6 ) 2:24:19( 7 ) 3:02:05( 5 ) 1:27:08( 6 ) 0:23:12  
5 5   12 Lipinsky, Goetz TM30 1   MSV Tripoint Frankfurt /Oder 4:29:55 0:39:09( 8 ) 2:25:13( 8 ) 3:04:22( 6 ) 1:25:33( 3 ) 0:23:54  
6 6   109 Ziechmann, Marco TM25 1   TV Fürstenwalde 4:32:09 0:42:01( 16 ) 2:23:12( 4 ) 3:05:13( 9 ) 1:26:56( 5 ) 0:26:08  
7 7   15 Nützmann, Toralf TM35 4   Tri Team Rathenow 4:36:30 0:40:57( 11 ) 2:23:35( 5 ) 3:04:32( 7 ) 1:31:58( 9 ) 0:30:29  
8 8   18 Rohmann, Nic TM35 5   TV Fürstenwalde 4:38:21 0:41:28( 14 ) 2:23:44( 6 ) 3:05:12( 8 ) 1:33:09( 10 ) 0:32:20  
9 9   21 Schau, Frank TM35 6   LTSV Forst 4:42:29 0:41:08( 12 ) 2:26:44( 9 ) 3:07:52( 11 ) 1:34:37( 12 ) 0:36:28  
10 10   6 Gruber, Gunther TM50 1   TV Fürstenwalde 4:43:54 0:48:04( 27 ) 2:19:35( 3 ) 3:07:39( 10 ) 1:36:15( 13 ) 0:37:53  
11 11   30 Windmüller, Uwe TM35 7   SV Grün-Weiß Bernau 4:46:50 0:46:17( 22 ) 2:31:34( 13 ) 3:17:51( 17 ) 1:28:59( 7 ) 0:40:49  
12 12   20 Sauber, Ronald TM30 2   1. PSV New Line Potsdam 4:48:01 0:34:52( 2 ) 2:26:59( 10 ) 3:01:51( 4 ) 1:46:10( 19 ) 0:42:00  
13 13   16 Paul, Torsten TM30 3   SV Lok Rangsdorf 4:52:20 0:40:55( 10 ) 2:39:56( 19 ) 3:20:51( 18 ) 1:31:29( 8 ) 0:46:19  
14 14   11 König, Matthias TM20 1   Triathlon Team Senftenberg 4:54:41 0:37:42( 5 ) 2:33:32( 15 ) 3:11:14( 14 ) 1:43:27( 16 ) 0:48:40  
15   1 14 Niclas, Kerstin TW30   1 TSV Cottbus 4:54:44 0:35:00( 3 ) 2:33:19( 14 ) 3:08:19( 12 ) 1:46:25( 20 ) 0:48:43  
16 15   168 Hillig, Steffen TM35 8   Lok Rangsdorf 4:55:14 0:40:46( 9 ) 2:40:44( 21 ) 3:21:30( 19 ) 1:33:44( 11 ) 0:49:13  
17 16   505 Korte, Ralf TM30 4   Tri Team Senftenberg 4:59:10 0:44:13( 18 ) 2:28:02( 11 ) 3:12:15( 15 ) 1:46:55( 21 ) 0:53:09  
18 17   17 Richter, Daniel TM30 5   Luckauer Läuferbund 4:59:11 0:46:57( 25 ) 2:28:33( 12 ) 3:15:30( 16 ) 1:43:41( 17 ) 0:53:10  
19 18   13 Lippert, Torsten TM35 9   LTSV Forst 5:08:45 0:50:18( 30 ) 2:36:41( 18 ) 3:26:59( 23 ) 1:41:46( 15 ) 1:02:44  
20   2 146 Kaufmann, Katharina TW25   1 TSV Cottbus 5:15:02 0:46:35( 24 ) 2:35:44( 17 ) 3:22:19( 20 ) 1:52:43( 25 ) 1:09:01  
21 19   3 Bruchmüller, Andrè TM40 2   WSG 81 Königs Wusterhausen 5:16:46 0:45:31( 19 ) 2:42:35( 25 ) 3:28:06( 25 ) 1:48:40( 23 ) 1:10:45  
22 20   5 Gebert, Frank TM40 3   Lok Rangsdorf 5:18:08 0:47:52( 26 ) 2:49:06( 28 ) 3:36:58( 30 ) 1:41:10( 14 ) 1:12:07  
23 21   19 Rusko, Daniel TM25 2   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 5:19:43 0:41:47( 15 ) 2:46:53( 26 ) 3:28:40( 27 ) 1:51:03( 24 ) 1:13:42  
24 22   28 Thiele, Olaf TM40 4   Tri Team Rathenow 5:21:12 0:46:30( 23 ) 2:41:21( 24 ) 3:27:51( 24 ) 1:53:21( 26 ) 1:15:11  
25 23   27 Teuber, Reinhard TM45 1   Neptun 08 Finsterwalde 5:23:45 0:48:10( 28 ) 2:40:17( 20 ) 3:28:27( 26 ) 1:55:18( 27 ) 1:17:44  
26 24   24 Schütze, Siegfried TM60 1   TSV Cottbus 5:30:50 0:50:43( 31 ) 2:40:46( 22 ) 3:31:29( 29 ) 1:59:21( 28 ) 1:24:49  
27 25   67 Mistareck, Olaf TM35 10   SV Lok Rangsdorf 5:32:32 0:45:48( 21 ) 2:59:08( 30 ) 3:44:56( 31 ) 1:47:36( 22 ) 1:26:31  
28   3 46 Effer, Yvonne TW30   2 SV Lok Rangsdorf 5:40:57 0:53:23( 32 ) 3:02:45( 31 ) 3:56:08( 33 ) 1:44:49( 18 ) 1:34:56  
      4 Duksch, Karsten TM30     1. PSV New Line Potsdam 0:00:00 0:34:23( 1 ) 2:48:46( 27 ) 3:23:09( 21 ) 0:00:00 0:00:00  
      25 Schwittmann, Irmgard TW45     SV Grün-Weiß-Bernau 0:00:00 0:48:12( 29 ) 3:06:27( 32 ) 3:54:39( 32 ) 0:00:00 0:00:00  
      26 Taxweiler, Sven TM30     Triathlon Team Senftenberg 0:00:00 0:45:41( 20 ) 2:41:00( 23 ) 3:26:41( 22 ) 0:00:00 0:00:00  
      57 Hüttelmeyer, Lothar TM35     SV Lok Rangsdorf 0:00:00 0:41:20( 13 ) 2:49:46( 29 ) 3:31:06( 28 ) 0:00:00 0:00:00  
      62 Kobow, Günther TM65     SV Lok Rangsdorf 0:00:00 0:36:21( 4 ) 2:34:30( 16 ) 3:10:51( 13 ) 0:00:00 0:00:00  


Mannschaftswertung

Platz Name,Vorname Verein Endzeit Zeit
1 Schirnick, Andreas TV Fürstenwalde 04:29:13 13:39:43
1 Ziechmann, Marco TV Fürstenwalde 04:32:09  
1 Rohmann, Nic TV Fürstenwalde 04:38:21  
2 Kiele, Bernd MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 04:26:30 14:16:08
2 Lipinsky, Goetz MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 04:29:55  
2 Rusko, Daniel MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 05:19:43  
3 Paul, Torsten SV Lok Rangsdorf 04:52:20 15:05:42
3 Hillig, Steffen SV Lok Rangsdorf 04:55:14  
3 Gebert, Frank SV Lok Rangsdorf 05:18:08  
4 Niclas, Kerstin TSV Cottbus 04:54:44 15:40:36
4 Kaufmann, Katharina TSV Cottbus 05:15:02  
4 Schütze, Siegfried TSV Cottbus 05:30:50